Vue d'ensemble
Rapports
Trimestre
BEDEQUE BAY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ASSOCIATION
2009 - 2010 - 2ième trimestre
| Nom du bénéficiaire : | BEDEQUE BAY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ASSOCIATION |
| Endroit : | Emerald, PE, CA |
| Date: | 2009-07-28 |
| Montant: | 40 000.00 $ |
| Type : | Contribution |
| Objectif : | "Soutien du projet « Éducation et suivi sur l'eau » (phase II) - Surveillance de l'habitat aquatique. " |
| Observation : | entente pluriannuelle |
Vue d'ensemble
Rapports
Trimestre
BEDEQUE BAY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ASSOCIATION