Vue d'ensemble
Rapports
Trimestre
BEDEQUE BAY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ASSOCIATION
2009 - 2010 - 2ième trimestre
| Nom du bénéficiaire : | BEDEQUE BAY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ASSOCIATION |
| Endroit : | Emerald, PE, CA |
| Date: | 2009-07-16 |
| Montant: | 82 000.00 $ |
| Type : | Contribution |
| Objectif : | Soutien des actions locales de conservation, d'amélioration et de veille des écosystèmes terrestres et aquatiques dans le cadre du Plan d'assainissement du littoral atlantique (PALA). |
| Observation : |
Vue d'ensemble
Rapports
Trimestre
BEDEQUE BAY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ASSOCIATION