Vue d'ensemble
Rapports
Trimestre
RENEWABLE ENERGY & ENERGY EFFICIENCY PARTNERSHIP
2008 - 2009 - 4ième trimestre
| Nom du bénéficiaire : | RENEWABLE ENERGY & ENERGY EFFICIENCY PARTNERSHIP |
| Endroit : | Vienna, AT |
| Date: | 2009-03-31 |
| Montant: | 70 000.00 $ |
| Type : | Contribution |
| Objectif : | Appuyer le bénéficiaire dans le cadre d'un partenariat international visant à réduire les obstacles des structures politiques, réglementaires et financières. |
| Observation : | Les fonds sont en euros. |
Vue d'ensemble
Rapports
Trimestre
RENEWABLE ENERGY & ENERGY EFFICIENCY PARTNERSHIP