Overview
Reports
Quarter
COMITE DE BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE KAMOURASKA (COBAKAM)
2006 - 2007 - 1st Quarter
| Recipient Name: | COMITE DE BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE KAMOURASKA (COBAKAM) |
| Location: | Saint-Pascal, QC, CA |
| Contract Date: | 2006-06-28 |
| Value: | $33,190.00 |
| Type: | Contribution |
| Purpose: | Contribution pour le projet Programme d''économie d''eau potable à l''échelle du bassin versant de la rivière Kamouraska |
| Comments: |
| Recipient Name: | COMITE DE BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE KAMOURASKA (COBAKAM) |
| Location: | Saint-Pascal, QC, CA |
| Contract Date: | 2006-06-28 |
| Value: | $33,190.00 |
| Type: | Contribution |
| Purpose: | Contribution pour le projet Programme d''économie d''eau potable à l''échelle du bassin versant de la rivière Kamouraska |
| Comments: |
Overview
Reports
Quarter
COMITE DE BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE KAMOURASKA (COBAKAM)