| Latitude | Longitude | Classification | Mandat |
|---|---|---|---|
| 49.14878000000 | -123.03863000000 | Fédéral-provincial/territorial | Transfrontalière |
| 64.15540000000 | -139.39730000000 | Fédéral-provincial/territorial | - |
| 49.00240000000 | -122.23230000000 | Fédéral | Transfrontalière |
| 49.00806000000 | -97.21083000000 | Fédéral | Transfrontalière |
| 46.82390000000 | -71.17460000000 | Fédéral | Transfrontalière |
| 45.87519700000 | -73.27810500000 | Fédéral | Transfrontalière |
| 46.35269900000 | -72.43909600000 | Fédéral | Transfrontalière |
| 45.56787800000 | -74.38322900000 | Fédéral | Transfrontalière |
| 46.38205300000 | -72.61003800000 | Fédéral | - |
| 46.01596400000 | -73.12905000000 | Fédéral | Transfrontalière |
| 46.67784000000 | -72.86472000000 | Fédéral | - |
| 45.66409000000 | -67.73364000000 | Fédéral-provincial/territorial | Transfrontalière |
| 45.16860000000 | -67.30060000000 | Fédéral-provincial/territorial | Transfrontalière |
| 46.43778000000 | -67.74471700000 | Fédéral-provincial/territorial | Transfrontalière |
| 46.39320000000 | -63.65970000000 | Fédéral-provincial/territorial | - |
| 46.45320000000 | -62.38220000000 | Fédéral-provincial/territorial | - |
| 46.45320000000 | -62.38220000000 | Fédéral-provincial/territorial | - |
| 45.50344500000 | -66.31892200000 | Fédéral | Transfrontalière |
| 47.84860000000 | -55.76920000000 | Fédéral-provincial/territorial | - |
| 44.94970000000 | -65.02970000000 | Fédéral-provincial/territorial | Transfrontalière |
| 44.73138900000 | -63.66250000000 | Fédéral-provincial/territorial | - |

En 2011, le territoire canadien compte 20 sites de monitoring automatisé de la qualité de l’eau. En Colombie-Britannique, on retrouve un site transfrontalier fédéral et un site transfrontalier fédéral-provincial. Au Manitoba, on retrouve un site transfrontalier fédéral. Au Québec, on retrouve 5 sites transfrontaliers fédéraux et 2 sites fédéraux. Au Nouveau-Brunswick, on retrouve 4 sites transfrontaliers fédéraux-provinciaux. À l’Île-du-Prince-Édouard, on retrouve 3 sites fédéraux-provinciaux. En Nouvelle-Écosse, on retrouve un site fédéral-provincial et un site fédéral-provincial transfrontalier. Au Yukon, on retrouve un site fédéral-territorial.
- Date de modification :