| Latitude | Longitude | Classification |
|---|---|---|
| 48.853963 | -125.025906 | Programme de réglementation de la qualité de l’air |
| 49.236170 | -122.971060 | Programme de réglementation de la qualité de l’air |
| 53.543918 | -114.573941 | Programme de réglementation de la qualité de l’air |
| 54.706553 | -101.864668 | Programme de réglementation de la qualité de l’air |
| 49.048623 | -102.999792 | Programme de réglementation de la qualité de l’air |
| 49.802000 | -93.699410 | Programme de réglementation de la qualité de l’air |
| 48.731357 | -86.986371 | Programme de réglementation de la qualité de l’air |
| 47.280276 | -84.871891 | Programme de réglementation de la qualité de l’air |
| 43.733910 | -81.759517 | Programme de réglementation de la qualité de l’air |
| 41.853632 | -82.602137 | Programme de réglementation de la qualité de l’air |
| 45.339000 | -79.102000 | Programme de réglementation de la qualité de l’air |
| 45.379000 | -79.135000 | Programme de réglementation de la qualité de l’air |
| 45.246000 | -79.256000 | Programme de réglementation de la qualité de l’air |
| 45.981000 | -83.222000 | Programme de réglementation de la qualité de l’air |
| 49.860970 | -77.549008 | Programme de réglementation de la qualité de l’air |
| 46.759000 | -72.920000 | Programme de réglementation de la qualité de l’air |
| 46.782801 | -71.212174 | Programme de réglementation de la qualité de l’air |
| 46.103000 | -65.925000 | Programme de réglementation de la qualité de l’air |
| 44.380000 | -65.239000 | Programme de réglementation de la qualité de l’air |
| 66.376556 | -120.948758 | Plan de gestion des produits chimique |
| 61.657311 | -114.827439 | Plan de gestion des produits chimique |
| 55.246886 | -112.067336 | Plan de gestion des produits chimique |
| 59.250292 | -109.430000 | Plan de gestion des produits chimique |
| 57.706642 | -102.290000 | Plan de gestion des produits chimique |
| 52.808139 | -98.050000 | Plan de gestion des produits chimique |
| 47.524528 | -87.190000 | Plan de gestion des produits chimique |
| 44.879169 | -82.270000 | Plan de gestion des produits chimique |
| 42.267658 | -81.409656 | Plan de gestion des produits chimique |
| 43.703489 | -77.990000 | Plan de gestion des produits chimique |
| 53.305800 | -104.175000 | Plan de gestion des produits chimique |
| 53.305800 | -119.437700 | Plan de gestion des produits chimique |
| 49.071200 | -117.612000 | Plan de gestion des produits chimique |
| 46.738000 | -71.290300 | Plan de gestion des produits chimique |
| 51.015300 | -106.500900 | Plan de gestion des produits chimique |
| 44.433610 | -65.205830 | Plan de gestion des produits chimique |
| 48.836200 | -125.110800 | Plan de gestion des produits chimique |
| 60.756700 | -136.720700 | Plan de gestion des produits chimique |
| 45.620981 | -73.484616 | Plan de gestion des produits chimique |
| 45.693441 | -73.457871 | Plan de gestion des produits chimique |
| 45.776185 | -73.390634 | Plan de gestion des produits chimique |
| 45.816887 | -73.348464 | Plan de gestion des produits chimique |
| 50.650500 | -107.985000 | Plan de gestion des produits chimique |
| 49.001600 | -119.445900 | Plan de gestion des produits chimique |
| 46.954300 | -65.860200 | Plan de gestion des produits chimique |
| 44.731390 | -63.662500 | Plan de gestion des produits chimique |
| 46.806300 | -71.187800 | Plan de gestion des produits chimique |
| 45.875100 | -73.281800 | Plan de gestion des produits chimique |
| 42.916650 | -78.900050 | Plan de gestion des produits chimique |
| 43.255550 | -79.055850 | Plan de gestion des produits chimique |
| 44.211150 | -76.237450 | Plan de gestion des produits chimique |
| 43.646240 | -79.517310 | Plan de gestion des produits chimique |
| 43.778520 | -79.191690 | Plan de gestion des produits chimique |
| 43.482690 | 80.481600 | Plan de gestion des produits chimique |
| 43.385390 | 80.385420 | Plan de gestion des produits chimique |
| 43.038010 | 81.223690 | Plan de gestion des produits chimique |
| 42.965080 | 81.389720 | Plan de gestion des produits chimique |
| 43.268800 | -79.781300 | Plan de gestion des produits chimique |
| 43.277250 | -79.878080 | Plan de gestion des produits chimique |
| 43.297040 | -79.801560 | Plan de gestion des produits chimique |
| 43.182800 | -79.482900 | Plan de gestion des produits chimique |
| 43.701280 | -79.312840 | Plan de gestion des produits chimique |
| 43.103300 | -79.217200 | Plan de gestion des produits chimique |
| 50.457222 | -104.665833 | Plan de gestion des produits chimique |
| 49.205090 | -121.783410 | Plan de gestion des produits chimique |
| 49.148930 | -123.037990 | Plan de gestion des produits chimique |
| 49.201260 | -123.121400 | Plan de gestion des produits chimique |
| 49.883230 | -119.499390 | Plan de gestion des produits chimique |
| 49.887298 | -119.437594 | Plan de gestion des produits chimique |
| 49.983535 | -119.352847 | Plan de gestion des produits chimique |
| 49.479010 | -119.597730 | Plan de gestion des produits chimique |
| 49.114490 | -119.566170 | Plan de gestion des produits chimique |
| 49.004020 | -119.448330 | Plan de gestion des produits chimique |
| 49.259210 | -122.969220 | Plan de gestion des produits chimique |
| 49.002440 | -122.406830 | Plan de gestion des produits chimique |
| 49.094350 | -122.801340 | Plan de gestion des produits chimique |

La carte illustre les stations de surveillance de la qualité de l’eau actives au Canada en 2011-2012. Le bassin versant de l’océan Pacifique compte 17 stations associées au Plan de gestion de substances chimiques (PGSC) et 2 stations associées au Programme réglementaire sur la qualité de l’air (PRQA). Le bassin versant de l’océan Arctique compte seulement 4 stations du Plan de gestion de substances chimiques alors que le bassin versant de la baie d’Hudson regroupe 6 stations associées au plan, en plus de 5 stations du Programme réglementaire sur la qualité de l’air. Enfin, le bassin versant de l’océan Atlantique compte 29 stations du Plan de gestion de substances chimiques ainsi que 12 stations reliées au Programme réglementaire sur la qualité de l’air.
- Date de modification :