| Latitude | Longitude | Classification |
|---|---|---|
| 49.17694091800 | -117.71749877900 | Federal-Provincial |
| 49.03277969360 | -117.60389709500 | Transboundary |
| 48.77278137210 | -123.66439819300 | Federal-Provincial |
| 49.17943954470 | -115.16439819300 | Transboundary |
| 49.38721847530 | -121.45079803500 | Federal-Provincial |
| 52.52999877930 | -122.44249725300 | Federal-Provincial |
| 52.98805999760 | -119.00920105000 | Federal-Provincial |
| 56.73889160160 | -131.67300415000 | Transboundary |
| 49.00000000000 | -118.49669647200 | Transboundary |
| 49.00444030760 | -118.77439880400 | Transboundary |
| 48.75611114500 | -123.67829895000 | Federal-Provincial |
| 49.11693954470 | -116.57939910900 | Transboundary |
| 49.52806091310 | -115.54779815700 | Federal-Provincial |
| 49.01694107060 | -119.01719665500 | Transboundary |
| 53.92721939090 | -122.76499939000 | Federal-Provincial |
| 49.11444091800 | -119.56500244100 | Transboundary |
| 56.12611007690 | -120.05609893800 | Federal-Provincial |
| 49.02111053470 | -117.37439727800 | Transboundary |
| 49.03305053710 | -117.50000000000 | Transboundary |
| 50.03778076170 | -125.29309845000 | Federal-Provincial |
| 50.69055938720 | -119.32890319800 | Federal-Provincial |
| 56.02167129520 | -130.07139587400 | Federal-Provincial |
| 49.45750045780 | -120.50170135500 | Federal-Provincial |
| 49.07944107060 | -119.70780181900 | Transboundary |
| 49.60028076170 | -115.86280059800 | Federal-Provincial |
| 50.42082977290 | -121.34140014600 | Federal-Provincial |
| 49.81277847290 | -125.20279693600 | Federal-Provincial |
| 67.57971954350 | -139.78199768100 | Federal |
| 60.04999923710 | -128.89939880400 | Federal |
| 60.74777984620 | -137.50360107400 | Federal |
| 60.11917114260 | -137.97419738800 | Federal |
| 51.13237068200 | -116.84855839000 | Federal-Provincial |
| 51.21389007570 | -117.69640350300 | Federal |
| 51.38499832150 | -117.43470001200 | Federal |
| 50.88555908200 | -116.04309845000 | Federal |
| 49.00278091430 | -122.23059845000 | Transboundary |
| 54.63388824460 | -128.40919494600 | Federal-Provincial |
| 49.00999832150 | -122.33999633800 | Transboundary |
| 59.85416793820 | -111.59420013400 | Federal |
| 60.00444030760 | -116.91670227100 | Federal |
| 61.63639068600 | -125.79669952400 | Federal |
| 61.42778015140 | -126.62999725300 | Federal |
| 61.28388977050 | -124.44640350300 | Federal |
| 61.53305816650 | -125.40560150100 | Federal |
| 61.09888839720 | -123.58999633800 | Federal |
| 61.25000000000 | -124.50000000000 | Federal |
| 61.54558181760 | -124.78690338100 | Federal |
| 61.60498046880 | -124.81728363000 | Federal |
| 73.22693634030 | -119.54219818100 | Federal |
| 81.93723297120 | -69.08277893070 | Federal |
| 81.62473210270 | -73.21046876560 | Federal |
| 66.68333688730 | -64.93397624860 | Federal |
| 81.79416656490 | -70.43389129640 | Federal |
| 51.44309997560 | -116.21170043900 | Federal |
| 51.12279891970 | -115.38670349100 | Federal |
| 53.04167175290 | -118.08750152600 | Federal |
| 52.00279998780 | -116.47170257600 | Federal |
| 52.66419982910 | -117.88059997600 | Federal |
| 58.33330154420 | -111.53330230700 | Federal |
| 59.11389923100 | -112.42639923100 | Federal |
| 62.51805877690 | -114.31809997600 | Federal |
| 42.07834000000 | -83.11916000000 | International Joint Commission |
| 42.08639000000 | -83.13111000000 | International Joint Commission |
| 42.10889000000 | -83.18083000000 | International Joint Commission |
| 42.35305000000 | -82.95167000000 | International Joint Commission |
| 42.34167000000 | -82.94583000000 | International Joint Commission |
| 47.03333000000 | -84.41666000000 | International Joint Commission |
| 43.31167000000 | -79.75417000000 | International Joint Commission |
| 43.33917000000 | -79.66556000000 | International Joint Commission |
| 43.26805000000 | -79.62000000000 | International Joint Commission |
| 43.42445000000 | -79.65861000000 | International Joint Commission |
| 43.46667000000 | -79.53000000000 | International Joint Commission |
| 43.54583000000 | -79.48722000000 | International Joint Commission |
| 43.62333000000 | -79.45333000000 | International Joint Commission |
| 43.58667000000 | -79.39472000000 | International Joint Commission |
| 43.66806000000 | -79.26722000000 | International Joint Commission |
| 43.58472000000 | -79.31167000000 | International Joint Commission |
| 43.50306000000 | -79.35306000000 | International Joint Commission |
| 43.41889000000 | -79.40000000000 | International Joint Commission |
| 43.39333000000 | -79.48722000000 | International Joint Commission |
| 43.31639000000 | -79.44250000000 | International Joint Commission |
| 43.27250000000 | -79.36166000000 | International Joint Commission |
| 43.22722000000 | -79.27055000000 | International Joint Commission |
| 43.30167000000 | -79.27917000000 | International Joint Commission |
| 43.38389000000 | -79.28445000000 | International Joint Commission |
| 43.33861000000 | -79.19222000000 | International Joint Commission |
| 43.30000000000 | -79.12334000000 | International Joint Commission |
| 43.29778000000 | -79.00694000000 | International Joint Commission |
| 43.36945000000 | -79.06333000000 | International Joint Commission |
| 43.43833000000 | -79.12666000000 | International Joint Commission |
| 43.60778000000 | -79.01806000000 | International Joint Commission |
| 43.60778000000 | -79.01806000000 | International Joint Commission |
| 43.77417000000 | -78.85555000000 | International Joint Commission |
| 43.77417000000 | -78.85555000000 | International Joint Commission |
| 43.82944000000 | -78.90444000000 | International Joint Commission |
| 43.83000000000 | -78.66167000000 | International Joint Commission |
| 43.88694000000 | -78.46139000000 | International Joint Commission |
| 43.78278000000 | -78.43833000000 | International Joint Commission |
| 43.59778000000 | -78.80000000000 | International Joint Commission |
| 43.56944000000 | -78.80750000000 | International Joint Commission |
| 43.46305000000 | -78.75833000000 | International Joint Commission |
| 43.36000000000 | -78.73000000000 | International Joint Commission |
| 43.49222000000 | -78.38583000000 | International Joint Commission |
| 43.39167000000 | -78.36777000000 | International Joint Commission |
| 43.38306000000 | -77.99167000000 | International Joint Commission |
| 43.48639000000 | -77.99944000000 | International Joint Commission |
| 43.59000000000 | -78.01083000000 | International Joint Commission |
| 43.71722000000 | -78.02583000000 | International Joint Commission |
| 43.84056000000 | -79.03806000000 | International Joint Commission |
| 43.94889000000 | -79.04972000000 | International Joint Commission |
| 43.88194000000 | -77.90722000000 | International Joint Commission |
| 43.82028000000 | -77.78306000000 | International Joint Commission |
| 43.88472000000 | -77.69000000000 | International Joint Commission |
| 43.95111000000 | -77.58750000000 | International Joint Commission |
| 43.86278000000 | -77.52583000000 | International Joint Commission |
| 43.77195000000 | -77.43916000000 | International Joint Commission |
| 43.43278000000 | -77.71445000000 | International Joint Commission |
| 43.35222000000 | -77.71056000000 | International Joint Commission |
| 43.41444000000 | -77.57555000000 | International Joint Commission |
| 43.44333000000 | -77.43611000000 | International Joint Commission |
| 43.36000000000 | -77.51500000000 | International Joint Commission |
| 43.27722000000 | -77.59278000000 | International Joint Commission |
| 43.32806000000 | -77.43694000000 | International Joint Commission |
| 43.38139000000 | -77.29694000000 | International Joint Commission |
| 43.58000000000 | -77.20028000000 | International Joint Commission |
| 43.78472000000 | -77.15083000000 | International Joint Commission |
| 43.88028000000 | -77.00083000000 | International Joint Commission |
| 43.73028000000 | -77.01694000000 | International Joint Commission |
| 44.13778000000 | -76.32833000000 | International Joint Commission |
| 44.19444000000 | -76.30750000000 | International Joint Commission |
| 44.20444000000 | -76.23473000000 | International Joint Commission |
| 44.20361000000 | -76.54333000000 | International Joint Commission |
| 43.28778000000 | -79.83389000000 | International Joint Commission |
| 43.27167000000 | -79.83278000000 | International Joint Commission |
| 43.27833000000 | -79.87055000000 | International Joint Commission |
| 43.30500000000 | -79.80750000000 | International Joint Commission |
| 44.71833000000 | -80.85583000000 | International Joint Commission |
| 44.72528000000 | -80.61694000000 | International Joint Commission |
| 44.64528000000 | -80.16750000000 | International Joint Commission |
| 44.79750000000 | -80.24555000000 | International Joint Commission |
| 44.73611000000 | -80.43584000000 | International Joint Commission |
| 44.92028000000 | -80.60583000000 | International Joint Commission |
| 44.91917000000 | -80.87666000000 | International Joint Commission |
| 45.16833000000 | -80.29083000000 | International Joint Commission |
| 45.35361000000 | -80.48666000000 | International Joint Commission |
| 45.24417000000 | -80.87417000000 | International Joint Commission |
| 45.06667000000 | -81.25250000000 | International Joint Commission |
| 45.36611000000 | -81.18833000000 | International Joint Commission |
| 45.67972000000 | -80.84028000000 | International Joint Commission |
| 45.83500000000 | -80.90056000000 | International Joint Commission |
| 45.86833000000 | -81.00166000000 | International Joint Commission |
| 45.58306000000 | -81.08250000000 | International Joint Commission |
| 45.54278000000 | -81.36528000000 | International Joint Commission |
| 45.23833000000 | -81.44055000000 | International Joint Commission |
| 45.27056000000 | -81.58389000000 | International Joint Commission |
| 45.37083000000 | -81.58472000000 | International Joint Commission |
| 45.45139000000 | -81.72916000000 | International Joint Commission |
| 45.52778000000 | -81.66861000000 | International Joint Commission |
| 45.70833000000 | -81.62000000000 | International Joint Commission |
| 45.87333000000 | -81.25833000000 | International Joint Commission |
| 45.91333000000 | -81.59333000000 | International Joint Commission |
| 44.56306000000 | -80.15139000000 | International Joint Commission |
| 44.58278000000 | -80.25833000000 | International Joint Commission |
| 44.62194000000 | -80.92194000000 | International Joint Commission |
| 43.08917000000 | -82.39306000000 | International Joint Commission |
| 43.25694000000 | -82.03778000000 | International Joint Commission |
| 43.32472000000 | -81.78806000000 | International Joint Commission |
| 43.54833000000 | -81.74500000000 | International Joint Commission |
| 43.75389000000 | -81.78083000000 | International Joint Commission |
| 43.95694000000 | -81.78555000000 | International Joint Commission |
| 43.89056000000 | -82.05473000000 | International Joint Commission |
| 43.75250000000 | -82.56861000000 | International Joint Commission |
| 43.94167000000 | -82.66611000000 | International Joint Commission |
| 44.09917000000 | -82.86694000000 | International Joint Commission |
| 44.21667000000 | -83.08556000000 | International Joint Commission |
| 44.33389000000 | -83.29833000000 | International Joint Commission |
| 44.19750000000 | -82.50305000000 | International Joint Commission |
| 44.36666000000 | -81.83334000000 | International Joint Commission |
| 44.47139000000 | -81.44583000000 | International Joint Commission |
| 44.45306000000 | -82.34084000000 | International Joint Commission |
| 44.50306000000 | -82.82861000000 | International Joint Commission |
| 44.64000000000 | -83.23028000000 | International Joint Commission |
| 45.03333000000 | -83.37361000000 | International Joint Commission |
| 44.74166000000 | -82.05972000000 | International Joint Commission |
| 44.65750000000 | -81.37861000000 | International Joint Commission |
| 44.89889000000 | -81.43694000000 | International Joint Commission |
| 45.08278000000 | -81.54166000000 | International Joint Commission |
| 45.21944000000 | -81.81889000000 | International Joint Commission |
| 45.01278000000 | -82.00945000000 | International Joint Commission |
| 45.01667000000 | -82.68528000000 | International Joint Commission |
| 45.25528000000 | -83.34361000000 | International Joint Commission |
| 45.28028000000 | -82.45277000000 | International Joint Commission |
| 45.53500000000 | -82.04889000000 | International Joint Commission |
| 45.65111000000 | -82.64917000000 | International Joint Commission |
| 45.51750000000 | -83.41528000000 | International Joint Commission |
| 45.39167000000 | -83.65166000000 | International Joint Commission |
| 46.51667000000 | -84.08334000000 | International Joint Commission |
| 45.86389000000 | -83.26417000000 | International Joint Commission |
| 45.76667000000 | -83.02778000000 | International Joint Commission |
| 45.89917000000 | -83.52055000000 | International Joint Commission |
| 45.75000000000 | -83.91666000000 | International Joint Commission |
| 45.67445000000 | -84.18667000000 | International Joint Commission |
| 45.86611000000 | -84.29500000000 | International Joint Commission |
| 43.82389000000 | -83.81250000000 | International Joint Commission |
| 43.82167000000 | -83.62639000000 | International Joint Commission |
| 46.48555000000 | -84.83250000000 | International Joint Commission |
| 46.54417000000 | -84.74805000000 | International Joint Commission |
| 46.60056000000 | -84.59139000000 | International Joint Commission |
| 46.74250000000 | -84.91528000000 | International Joint Commission |
| 47.31028000000 | -84.65861000000 | International Joint Commission |
| 47.03639000000 | -85.10389000000 | International Joint Commission |
| 46.71305000000 | -85.81889000000 | International Joint Commission |
| 46.96750000000 | -85.72667000000 | International Joint Commission |
| 47.21250000000 | -85.63361000000 | International Joint Commission |
| 47.45500000000 | -85.27417000000 | International Joint Commission |
| 47.58417000000 | -85.06667000000 | International Joint Commission |
| 47.71944000000 | -85.13778000000 | International Joint Commission |
| 47.91833000000 | -84.91278000000 | International Joint Commission |
| 47.83361000000 | -85.20805000000 | International Joint Commission |
| 47.93167000000 | -85.26889000000 | International Joint Commission |
| 47.68972000000 | -85.96722000000 | International Joint Commission |
| 47.07972000000 | -86.47806000000 | International Joint Commission |
| 46.85695000000 | -86.56861000000 | International Joint Commission |
| 46.50722000000 | -86.56805000000 | International Joint Commission |
| 46.51250000000 | -87.32917000000 | International Joint Commission |
| 46.56417000000 | -87.32861000000 | International Joint Commission |
| 46.93333000000 | -87.30500000000 | International Joint Commission |
| 47.15944000000 | -87.28250000000 | International Joint Commission |
| 47.16611000000 | -87.64333000000 | International Joint Commission |
| 48.75667000000 | -86.97583000000 | International Joint Commission |
| 48.73500000000 | -87.16666000000 | International Joint Commission |
| 48.61472000000 | -87.43500000000 | International Joint Commission |
| 48.73444000000 | -87.56306000000 | International Joint Commission |
| 48.57472000000 | -88.11694000000 | International Joint Commission |
| 48.14472000000 | -87.70306000000 | International Joint Commission |
| 48.14500000000 | -87.70417000000 | International Joint Commission |
| 47.60778000000 | -87.71472000000 | International Joint Commission |
| 47.48306000000 | -87.83167000000 | International Joint Commission |
| 47.60444000000 | -88.21667000000 | International Joint Commission |
| 47.84806000000 | -88.34194000000 | International Joint Commission |
| 48.10833000000 | -88.45750000000 | International Joint Commission |
| 48.28361000000 | -88.59639000000 | International Joint Commission |
| 48.33028000000 | -88.63306000000 | International Joint Commission |
| 48.28972000000 | -88.83028000000 | International Joint Commission |
| 48.30167000000 | -88.95028000000 | International Joint Commission |
| 48.41639000000 | -88.93333000000 | International Joint Commission |
| 48.29778000000 | -89.18000000000 | International Joint Commission |
| 48.15000000000 | -89.14889000000 | International Joint Commission |
| 47.88278000000 | -89.63944000000 | International Joint Commission |
| 47.76639000000 | -89.46778000000 | International Joint Commission |
| 47.80500000000 | -89.14667000000 | International Joint Commission |
| 47.61333000000 | -89.00000000000 | International Joint Commission |
| 47.36778000000 | -88.81778000000 | International Joint Commission |
| 47.02667000000 | -89.03778000000 | International Joint Commission |
| 46.89222000000 | -89.34834000000 | International Joint Commission |
| 47.20694000000 | -89.66750000000 | International Joint Commission |
| 47.44972000000 | -89.92167000000 | International Joint Commission |
| 47.71778000000 | -90.33472000000 | International Joint Commission |
| 47.46611000000 | -90.85389000000 | International Joint Commission |
| 47.10000000000 | -90.46167000000 | International Joint Commission |
| 46.98472000000 | -90.34055000000 | International Joint Commission |
| 46.84444000000 | -90.18916000000 | International Joint Commission |
| 46.70028000000 | -90.03083000000 | International Joint Commission |
| 46.63361000000 | -90.30000000000 | International Joint Commission |
| 46.74778000000 | -90.70306000000 | International Joint Commission |
| 47.01000000000 | -90.98417000000 | International Joint Commission |
| 47.13083000000 | -91.11028000000 | International Joint Commission |
| 47.22167000000 | -91.20389000000 | International Joint Commission |
| 47.05278000000 | -91.56639000000 | International Joint Commission |
| 47.00389000000 | -91.51500000000 | International Joint Commission |
| 46.83917000000 | -91.34333000000 | International Joint Commission |
| 46.75000000000 | -91.67333000000 | International Joint Commission |
| 46.90611000000 | -91.81778000000 | International Joint Commission |
| 46.81639000000 | -91.88500000000 | International Joint Commission |
| 46.70472000000 | -91.96472000000 | International Joint Commission |
| 46.78139000000 | -92.05389000000 | International Joint Commission |
| 46.45833000000 | -84.48695000000 | International Joint Commission |
| 42.90000000000 | -78.93333000000 | International Joint Commission |
| 43.25555000000 | -79.05583000000 | International Joint Commission |
| 43.00194000000 | -82.42000000000 | International Joint Commission |
| 42.65889000000 | -82.50833000000 | International Joint Commission |
| 44.20000000000 | -76.23333000000 | International Joint Commission |
| 42.50195000000 | -79.88861000000 | International Joint Commission |
| 41.93139000000 | -81.65500000000 | International Joint Commission |
| 41.96861000000 | -83.20889000000 | International Joint Commission |
| 41.73361000000 | -83.30917000000 | International Joint Commission |
| 41.52000000000 | -82.64027000000 | International Joint Commission |
| 42.53917000000 | -79.61611000000 | International Joint Commission |
| 42.64695000000 | -79.69250000000 | International Joint Commission |
| 42.27972000000 | -81.67111000000 | International Joint Commission |
| 42.84945000000 | -78.94167000000 | International Joint Commission |
| 42.84945000000 | -78.94167000000 | International Joint Commission |
| 42.79167000000 | -79.20917000000 | International Joint Commission |
| 42.82500000000 | -79.56667000000 | International Joint Commission |
| 42.71056000000 | -79.50972000000 | International Joint Commission |
| 42.59139000000 | -79.46806000000 | International Joint Commission |
| 42.47528000000 | -79.40750000000 | International Joint Commission |
| 42.71667000000 | -80.26611000000 | International Joint Commission |
| 42.63278000000 | -80.05805000000 | International Joint Commission |
| 42.56639000000 | -79.83361000000 | International Joint Commission |
| 42.44167000000 | -79.83361000000 | International Joint Commission |
| 42.32555000000 | -79.83278000000 | International Joint Commission |
| 42.25889000000 | -79.83222000000 | International Joint Commission |
| 42.57417000000 | -80.64194000000 | International Joint Commission |
| 42.53361000000 | -80.64056000000 | International Joint Commission |
| 42.40055000000 | -80.63917000000 | International Joint Commission |
| 42.16667000000 | -80.64250000000 | International Joint Commission |
| 41.99111000000 | -80.64111000000 | International Joint Commission |
| 41.95750000000 | -80.64083000000 | International Joint Commission |
| 42.58750000000 | -81.44222000000 | International Joint Commission |
| 42.47417000000 | -81.44222000000 | International Joint Commission |
| 42.35833000000 | -81.44167000000 | International Joint Commission |
| 42.20778000000 | -81.44055000000 | International Joint Commission |
| 42.02555000000 | -81.44167000000 | International Joint Commission |
| 41.80000000000 | -81.44278000000 | International Joint Commission |
| 41.69250000000 | -81.44139000000 | International Joint Commission |
| 41.68250000000 | -81.74111000000 | International Joint Commission |
| 41.52555000000 | -81.70778000000 | International Joint Commission |
| 42.19500000000 | -82.18389000000 | International Joint Commission |
| 42.09972000000 | -82.18361000000 | International Joint Commission |
| 41.90833000000 | -82.18361000000 | International Joint Commission |
| 41.71667000000 | -82.18361000000 | International Joint Commission |
| 41.57500000000 | -82.18250000000 | International Joint Commission |
| 41.48972000000 | -82.18555000000 | International Joint Commission |
| 41.50000000000 | -82.49973000000 | International Joint Commission |
| 41.98222000000 | -82.62250000000 | International Joint Commission |
| 41.89194000000 | -82.66611000000 | International Joint Commission |
| 41.74250000000 | -82.73444000000 | International Joint Commission |
| 41.60861000000 | -82.92472000000 | International Joint Commission |
| 41.81667000000 | -82.98194000000 | International Joint Commission |
| 41.95055000000 | -83.07195000000 | International Joint Commission |
| 41.86666000000 | -83.20084000000 | International Joint Commission |
| 41.79167000000 | -83.33334000000 | International Joint Commission |
| 41.72722000000 | -83.14555000000 | International Joint Commission |
| 54.35417000000 | -110.21190000000 | Prairie Provinces Water Board |
| 53.60139000000 | -110.00830000000 | Prairie Provinces Water Board |
| 50.90278000000 | -110.29690000000 | Prairie Provinces Water Board |
| 50.73750000000 | -110.09560000000 | Prairie Provinces Water Board |
| 59.85417000000 | -111.59420000000 | Federal |
| 58.33330000000 | -111.53330000000 | Federal |
| 59.11390000000 | -112.42640000000 | Federal |
| 52.94028000000 | -109.87330000000 | Prairie Provinces Water Board |
| 55.60806000000 | -102.19560000000 | Prairie Provinces Water Board |
| 53.60000000000 | -102.11670000000 | Prairie Provinces Water Board |
| 53.60000000000 | -102.11670000000 | Prairie Provinces Water Board |
| 51.53305000000 | -101.88890000000 | Prairie Provinces Water Board |
| 50.48389000000 | -101.54310000000 | Prairie Provinces Water Board |
| 54.56667000000 | -109.83640000000 | Prairie Provinces Water Board |
| 50.30083000000 | -95.55583000000 | Federal |
| 49.03333000000 | -98.27500000000 | Transboundary |
| 49.00000000000 | -100.94720000000 | International Joint Commission |
| 53.84167000000 | -101.33440000000 | Prairie Provinces Water Board |
| 49.00834000000 | -97.20834000000 | International Joint Commission |
| 48.99972000000 | -100.90000000000 | International Joint Commission |
| 51.09410497380 | -115.79335852900 | Federal |
| 51.51644185630 | -116.31582991200 | Federal |
| 49.05583333330 | -113.90888888900 | Federal |
| 49.10120612010 | -114.01485513600 | Federal |
| 54.38229620040 | -109.86618898100 | Prairie Provinces Water Board |
| 54.40954959570 | -108.99776288800 | Federal-Provincial |
| 50.86716630650 | -109.73173885800 | Federal-Provincial |
| 48.98416666670 | -110.46944444400 | Transboundary |
| 49.00189323920 | -111.79622415500 | Transboundary |
| 52.86000000000 | -102.19416666700 | Prairie Provinces Water Board |
| 53.18728797510 | -104.47098954900 | Federal-Provincial |
| 49.03111111110 | -102.84916666700 | Transboundary |
| 48.99000000000 | -101.95777777800 | International Joint Commission |
| 53.16282628830 | -105.33196229700 | Federal-Provincial |
| 51.82262964120 | -106.45071188400 | Federal-Provincial |
| 52.52023677510 | -108.35435085300 | Federal-Provincial |
| 52.05284349180 | -106.21338517800 | Federal-Provincial |
| 52.12448484890 | -106.85158013300 | Federal-Provincial |
| 50.77658641990 | -105.52390475100 | Federal-Provincial |
| 50.65444444440 | -104.85166666700 | Federal-Provincial |
| 50.59861111110 | -104.81805555600 | Federal-Provincial |
| 50.97777777780 | -106.39861111100 | Federal-Provincial |
| 51.34171534630 | -107.23817415700 | Federal-Provincial |
| 50.58741390350 | -103.77717358000 | Federal-Provincial |
| 53.77714301810 | -103.28257480700 | Federal-Provincial |
| 69.34405222830 | -123.39801310900 | Federal |
| 54.93027777780 | -107.74361111100 | Federal-Provincial |
| 53.15600987160 | -105.04996754100 | Federal-Provincial |
| 53.30422082070 | -105.10979443800 | Federal-Provincial |
| 53.29153475810 | -105.43939641600 | Federal-Provincial |
| 55.64638888890 | -104.73472222200 | Federal-Provincial |
| 67.45611111110 | -133.73694444400 | Federal |
| 68.56630856340 | -121.66580501500 | Federal |
| 67.16845082090 | -134.97423959300 | Federal |
| 67.78673454440 | -131.84291089700 | Federal |
| 65.93683495940 | -91.10872869900 | Federal |
| 65.38538562980 | -127.42626361500 | Federal |
| 65.12777777780 | -123.54972222200 | Federal |
| 62.89416666670 | -108.46611111100 | Federal |
| 65.27166666670 | -126.84666666700 | Federal |
| 62.44725557850 | -113.92536663900 | Federal |
| 64.77833333330 | -97.05333333330 | Federal |
| 62.82915710030 | -116.07056710400 | Federal |
| 60.24055555560 | -123.47555555600 | Federal |
| 61.62352964850 | -121.33455083400 | Federal |
| 61.86861111110 | -121.35694444400 | Federal |
| 61.91175443730 | -120.90373289000 | Federal |
| 50.32972222220 | -121.22555555600 | Federal-Provincial |
| 50.35694444440 | -121.39388888900 | Federal-Provincial |
| 49.58555555560 | -114.95555555600 | Federal-Provincial |
| 49.51750000000 | -124.84166666700 | Federal-Provincial |
| 48.87916666670 | -123.70194444400 | Federal-Provincial |
| 48.91555555560 | -124.99777777800 | Federal |
| 48.89277777780 | -124.96500000000 | Federal |
| 56.13436163410 | -130.28438678100 | Federal-Provincial |
| 49.14333333330 | -122.53305555600 | Federal-Provincial |
| 49.17250000000 | -122.47388888900 | Federal-Provincial |
| 50.12027777780 | -122.94722222200 | Federal-Provincial |
| 50.04275206380 | -122.73080787400 | Federal-Provincial |
| 50.00431506120 | -122.92300098000 | Federal-Provincial |
| 49.97358373890 | -122.77698375000 | Federal-Provincial |
| 49.13388888890 | -122.59444444400 | Federal-Provincial |
| 69.03815079740 | -122.38927875100 | Federal |
| 50.14770315760 | -122.78854417000 | Federal-Provincial |
| 62.81645415130 | -134.48932769900 | Federal-Provincial |
| 60.68263525020 | -135.42600716200 | Federal-Provincial |
| 60.85222222220 | -135.73916666700 | Federal-Provincial |
| 69.55932963770 | -139.80021229800 | Federal |
| 67.66842563940 | -139.96876283600 | Federal |
| 63.96048748120 | -136.52139986900 | Federal-Provincial |
| 64.26959632370 | -139.19191821900 | Federal-Provincial |
| 52.45972222220 | -125.25861111100 | Federal-Provincial |
| 52.22651116590 | -122.89570868300 | Federal-Provincial |
| 52.35936079790 | -121.94238437800 | Federal-Provincial |
| 48.73305555560 | -94.56805555560 | Transboundary |
| 48.90555555560 | -95.31666666670 | Transboundary |
| 49.12611111110 | -94.28777777780 | Transboundary |
| 49.71833333330 | -94.80555555560 | Transboundary |
| 49.32500000000 | -94.84722222220 | Transboundary |
| 48.97508201670 | -94.49086745540 | Transboundary |
| 49.76222222220 | -94.56000000000 | Transboundary |
| 49.68586521140 | -94.01799907550 | Transboundary |
| 49.98750000000 | -94.66250000000 | Transboundary |
| 49.77083333330 | -94.52361111110 | Transboundary |
| 49.77083333330 | -94.52361111110 | Transboundary |
| 49.76388888890 | -94.55416666670 | Transboundary |
| 49.78333333330 | -94.51388888890 | Transboundary |
| 49.79111111110 | -94.52055555560 | Transboundary |
| 49.38114125880 | -93.92998239420 | Transboundary |
| 49.82694444440 | -94.59277777780 | Transboundary |
| 49.88416666670 | -94.54805555560 | Transboundary |
| 49.88333333330 | -94.58527777780 | Transboundary |
| 49.86944444440 | -94.62055555560 | Transboundary |
| 50.21027777780 | -95.09166666670 | Transboundary |
| 50.35555555560 | -94.45833333330 | Transboundary |
| 49.15823434470 | -93.95755957680 | Transboundary |
| 50.16111111110 | -94.01666666670 | Transboundary |
| 46.92786300000 | -67.69879900000 | Federal-Provincial |
| 45.16968300000 | -66.46797400000 | International Joint Commission |
| 45.13400000000 | -66.82400000000 | International Joint Commission |
| 45.17000000000 | -67.29700000000 | International Joint Commission |
| 47.83200000000 | -66.88600000000 | Federal-Provincial |
| 47.44100000000 | -65.70600000000 | Federal-Provincial |
| 46.73338800000 | -65.82297200000 | Federal-Provincial |
| 47.13400000000 | -65.83400000000 | Federal-Provincial |
| 46.37105500000 | -64.94341600000 | Federal-Provincial |
| 45.94676100000 | -65.16736500000 | Federal-Provincial |
| 52.22800000000 | -61.32500000000 | Federal-Provincial |
| 50.61200000000 | -57.16800000000 | Federal-Provincial |
| 49.83000000000 | -57.85600000000 | Federal-Provincial |
| 49.76900000000 | -56.90400000000 | Federal-Provincial |
| 49.82550000000 | -57.28583333330 | Federal-Provincial |
| 49.40200000000 | -57.78000000000 | Federal-Provincial |
| 48.79750000000 | -58.06200000000 | Federal-Provincial |
| 48.57500000000 | -58.36300000000 | Federal-Provincial |
| 49.34800000000 | -57.23500000000 | Federal-Provincial |
| 48.98400000000 | -57.76000000000 | Federal-Provincial |
| 48.94400000000 | -57.93600000000 | Federal-Provincial |
| 48.97400000000 | -57.88000000000 | Federal-Provincial |
| 49.49216666670 | -56.17250000000 | Federal-Provincial |
| 49.92000000000 | -56.23000000000 | Federal-Provincial |
| 48.30830000000 | -57.70250000000 | Federal-Provincial |
| 48.92400000000 | -55.65600000000 | Federal-Provincial |
| 49.10350000000 | -55.40633333330 | Federal-Provincial |
| 48.94800000000 | -55.91600000000 | Federal-Provincial |
| 48.75900000000 | -56.59200000000 | Federal-Provincial |
| 49.18640000000 | -55.92330000000 | Federal-Provincial |
| 48.94000000000 | -55.66280000000 | Federal-Provincial |
| 49.02310000000 | -55.44910000000 | Federal-Provincial |
| 49.02383333330 | -56.06683333330 | Federal-Provincial |
| 48.58110000000 | -55.50290000000 | Federal-Provincial |
| 48.99470000000 | -54.86700000000 | Federal-Provincial |
| 49.17800000000 | -53.56000000000 | Federal-Provincial |
| 48.80200000000 | -54.22600000000 | Federal-Provincial |
| 48.50750000000 | -54.21190000000 | Federal-Provincial |
| 48.64000000000 | -54.03600000000 | Federal-Provincial |
| 48.39500000000 | -54.19800000000 | Federal-Provincial |
| 47.86860000000 | -59.11750000000 | Federal-Provincial |
| 47.61380000000 | -59.00900000000 | Federal-Provincial |
| 47.85600000000 | -57.73300000000 | Federal-Provincial |
| 47.74300000000 | -56.93400000000 | Federal-Provincial |
| 47.74500000000 | -55.43900000000 | Federal-Provincial |
| 47.21600000000 | -55.33000000000 | Federal-Provincial |
| 47.93000000000 | -54.27360000000 | Federal-Provincial |
| 47.22700000000 | -53.56900000000 | Federal-Provincial |
