Le tableau montre la latitude, la longitude et la classe de contamination des butylétains pour des stations d’échantillonnage dans les îles de Contrecoeur. Chaque rangée représente une station d’échantillonnage
| Station | Location | Latitude | Longitude | Classification |
|---|---|---|---|---|
| MTS08042 | Contrecoeur | 45.8835174 | -73.2189149 | Contaminé |
| MTS08043 | Contrecoeur | 45.8749935 | -73.2328075 | Pas ou faiblement contaminé |
| MTS08044 | Contrecoeur | 45.8635435 | -73.2496865 | Pas ou faiblement contaminé |
| MTS08045 | Contrecoeur | 45.8560584 | -73.2493288 | Pas ou faiblement contaminé |
| MTS08046 | Contrecoeur | 45.8475332 | -73.2527518 | Fortement contaminé |
| MTS08047 | Contrecoeur | 45.8454659 | -73.2570666 | Fortement contaminé |
| MTS08048 | Contrecoeur | 45.851585 | -73.2557935 | Pas ou faiblement contaminé |
| MTS08049 | Contrecoeur | 45.8772279 | -73.2405328 | Pas ou faiblement contaminé |
| MTS0901 | Amont à Contrecoeur | 45.8258202 | -73.2906125 | Contaminé |
| MTS0902 | à Contrecoeur | 45.8331875 | -73.2819274 | Fortement contaminé |
| MTS0903 | Entré Ile Contrecoeur | 45.8384692 | -73.2740513 | Contaminé |
| MTS0904 | Amont Ile contrecoeur | 45.8428694 | -73.269807 | Contaminé |
| MTS06026 | Contrecoeur | 45.885761 | -73.2213821 | Pas ou faiblement contaminé |
| MTS06027 | Contrecoeur | 45.8657487 | -73.2338993 | Pas ou faiblement contaminé |
| MTS06028 | Contrecoeur | 45.8534887 | -73.2472713 | Contaminé |
| MTS06029 | Contrecoeur | 45.8474345 | -73.2533602 | Fortement contaminé |
- Date de modification :