Tableau 8 : 1991 - 2009 Comparaison des prix unitaires résidentiels (2009$/mois)* pour le tarif unitaire constant, le premier bloc et les prix marginaux, par province ou territoire et par population municipale
Correspond au Tableau 7 des tableaux sommaires de tarification de l’eau de 2006
| Prix unitaire constant moyen ($ 2009**) | Prix moyen du premier bloc ($ 2009**) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1994 | 1996 | 1999 | 2001 | 2004 | 2006 | 2009 | 1991 | 1994 | 1996 | 1999 | 2001 | 2004 | 2006 | 2009 | |
| T.-N.-L. | 0,33 | 0,21 | 0,15 | * | 0,19 | * | * | * | 0,21 | * | * | * | 0,35 | * | * | 0,66 |
| Î.-P.-É. | * | * | 0,83 | 0,79 | 0,56 | * | * | 0,75 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| N.-É. | 0,42 | 0,98 | * | 0,62 | 0,81 | 0,90 | 0,79 | 1,57 | 0,57 | 0,58 | 0,74 | 0,80 | 0,52 | * | 0,53 | 0,80 |
| N.-B. | 1,20 | 0,78 | 1,14 | 1,37 | 1,31 | 0,98 | 1,10 | 1,32 | 1,15 | 1,16 | 1,13 | 0,85 | 3,94 | 0,80 | 1,58 | 2,01 |
| Qc | 0,51 | 0,61 | 0,58 | 0,57 | 0,83 | 0,66 | 0,50 | 0,86 | 0,41 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,52 | 1,45 | 0,37 | 0,59 |
| Ont. | 1,13 | 1,24 | 1,22 | 1,21 | 1,36 | 1,27 | 1,41 | 1,98 | 0,98 | 1,15 | 1,26 | 1,21 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,43 |
| Man. | 1,24 | 1,24 | 1,32 | 1,22 | 1,41 | 1,18 | 1,61 | 2,44 | 1,39 | 1,72 | 2,00 | 2,23 | 2,15 | * | 1,06 | 1,39 |
| Sask. | 1,47 | 1,63 | 1,61 | 1,53 | 1,57 | 1,39 | 1,53 | 1,86 | 1,19 | 2,41 | 1,45 | 1,41 | 1,30 | 1,32 | 1,47 | 1,43 |
| Alb. | 1,24 | 1,45 | 1,45 | 1,46 | 1,64 | 1,44 | 1,45 | 1,83 | 1,77 | 1,87 | 1,72 | 1,70 | 1,02 | 1,93 | 1,21 | 0,60 |
| C.-B. | 0,30 | 0,49 | 0,59 | 0,59 | 0,67 | 0,82 | 1,01 | 1,28 | 0,49 | 0,51 | 0,46 | 1,27 | 0,27 | 0,39 | 0,54 | 0,52 |
| Territoires | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 1,48 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | * |
| Population | ||||||||||||||||
| < 1 000 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 1,07 | 2,02 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 0,73 | 0,82 |
| 1 001-2 000 | 1,03 | 1,52 | 1,56 | 1,68 | 1,49 | 1,44 | 1,10 | 1,61 | 1,21 | 1,18 | 1,19 | 1,26 | 1,09 | 1,02 | 0,77 | 1,02 |
| 2 001-5 000 | 1,05 | 1,13 | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,26 | 1,13 | 1,62 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,09 | 1,05 | 0,99 | 1,48 | 1,60 |
| 5 001-50 000 | 0,90 | 1,00 | 1,04 | 1,13 | 1,24 | 1,19 | 1,34 | 1,73 | 1,04 | 1,13 | 1,22 | 1,16 | 1,09 | 1,13 | 1,21 | 1,30 |
| 50 001-500 000 | 1,04 | 1,25 | 1,21 | 1,16 | 1,22 | 1,22 | 1,28 | 1,78 | 0,89 | 0,95 | 1,01 | 1,10 | 1,24 | 1,26 | 1,00 | 1,04 |
| > 500 000 | 1,25 | 1,18 | 1,20 | 1,22 | 1,52 | 1,26 | 1,36 | 1,81 | 1,46 | 1,98 | 2,05 | 2,14 | 1,55 | 1,64 | 1,37 | 1,16 |
| Total, 2009 | 1,04 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,35 | 1,23 | 1,32 | 1,79 | 1,13 | 1,29 | 1,34 | 1,39 | 1,40 | 1,47 | 1,25 | 1,15 |
| Non ajusté | 0,75 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 1,16 | 1,13 | 1,26 | 1,79 | 0,81 | 0,96 | 1,04 | 1,12 | 1,20 | 1,35 | 1,20 | 1,15 |
| Source - Tableau tiré des tableaux sommaires sur la tarification de l'eau de l'enquête MUP/EEPEUM pour 1991-1999, 2001, 2004 et 2006, Division de la gestion durable de l’eau, Environnement Canada. | ||||||||||||||||
| ** Indexé sur l'inflation avec l'IPC (http://www.banqueducanada.ca/fr/taux/inflation_calc-f.html). | ||||||||||||||||
| *** Avant 2009, l'analyse a été effectuée séparément pour chaque territoire; le total pour l'ensemble des territoires n'est pas disponible. | ||||||||||||||||
| **** Pour la première fois, en 2006, les résultats sont indiqués pour le groupe de population « inférieure à 1 000 ». | ||||||||||||||||
Tableau 8b
| Prix marginal moyen (incluant les tarifs volumétrique et forfaitaire) à 35 m3/mois ($ 2009**) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1994 | 1996 | 1999 | 2001 | 2004 | 2006 | 2009 | |
| T.-N.-L. | 0,33 | 0,21 | * | * | 0,22 | 0,17 | 0,15 | 0,06 |
| Î.-P.-É. | * | * | 0,83 | 0,79 | 0,56 | * | * | 0,52 |
| N.-É. | 0,57 | 0,52 | 0,75 | 0,79 | 0,56 | 0,55 | 0,60 | 1,56 |
| N.-B. | 1,15 | 1,13 | 1,21 | 1,13 | 1,65 | 0,96 | 1,62 | 1,50 |
| Qc | 0,51 | 0,59 | 0,59 | 0,57 | 0,84 | 0,90 | 0,74 | 0,16 |
| Ont. | 1,08 | 1,22 | 1,21 | 1,24 | 1,38 | 1,38 | 1,65 | 1,90 |
| Man. | 1,37 | 1,70 | 1,97 | 2,18 | 2,11 | 2,08 | 1,06 | 3,07 |
| Sask. | 1,26 | 1,27 | 1,39 | 1,36 | 1,35 | 1,28 | 1,46 | 1,73 |
| Alb. | 1,48 | 1,66 | 1,63 | 1,61 | 1,61 | 1,62 | 1,46 | 1,78 |
| C.-B. | 0,43 | 0,51 | 0,62 | 0,78 | 0,65 | 0,81 | 1,29 | 1,05 |
| Territoires | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 1,44 |
| Population | ||||||||
| < 1 000 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 0,88 | 0,93 |
| 1 001-2 000 | 0,73 | 1,39 | 1,45 | 1,52 | 1,30 | 1,30 | 1,01 | 0,76 |
| 2 001-5 000 | 1,08 | 1,11 | 1,18 | 1,21 | 1,17 | 1,15 | 1,18 | 0,87 |
| 5 001-50 000 | 1,05 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,21 | 1,17 | 1,51 | 1,15 |
| 50 001-500 000 | 0,98 | 1,18 | 1,15 | 1,15 | 1,26 | 1,29 | 1,48 | 1,34 |
| > 500 000 | 1,00 | 1,45 | 1,52 | 1,52 | 1,55 | 1,52 | 1,56 | 1,90 |
| Total, 2009 | 1,32 | 1,22 | 1,25 | 1,27 | 1,40 | 1,39 | 1,52 | 1,57 |
| Non ajusté | 0,95 | 0,91 | 0,97 | 1,03 | 1,20 | 1,27 | 1,45 | 1,57 |
| Source - Tableau tiré des tableaux sommaires sur la tarification de l'eau de l'enquête MUP/EEPEUM pour 1991-1999, 2001, 2004 et 2006, Division de la gestion durable de l’eau, Environnement Canada. | ||||||||
| ** Indexé sur l'inflation avec l'IPC (http://www.banqueducanada.ca/fr/taux/inflation_calc-f.html). | ||||||||
| *** Avant 2009, l'analyse a été effectuée séparément pour chaque territoire; le total pour l'ensemble des territoires n'est pas disponible. | ||||||||
| **** Pour la première fois, en 2006, les résultats sont indiqués pour le groupe de population « inférieure à 1 000 ». | ||||||||
Tableau 9 : Prix dans le secteur résidentiel ($/mois) selon une tarification volumétrique et forfaitaire des services d’eau et d’eaux usées, à différents niveaux de consommation, par province ou territoire et par population municipale
Correspond au Tableau 8 des tableaux sommaires de tarification de l’eau de 2006
| 10 m3/mois ($) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalités répondantes | Population répondante | Moyenne | Médiane | 10e centile | 90e centile | Prix marginal moyen | |
| T.-N.-L. | 26 | 236 883 | 41,99 | 47,50 | 25,83 | 47,50 | 0,06 |
| Î.-P.-É. | 4 | 52 582 | 35,82 | 31,04 | 31,04 | 45,80 | 0,52 |
| N.-É. | 8 | 346 658 | 28,14 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 1,56 |
| N.-B. | 22 | 246 745 | 38,88 | 29,33 | 18,27 | 63,53 | 1,50 |
| Qc | 146 | 2 196 679 | 18,23 | 16,58 | 8,80 | 31,00 | 0,15 |
| Ont. | 130 | 9 731 547 | 25,31 | 20,02 | 13,32 | 43,32 | 1,90 |
| Man. | 32 | 794 107 | 35,20 | 36,56 | 28,12 | 36,56 | 3,07 |
| Sask. | 62 | 387 584 | 40,39 | 41,85 | 26,00 | 56,73 | 1,76 |
| Alb. | 91 | 2 582 419 | 31,98 | 30,16 | 27,88 | 41,79 | 1,77 |
| C.-B. | 58 | 2 949 268 | 27,53 | 18,79 | 12,75 | 54,33 | 1,05 |
| Territoires | 4 | 22 795 | 66,91 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 1,44 |
| Population | |||||||
| < 1 000 | 122 | 61 617 | 37,04 | 33,00 | 17,71 | 57,38 | 0,90 |
| 1 001-2 000 | 82 | 96 273 | 38,27 | 34,45 | 17,08 | 63,18 | 0,76 |
| 2 001-5 000 | 115 | 307 132 | 34,71 | 31,11 | 16,99 | 53,33 | 0,87 |
| 5 001-50 000 | 201 | 2 597 495 | 36,94 | 34,92 | 17,90 | 62,30 | 1,13 |
| 50 001-500 000 | 54 | 7 332 874 | 29,11 | 28,15 | 12,25 | 51,50 | 1,33 |
| > 500 000 | 9 | 9 151 875 | 21,90 | 18,91 | 13,32 | 30,16 | 1,92 |
| Total, 2009 | 583 | 19 547 267 | 26,93 | 23,27 | 13,32 | 46,40 | 1,56 |
| Total, 2006 | 487 | 18 526 956 | 24,68 | 19,53 | 10,58 | 38,40 | 1,18 |
| Source - Enquête sur l’eau potable et les eaux usées des municipalités 2009. Division de la gestion durable de l’eau, Environnement Canada. | |||||||
Tableau 9b
| 25 m3/mois ($) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalités répondantes | Population répondante | Moyenne | Médiane | 10e centile | 90e centile | Prix marginal moyen | |
| T.-N.-L. | 26 | 236 883 | 42,83 | 47,50 | 25,83 | 47,50 | 0,06 |
| Î.-P.-É. | 4 | 52 582 | 43,56 | 42,64 | 42,64 | 45,80 | 0,52 |
| N.-É. | 8 | 346 658 | 51,45 | 51,88 | 51,88 | 51,88 | 1,56 |
| N.-B. | 22 | 246 745 | 61,33 | 55,88 | 34,17 | 98,78 | 1,50 |
| Qc | 146 | 2 196 679 | 20,18 | 16,58 | 12,25 | 31,23 | 0,15 |
| Ont. | 130 | 9 731 547 | 53,52 | 47,29 | 33,31 | 75,04 | 1,90 |
| Man. | 32 | 794 107 | 81,34 | 84,56 | 63,21 | 84,56 | 3,07 |
| Sask. | 62 | 387 584 | 66,40 | 69,04 | 46,00 | 84,39 | 1,73 |
| Alb. | 91 | 2 582 419 | 58,42 | 59,63 | 52,29 | 69,09 | 1,78 |
| C.-B. | 58 | 2 949 268 | 43,09 | 36,29 | 31,88 | 70,82 | 1,05 |
| Territoires | 4 | 22 795 | 66,91 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 1,44 |
| Population | |||||||
| < 1 000 | 122 | 61 617 | 49,08 | 37,50 | 21,67 | 91,69 | 0,92 |
| 1 001-2 000 | 82 | 96 273 | 46,74 | 40,30 | 20,58 | 79,84 | 0,76 |
| 2 001-5 000 | 115 | 307 132 | 46,45 | 37,33 | 19,17 | 84,93 | 0,87 |
| 5 001-50 000 | 201 | 2 597 495 | 52,31 | 52,00 | 21,50 | 84,00 | 1,14 |
| 50 001-500 000 | 54 | 7 332 874 | 49,21 | 50,11 | 15,42 | 76,80 | 1,34 |
| > 500 000 | 9 | 9 151 875 | 50,47 | 47,29 | 33,31 | 63,20 | 1,90 |
| Total, 2009 | 583 | 19 547 267 | 50,16 | 47,50 | 25,75 | 76,80 | 1,56 |
| Total, 2006 | 487 | 18 526 956 | 41,55 | 35,75 | 21,33 | 58,45 | 1,23 |
| Source - Enquête sur l’eau potable et les eaux usées des municipalités 2009. Division de la gestion durable de l’eau, Environnement Canada. | |||||||
Tableau 9b
| 35 m3/mois ($) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalités répondantes | Population répondante | Moyenne | Médiane | 10e centile | 90e centile | Prix marginal moyen | |
| T.-N.-L. | 26 | 236 883 | 43,39 | 47,50 | 28,10 | 47,50 | 0,06 |
| Î.-P.-É. | 4 | 52 582 | 48,72 | 50,37 | 45,80 | 50,37 | 0,52 |
| N.-É. | 8 | 346 658 | 67,00 | 67,70 | 61,64 | 67,70 | 1,56 |
| N.-B. | 22 | 246 745 | 76,30 | 73,58 | 44,77 | 122,28 | 1,50 |
| Qc | 146 | 2 196 679 | 22,21 | 17,33 | 12,25 | 44,35 | 0,16 |
| Ont. | 130 | 9 731 547 | 72,41 | 66,20 | 46,63 | 103,95 | 1,90 |
| Man. | 32 | 794 107 | 112,34 | 116,56 | 86,91 | 116,56 | 3,07 |
| Sask. | 62 | 387 584 | 83,69 | 87,17 | 60,00 | 102,82 | 1,73 |
| Alb. | 91 | 2 582 419 | 76,17 | 79,27 | 68,57 | 87,21 | 1,78 |
| C.-B. | 58 | 2 949 268 | 54,19 | 45,04 | 36,76 | 93,29 | 1,05 |
| Territoires | 4 | 22 795 | 66,91 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 1,44 |
| Population | |||||||
| < 1 000 | 122 | 61 617 | 57,91 | 39,00 | 22,50 | 124,47 | 0,93 |
| 1 001-2 000 | 82 | 96 273 | 53,42 | 43,50 | 22,00 | 102,50 | 0,76 |
| 2 001-5 000 | 115 | 307 132 | 54,95 | 41,75 | 19,25 | 105,40 | 0,87 |
| 5 001-50 000 | 201 | 2 597 495 | 63,28 | 64,26 | 22,08 | 103,78 | 1,15 |
| 50 001-500 000 | 54 | 7 332 874 | 63,05 | 61,11 | 16,58 | 105,06 | 1,34 |
| > 500 000 | 9 | 9 151 875 | 69,46 | 66,20 | 46,63 | 88,48 | 1,90 |
| Total, 2009 | 583 | 19 547 267 | 65,89 | 66,20 | 30,80 | 102,71 | 1,57 |
| Total, 2006 | 487 | 18 526 956 | 53,05 | 50,44 | 23,25 | 81,83 | 1,23 |
| Source - Enquête sur l’eau potable et les eaux usées des municipalités 2009. Division de la gestion durable de l’eau, Environnement Canada. | |||||||
Tableau 10 : Prix dans le secteur résidentiel ($/mois) selon une tarification volumétrique et forfaitaire des services d’eau et d’eaux usées, à un niveau moyen de consommation, par province ou territoire et par population municipale
Format et renseignements nouveaux
| Tarifs pour l'eau potable et les eaux usées selon le taux de consommation moyen ($)*** | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilisation résidentielle moyenne d'eau par habitant* | Utilisation d'eau estimée par ménage (m3/mois)** | Municipalités répondantes | Population répondante | Moyenne | Médiane | 10e centile | 90e centile | Prix marginal moyen | |
| T.-N.-L. | 395 | 30 | 14 | 44 577 | 39,89 | 37,33 | 28,00 | 49,01 | 0,30 |
| Î.-P.-É. | 189 | 14 | 4 | 52 582 | 36,49 | 32,63 | 32,63 | 45,80 | 0,52 |
| N.-É. | 292 | 22 | 8 | 346 658 | 47,52 | 53,08 | 39,26 | 53,08 | 1,56 |
| N.-B. | 394 | 30 | 20 | 243 565 | 74,47 | 47,12 | 29,24 | 148,69 | 1,52 |
| Qc | 386 | 29 | 111 | 1 369 981 | 22,03 | 20,41 | 11,74 | 34,08 | 0,14 |
| Ont. | 225 | 17 | 117 | 9 467 485 | 35,26 | 29,77 | 23,26 | 46,08 | 1,90 |
| Man. | 199 | 15 | 27 | 790 534 | 48,54 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 3,08 |
| Sask. | 238 | 18 | 52 | 341 201 | 54,20 | 52,85 | 28,88 | 52,85 | 1,84 |
| Alb. | 209 | 16 | 85 | 2 578 505 | 39,39 | 44,26 | 29,40 | 44,26 | 1,77 |
| C.-B. | 353 | 27 | 54 | 2 603 804 | 41,63 | 32,40 | 28,08 | 65,08 | 1,00 |
| Territoires | 391 | 30 | 4 | 22 795 | 66,11 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 1,44 |
| Population | |||||||||
| < 1 000 | 426 | 32 | 91 | 47 748 | 53,12 | 35,00 | 14,25 | 79,08 | 1,06 |
| 1 001-2 000 | 371 | 28 | 68 | 79 918 | 45,73 | 36,26 | 15,42 | 91,14 | 0,84 |
| 2 001-5 000 | 385 | 29 | 102 | 273 421 | 40,76 | 35,06 | 17,50 | 62,42 | 0,94 |
| 5 001-50 000 | 313 | 24 | 178 | 2 261 697 | 44,57 | 41,40 | 22,08 | 72,47 | 1,22 |
| 50 001-500 000 | 280 | 21 | 48 | 6 047 027 | 40,17 | 37,87 | 17,33 | 64,35 | 1,45 |
| > 500 000 | 251 | 19 | 9 | 9 151 875 | 33,83 | 28,47 | 23,26 | 45,51 | 1,92 |
| Total, 2009 | 274 | 21 | 496 | 17 861 687 | 37,55 | 33,82 | 23,26 | 53,08 | 1,65 |
| Source - Enquête sur l’eau potable et les eaux usées des municipalités 2009. Division de la gestion durable de l’eau, Environnement Canada. | |||||||||
| * L'utilisation résidentielle moyenne d'eau par habitant est directement tirée du Tableau 3 des tableaux sommaires sur l'utilisation de l'eau. Les données correspondantes sur les municipalités répondantes et la population répondante figurent dans ce tableau. | |||||||||
| *** Utilisation résidentielle moyenne d'eau par personne multipliée par 2,5 personnes par ménage, soit le nombre moyen de personnes par ménage au Canada d'après le recensement de 2006. | |||||||||
| *** Pour chaque réseau d'alimentation, le tarif mensuel a été calculé pour le taux de consommation mensuel moyen pour ce réseau d'alimentation. La moyenne pondérée a ensuite été obtenue (pondérée par la population desservie par chaque système) afin d'obtenir le tarif moyen par province/territoire et taille de groupe. | |||||||||
- Date de modification :