Tableau 18 : Pourcentage des municipalités et de la population pour lesquelles diverses mesures (2) de conservation de l’eau ont été proposées, par province ou territoire et par population municipale
Format et renseignements nouveaux
| Plan d'efficacité en matière d'utilisation de l'eau | Objectif de conservation de l’eau | Sources alternatives d'eau « nouvelle » | Réutilisation ou récupération des eaux usées | Réutilisation ou récupération des eaux de ruissellement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mun.** | Pop.*** | Mun.** | Pop.*** | Mun.** | Pop.*** | Mun.** | Pop.*** | Mun.** | Pop.*** | |
| T.-N.-L. | 15,4% | 3,1% | 0,0% | 0,0% | 3,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Î.-P.-É. | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| N.-É. | 7,1% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| N.-B. | 6,5% | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 3,4% | 39,1% | 0,0% | 0,0% | 3,1% | 0,4% |
| Qc | 11,3% | 42,3% | 5,4% | 37,0% | 8,2% | 18,5% | 1,1% | 1,6% | 1,1% | 1,8% |
| Ont. | 16,3% | 64,8% | 5,3% | 56,8% | 6,7% | 1,2% | 1,4% | 0,5% | 0,0% | 0,0% |
| Man. | 13,6% | 44,0% | 4,9% | 38,7% | 4,5% | 24,6% | 0,0% | 0,0% | 4,4% | 37,1% |
| Sask. | 12,0% | 4,8% | 0,0% | 0,0% | 2,6% | 26,1% | 2,4% | 18,8% | 4,9% | 13,9% |
| Alb. | 17,1% | 28,9% | 8,1% | 22,6% | 13,6% | 48,0% | 13,5% | 31,9% | 6,4% | 26,7% |
| C.-B. | 45,3% | 57,7% | 18,4% | 6,9% | 25,0% | 48,4% | 9,5% | 9,8% | 9,1% | 51,6% |
| Territoires | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Population | ||||||||||
| < 1 000 | 8,4% | 8,8% | 1,1% | 1,3% | 3,1% | 2,7% | 0,5% | 0,2% | 1,0% | 0,5% |
| 1 001-2 000 | 9,0% | 8,4% | 4,0% | 4,2% | 4,7% | 6,2% | 0,0% | 0,0% | 1,4% | 2,9% |
| 2 001-5 000 | 14,6% | 14,1% | 2,8% | 4,9% | 9,1% | 10,6% | 5,0% | 6,6% | 2,5% | 5,9% |
| 5 001-50 000 | 18,0% | 29,2% | 5,8% | 9,3% | 12,7% | 22,4% | 5,7% | 9,8% | 3,1% | 4,5% |
| 50 001-500 000 | 42,5% | 46,4% | 25,6% | 21,3% | 18,9% | 9,2% | 4,8% | 2,3% | 9,5% | 8,0% |
| > 500 000 | 75,0% | 77,7% | 62,5% | 75,1% | 37,5% | 23,1% | 22,2% | 2,5% | 33,3% | 23,2% |
| Total, 2009 | 15,4% | 53,7% | 5,4% | 38,8% | 8,7% | 16,9% | 3,3% | 3,9% | 2,8% | 13,0% |
| Source - Enquête sur l’eau potable et les eaux usées des municipalités 2009, Division de la gestion durable de l’eau, Environnement Canada. | ||||||||||
| Note - Les pourcentages ont été calculés en fonction de la population répondante, qui diffère légèrement pour chacune des questions de l'enquête. | ||||||||||
| * Le nombre de municipalités répondantes ainsi que la population répondante varient d'une question à l'autre. | ||||||||||
| ** Pourcentage des municipalités avec mesure | ||||||||||
| *** Pourcentage de la population avec mesure | ||||||||||
| **** Municipalités qui considèrent d'autres nouvelles sources d'eau (conservation, eau de pluie, eaux de ruissellement ou eaux usées récupérées) dans l'estimation de l'offre et de la demande future de l'eau. | ||||||||||
Annexe A : Différences entre les échantillons des enquêtes sur l'eau potable et les eaux usées des municipalités (EEPEUM) des années 2004, 2006 et 2009
EEPEUM 2004 | EEPEUM 2006 | EEPEUM 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de municipalités dans l'échantillon* | Population totale des municipalités dans l'échantillon* | Nombre de municipalités dans l'échantillon* | Population totale des municipalités dans l'échantillon* | Nombre de municipalités dans l'échantillon* | Population totale des municipalités dans l'échantillon* | Nombre total des municipalités au Canada en 2009** | Population totale du Canada en 2009** | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 144 | 450 663 | 143 | 445 433 | 174 | 460 007 | 377 | 508 925 |
| Île-du-Prince-Édouard | 23 | 129 590 | 23 | 128 095 | 25 | 134 597 | 113 | 140 985 |
| Nouvelle-Écosse | 51 | 925 231 | 51 | 902 191 | 54 | 929 408 | 100 | 938 183 |
| Nouveau-Brunswick | 194 | 707 755 | 194 | 687 163 | 203 | 712 443 | 276 | 749 468 |
| Québec | 779 | 7 304 699 | 796 | 7 316 522 | 914 | 7 667 546 | 1 294 | 7 828 879 |
| Ontario | 325 | 12 296 901 | 322 | 12 078 574 | 360 | 12 996 811 | 585 | 13 069 182 |
| Manitoba | 144 | 1 070 014 | 142 | 1 052 341 | 157 | 1 130 663 | 297 | 1 221 964 |
| Saskatchewan | 304 | 783 073 | 301 | 760 939 | 404 | 843 793 | 984 | 1 030 129 |
| Alberta | 237 | 3 117 336 | 236 | 3 218 914 | 284 | 3 628 591 | 453 | 3 687 662 |
| Colombie-Britannique | 161 | 4 112 988 | 160 | 4 023 072 | 162 | 4 375 012 | 836 | 4 455 207 |
| Yukon | 10 | 27 195 | 10 | 26 612 | 8 | 29 714 | 35 | 33 653 |
| Territoires du Nord-Ouest | 14 | 35 794 | 14 | 35 154 | 15 | 38 305 | 37 | 43 439 |
| Nunavut | 16 | 22 504 | 17 | 23 648 | 19 | 28 027 | 31 | 32 183 |
| Population municipale | ||||||||
| Moins de 1 000 | 616 | 283 029 | 630 | 298 428 | 1 000 | 486 798 | 3 317 | 1 122 682 |
| De 1 000 à 2 000 | 618 | 882 784 | 612 | 863 205 | 611 | 863 423 | 748 | 1 060 614 |
| De 2 001 à 5 000 | 528 | 1 659 695 | 519 | 1 620 416 | 524 | 1 632 831 | 639 | 1 997 973 |
| De 5 001 à 50 000 | 553 | 7 345 659 | 562 | 7 561 079 | 554 | 7 439 417 | 616 | 8 001 061 |
| De 50 001 à 500 000 | 76 | 9 826 585 | 76 | 10 264 220 | 78 | 10 861 029 | 88 | 11 275 234 |
| Plus de 500 000** | 11 | 10 985 991 | 10 | 10 091 310 | 11 | 11 691 419 | 10 | 10 282 295 |
| Total pour le Canada | 2 402 | 30 983 743 | 2 409 | 30 698 658 | 2 778 | 32 974 917 | 5 418 | 33 739 859 |
| Source – Enquête sur l'eau potable et les eaux usées des municipalités de 2009. Les données sont agrégées au niveau municipal et imputées en l’absence de réponse d’après l'enquête de 2006. Division de la gestion durable de l’eau, Environnement Canada. | ||||||||
| * Ne représente pas le nombre et la population des municipalités ayant répondu à l'enquête; pour obtenir les données de la population répondante, veuillez consulter la colonne « population répondante » de chaque statistique | ||||||||
| ** Pour la catégorie « plus de 500 000 habitants », le nombre et la population des municipalités dans l'échantillon de l'EEPEUM sont supérieurs au total de la population canadienne parce que l'EEPEUM regroupe certaines municipalités en régions pour faciliter la réponse à l'enquête. | ||||||||
- Date de modification :