Vue d'ensemble
Rapports
Du 2 juin 2011 - 1er septembre 2011
Liste
John Morris, Directeur des politiques
Dépenses de voyage 2011
| Date(s) | But | *Coût total |
| 2011-08-14 to 2011-08-15 | Appuyer le ministre pour une annonce en préparation pour le 150e anniversaire de la conférence de Charlottetown. | 1 118,06 $ |
| 2011-07-04 to 2011-07-07 | Appuyer le Ministre pendant le voyage. | 3 927,24 $ |
| 2011-06-27 to 2011-06-29 | Appuyer le Ministre pendant le voyage. | 2 995,72 $ |
| 2011-06-21 to 2011-06-22 | Appuyer le Ministre pendant le voyage. | 543,61 $ |
| *TOTAL | 8 584,63 $ | |
Frais d'accueil 2011
| Date(s) | But | *Coût total |
| *TOTAL | 0,00 $ | |
| --- Aucune dépense à rapporter --- | ||
* Le total inclut toutes les taxes applicables
** Les dépenses se sont ajoutées depuis la période de reportage passée
Vue d'ensemble
Rapports
Du 2 juin 2011 - 1er septembre 2011
Liste