Vue d'ensemble
Rapports
Du 2 décembre 2011 - 1er mars 2012
Liste
Paul Boothe, Sous-ministre
Dépenses de voyage 2012
| Date(s) | But | *Coût total |
| 2012-02-02 to 2012-02-04 | Réunions des intervenants avec le ministre. | 2 219,67 $ |
| 2012-01-25 to 2012-01-26 | Réunions des intervenants avec le ministre. | 3 920,82 $ |
| 2012-01-13 to 2012-01-21 | Réunions du gouvernement et des intervenants. | 6 561,73 $ |
| 2011-12-01 to 2011-12-12 | Voyagé avec le Ministre d'Environnement Canada pour participer à la 17e séance de la Conférence des Parties (CdP 17) à Durban. | 12 028,21 $ |
| *TOTAL | 24 730,43 $ | |
Frais d'accueil 2012
* Le total inclut toutes les taxes applicables
** Les dépenses se sont ajoutées depuis la période de reportage passée
Vue d'ensemble
Rapports
Du 2 décembre 2011 - 1er mars 2012
Liste