Vue d'ensemble
Rapports
Du 2 décembre 2005 - 1er mars 2006
Liste
Daniel Bernier, Chef de cabinet
Dépenses de voyage 2006
| Date(s) | But | *Coût total |
| 2006-02-24 to 2006-03-01 | Voyage pour rencontrer les ministres provinciaux. | 1 393,07 $ |
| *TOTAL | 1 393,07 $ | |
Frais d'accueil 2006
| Date(s) | But | *Coût total |
| 2006-03-01 to 2006-03-01 | Dîner - réunion avec la ministre et un intervenant pour la tournée Montréal/Québec. | 134,02 $ |
| 2006-02-28 to 2006-02-28 | Dîner - réunion avec la ministre Ambrose et le ministre du Québec. | 175,16 $ |
| 2006-02-27 to 2006-02-27 | Déjeuner - réunion avec un fonctionnaire du gouvernement du Québec pour discuter d'enjeux environnementaux. | 78,78 $ |
| 2006-02-23 to 2006-02-23 | Déjeuner - réunion pour discuter des enjeux environnementaux. | 39,27 $ |
| 2006-02-22 to 2006-02-22 | Dîner - réunion pour discuter de communications. | 84,88 $ |
| 2006-02-20 to 2006-02-20 | Dîner - réunion pour discuter de dotation. | 137,33 $ |
| 2006-02-14 to 2006-02-14 | Déjeuner - réunion pour discuter des enjeux environnementaux. | 68,18 $ |
| 2006-02-14 to 2006-02-14 | Dîner - Déjeuner - réunion pour discuter des enjeux environnementaux. | 98,08 $ |
| 2006-02-13 to 2006-02-13 | Dîner - réunion pour discuter de dotation et d'enjeux environnementaux. | 57,82 $ |
| *TOTAL | 873,52 $ | |
* Le total inclut toutes les taxes applicables
** Les dépenses se sont ajoutées depuis la période de reportage passée
Vue d'ensemble
Rapports
Du 2 décembre 2005 - 1er mars 2006
Liste