Vue d'ensemble
Rapports
Du 2 décembre 2004 - 1er mars 2005
Liste
Norine Smith, Sous-ministre adjointe, Politique et communications
Dépenses de voyage 2005
| Date(s) | But | *Coût total |
| 2005-02-19 to 2005-02-24 | 23e session ordinaire du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement/Forum ministériel mondial sur l'environnement. | 12 269,85 $ |
| 2005-02-15 to 2005-02-16 | Conférence de presse concernant le Protocol de Kyoto et hôte de la conférence sur le Climat à Montréal. | 454,14 $ |
| 2005-02-01 to 2005-02-11 | 1) Réunion préparatoire du G8 Énergie et environnement 2) Réunion des représentants suppléants de la Commission de coopération environnementale (CCE) 3) Réunion préparatoire du G8 développement et environnement. | 17 918,17 $ |
| 2005-01-20 to 2005-01-21 | Participer au Conseil du leadership. | 372,35 $ |
| 2005-01-16 to 2005-01-20 | Mission du ministre en Californie. | 5 630,84 $ |
| 2004-12-12 to 2004-12-17 | Réunion des Nations Unies concernant les changements climatiques. | 6 870,26 $ |
| *TOTAL | 43 515,61 $ | |
Frais d'accueil 2005
| Date(s) | But | *Coût total |
| *TOTAL | 0,00 $ | |
| --- Aucune dépense à rapporter --- | ||
* Le total inclut toutes les taxes applicables
** Les dépenses se sont ajoutées depuis la période de reportage passée
Vue d'ensemble
Rapports
Du 2 décembre 2004 - 1er mars 2005
Liste