Vue d'ensemble
Rapports
Du 2 juin 2005 - 1er septembre 2005
Liste
Marc Favreau, Conseiller spécial
Dépenses de voyage 2005
| Date(s) | But | *Coût total |
| 2005-07-31 to 2005-08-04 | Voyage avec le ministre à Yellowknife et à Deline, aux Territoires du Nord-Ouest, ainsi qu'à Iqaluit, pour faire une annonce sur les sites contaminés fédéraux lors de l'annonce de l'expansion du parc national Tuktut Nogait. | 4 863,36 $ |
| 2005-06-10 to 2005-06-13 | Voyage avec le ministre Dion afin d'assister à la conférence biennale de la Commission mixte internationale (CMI). | 441,36 $ |
| 2005-06-06 to 2005-06-06 | Voyage avec le ministre Dion à Toronto afin de participer à l'ouverture du Gala des Prix canadiens de l'environnement. | 852,32 $ |
| *TOTAL | 6 157,04 $ | |
Frais d'accueil 2005
| Date(s) | But | *Coût total |
| 2005-08-31 to 2005-08-31 | Déjeuner pour discuter avec un intervenant d'enjeux concernant l'Ontario. | 34,50 $ |
| 2005-08-01 to 2005-08-01 | Dîner pour discuter du prochain discours avec des fonctionnaires d'Environnement Canada. | 38,22 $ |
| 2005-06-11 to 2005-06-11 | Petit déjeuner - pour examiner le discours. | 19,10 $ |
| 2005-06-10 to 2005-06-10 | Dîner - pour discuter du breffage sur la Commission mixte internationale (CMI). | 76,40 $ |
| *TOTAL | 168,22 $ | |
* Le total inclut toutes les taxes applicables
** Les dépenses se sont ajoutées depuis la période de reportage passée
Vue d'ensemble
Rapports
Du 2 juin 2005 - 1er septembre 2005
Liste