Vue d'ensemble
Rapports
Du 2 décembre 2009 - 1er mars 2010
Liste
Alison Scott, Conseillère spéciale au sous-ministre, Négociations provinciales sur les changements climatiques
Dépenses de voyage 2010
| Date(s) | But | *Coût total |
| 2010-02-22 to 2010-02-24 | Déplacement vers le bureau de l'administration centrale. | 1 504,06 $ |
| 2010-02-02 to 2010-02-04 | Déplacement vers le bureau de l'administration centrale. | 1 370,78 $ |
| 2010-01-25 to 2010-01-27 | Déplacement vers le bureau de l'administration centrale. | 945,65 $ |
| 2010-01-19 to 2010-01-21 | Déplacement vers le bureau de l'administration centrale. | 1 599,65 $ |
| 2010-01-11 to 2010-01-14 | Déplacement vers le bureau de l'administration centrale. | 1 902,46 $ |
| 2009-12-10 to 2009-12-20 | Pour participer à la 15e séance de la Conférence des Parties (CdP 15) dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. | 11 852,92 $ |
| 2009-12-06 to 2009-12-08 | Réunions sur les changements climatiques. | 1 486,83 $ |
| 2009-11-30 to 2009-12-02 | Réunions à Ottawa et Québec sur les changements climatiques. | 2 332,51 $ |
| *TOTAL | 22 994,86 $ | |
Frais d'accueil 2010
| Date(s) | But | *Coût total |
| *TOTAL | 0,00 $ | |
| --- Aucune dépense à rapporter --- | ||
* Le total inclut toutes les taxes applicables
** Les dépenses se sont ajoutées depuis la période de reportage passée
Vue d'ensemble
Rapports
Du 2 décembre 2009 - 1er mars 2010
Liste