|
|
RESILOG December 2002, volume 16, no. 1
| Table 2 Notices Received for Proposed Imports of Hazardous Wastes (1st and 2nd Quarters 2002)| Company Name | Waste Group |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 9113-8768 Quebec Incorporated | US | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| American Iron & Metal Co. Inc. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | US | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Astra Zeneca Canada Incorporated | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SE | . | . | . |
|---|
| Bennett Environmental Incorporated | . | . | . | . | US | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| C.R.I. Environment Incorporated | US | . | US | US | US | US | US | US | US | US | . | US | US | US | US | US | US | US | US | . |
|---|
| Chem Tech Environnement Inc. | US | . | US | US | US | US | US | US | . | US | . | US | US | US | US | US | US | US | US | . |
|---|
| Chemrec Incorporated | . | . | . | . | US | US | . | . | US | . | . | . | US | . | . | . | . | US | . | . |
|---|
| Cominco Engineering Service Ltd. | . | . | CL | . | CL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Custom Environmental Services Ltd. | . | . | . | . | US | US | US | US | US | US | . | . | . | . | US | US | US | US | US | . |
|---|
| Cyanide Destruct Systems Inc. | . | . | US | US | . | . | . | . | . | US | . | . | . | . | . | . | . | US | US | . |
|---|
| Dynea Canada Limited | . | . | . | . | US | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Eaglebrook Inc. of Canada | . | . | US | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Envirogreen Technologies Limited | . | . | . | . | US | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Extox Incorporated | . | . | . | . | . | . | . | . | US | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Falconbridge Limited | . | . | . | . | US | . | US | . | . | . | US | US | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Fielding Chemical Technologies Inc. | . | . | . | . | . | US | . | US | US | . | . | . | US | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| GSI Environmental | . | . | . | . | US | . | . | . | . | . | US | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Hazco Environmental Services | . | . | . | . | US | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Honeywell ASCA Incorporated | . | . | . | . | US | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Horizon Environment Incorporated | . | . | . | . | US | . | . | . | . | . | US | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Hotz Environmental Services Inc. | . | . | US | US | . | US | . | US | . | . | . | . | . | . | US | US | US | US | US | . |
|---|
| Inco Limited | . | . | . | . | US | . | . | . | . | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| La Ressourcerie des 3R, | . | . | US | US | US | US | US | US | . | US | . | . | . | . | US | US | US | US | US | . |
|---|
| Lavokika 2000 Incorporated | . | . | . | . | . | . | US | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Les services Safety-Kleen (Mercier) | . | . | . | . | US | US | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Modeco Environnement Incorporated | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | US | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Metalex Products Limited | US | . | . | . | US | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Metallurgie Noranda Inc. Fonderie Horne | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | US | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Mississauga Metals & alloys | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ES | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Newalta Corporation | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | US | . | . | US | . | US | . | . | . | . |
|---|
| Noranda CCR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | US | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Noranda Inc.- Fonderie Horne | . | . | . | . | A | . | . | . | . | . | B | US | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Noranda Inc. Brunswick Smelter | US | . | . | . | US | . | . | . | . | . | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Noranda Inc. Mines Gaspé | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | US | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Nova Pb. Incorporated | US | . | US | US | US | US | US | . | . | . | US | . | . | . | . | US | . | US | US | . |
|---|
| Philip Services Incorporated | . | . | US | US | US | US | US | US | . | US | US | US | US | US | US | US | US | US | US | . |
|---|
| Photech Environmental Solutions Inc. | US | . | US | US | . | US | US | . | . | . | . | . | . | . | US | . | . | . | . | . |
|---|
| Recyclage d'aluminum Québec | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | US | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Safety-Kleen (Québec) Limited | US | . | US | US | US | US | US | US | US | US | . | US | US | US | US | US | US | US | US | . |
|---|
| Safety-Kleen Canada Incorporated | . | . | . | . | US | US | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Safety-Kleen Limited | US | . | D | D | D | D | D | US | US | D | US | US | US | US | D | US | US | E | D | . |
|---|
| Safety-Kleen Services (Québec) Ltd. | . | . | US | . | US | US | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | US | . | . |
|---|
| Services Sanitaires de Recyclage Expert | . | . | . | . | US | . | . | . | US | . | . | . | . | . | . | . | . | US | US | . |
|---|
| SMC (Canada) Limited | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | US | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Stablex Incorporated | US | . | US | US | US | . | US | US | . | US | . | . | . | . | US | . | . | US | US | . |
|---|
| Teck Cominco Metals Ltd. | . | . | . | . | US | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Tonolli Canada Ltd. | US | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Toxco Canada | IL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | IL | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| | | Country of origin:
US United States SE Sweden CL Chile ES Spain IL Italy A Germany and United States B France, Netherlands and United States C Finland and United States D Belgium and United States E Belgium, Singapore and United States |

|