Cette page Web a été archivée dans le Web.
Contenu archivé
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Rapport sur les plans et priorités pour 2009/2010
| Activités de programme (en millions de dollars) | Prévision des dépenses 2008‑2009 | Dépenses prévues 2009‑2010 | Dépenses prévues 2010‑2011 | Dépenses prévues 2011‑2012 |
|---|---|---|---|---|
| Programme de la biodiversité et des espèces sauvages | 81.7 | 85.5 | 84.0 | 83.3 |
| Programme de l'eau | 72.1 | 98.3 | 92.1 | 84.3 |
| Programme des initiatives sur les écosystèmes | 40.2 | 40.6 | 40.0 | 39.8 |
| Programme des sciences et de la surveillance de l'environnement | 103.5 | 106.5 | 106.0 | 103.0 |
| Programme des prévisions météorologiques et environnementales | 123.8 | 131.2 | 127.2 | 117.3 |
| Programme de gestion des produits chimiques | 110.0 | 131.3 | 114.9 | 85.4 |
| Programme des mesures législatives et information | 45.1 | 47.9 | 62.3 | 48.2 |
| Programme de la qualité de l'air | 95.1 | 138.6 | 131.2 | 39.6 |
| Services internes | 262.1 | 283.7 | 283.1 | 273.2 |
| Revitalisation du secteur riverain de Toronto | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Harbourfront Corporation | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Budgétaire du Budget principal des dépenses (brut) | 1,025.6 | 1,063.6 | 1,040.8 | 874.1 |
| Moins : recettes disponibles | (68.1) | (71.0) | (69.7) | (68.1) |
| Total du Budget principal des dépenses | 957.5 | 992.6 | 971.1 | 806.0 |
| Rajustements : | ||||
| À l'exercice 2008‑2009 au moyen du Budget supplémentaire des dépenses d'Environnement Canada | ||||
| Programme de mise à la ferraille | 31.3 | |||
| Programme d'application de la loi | 15.3 | |||
| Programme de l'eau douce | 11.6 | |||
| Qualité de l'air – mesures internationales | 8.1 | |||
| Qualité de l'air – initiatives d'adaptation | 4.6 | |||
| Paiement du loyer du Centre environnemental du Pacifique | 1.7 | |||
| Partenariat pour la sécurité et la prospérité | 1.4 | |||
| Transferts du MDN; agents de la Couronne | 0.7 | |||
| Programme de réglementation de la qualité de l'air | 13.9 | |||
| Application des lois environnementales | 7.3 | |||
| Projets du Service météorologique du Canada | 3.3 | |||
| Accord sur les revendications territoriales du Nunavut | 1.9 | |||
| Aires protégées fédérales des T.N.‑O. | 1.1 | |||
| Recherche et développement en génomique | 1.0 | |||
| Initiative Beyond Powley – droits des Autochtones | 0.9 | |||
| Redevances de la propriété intellectuelle | 0.6 | |||
| Report des fonds du Programme de mise à la ferraille | (18.3) | |||
| Report des fonds du Programme sur les répercussions pour les Inuits | (1.6) | |||
| Report des fonds du Programme de l'eau douce | (2.2) | |||
| Report des fonds des mesures internationales sur la qualité de l'air | (2.0) | |||
| Report des fonds de la réglementation de la qualité de l'air (RQA) | (6.1) | |||
| Report des fonds des sites contaminés fédéraux | (4.4) | |||
| Report des fonds de la RSRT | (0.7) | |||
| Transfert au MPO pour les espèces en péril | (0.2) | |||
| Total des budgets supplémentaires A, B et C | 69.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| À l'exercice 2008‑2009 au moyen des rajustements techniques au budget d'Environnement Canada | ||||
| Report; augmentations salariales; autres | 37.0 | |||
| Total des rajustements techniques | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total du budget sans les recettes disponibles | 1,063.7 | 992.6 | 971.1 | 806.0 |
| Plus : coût des services reçus à titre gracieux | 85.4 | 88.0 | 88.4 | 85.1 |
| Total des dépenses prévues | 1,149.1 | 1,080.6 | 1,059.5 | 891.1 |
| Moins : recettes non disponibles | (13.1) | (13.6) | (13.5) | (13.5) |
| Coût net du programme | 1,136.0 | 1,067.0 | 1,046.0 | 877.6 |
| Équivalents temps plein | 6,419 | 6,678 | 6,610 | 5,939 |
- Date de modification :