Rapport sur les plans et priorités pour 2011/2012
| Activités de programme (en millions de dollars) | Prévision des dépenses 2010-11 | Dépenses prévues 2011-12 | Dépenses prévues 2012-13 | Dépenses prévues 2013-14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Biodiversité - Espèces sauvages et habitats | 105.6 | 107.8 | 95.8 | 95.3 | |
| 1.2 Ressources en eau | 121.6 | 109.6 | 107.1 | 104.4 | |
| 1.3 Écosystèmes durables | 67.9 | 75.2 | 66.2 | 69.7 | |
| 1.4 Promotion de la conformité et Applications de la loi - Faune | 19.1 | 18.3 | 18.1 | 19.0 | |
| 2.1 Services météorologiques et environnementaux pour les Canadiens | 170.7 | 158.4 | 154.7 | 158.9 | |
| 2.2 Services météorologiques et environnementaux pour les utilisateurs ciblés | 63.5 | 62.1 | 61.1 | 60.7 | |
| 3.1 Gestion des substances et des déchets | 122.9 | 61.2 | 59.6 | 61.0 | |
| 3.2 Changements climatiques et Qualité de l'air | 242.0 | 100.1 | 120.4 | 78.1 | |
| 3.3 Promotion de la conformité et Applications de la loi - Pollution | 41.2 | 39.7 | 38.6 | 39.5 | |
| 4.1 Mackenzie Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5.1 Services internes | 209.7 | 204.5 | 198.6 | 196.4 | |
| Budgétaire du Budget principal des dépenses (brut) | 1,164.2 | 936.8 | 920.1 | 883.0 | |
| Moins : recettes disponibles | (70.1) | (64.7) | (63.2) | (62.9) | |
| Total du Budget principal des dépenses | 1,094.1 | 872.1 | 857.0 | 820.1 | |
| Rajustements : | |||||
| Concernant l'exercice 2010-11 par l'intermédiaire du Budget supplémentaire des dépenses d'Environnement Canadas | |||||
| A | Après Powley – Gestion des droits autochtones et Métis | 1.0 | |||
| Fonds d'investissement en capital pour le maintien du cycle de vie | 2.2 | ||||
| Transfert de la Défense nationale - Pour des initiatives de sécurité publique | 0.6 | ||||
| B | Plan d’action des Grands Lacs | 7.9 | |||
| Indicateurs canadiens de durabilité de l'environnement (ICDE) | 6.4 | ||||
| Enveloppe de l'aide internationale | 5.0 | ||||
| Report des fonds d'immobilisations du SMC | 2.9 | ||||
| Services de météorologie et d’avertissement de navigation à l’intérieur de zones circonscrites de l’océan Arctique | 2.6 | ||||
| Projet gazier du Mackenzie | 2.5 | ||||
| Stratégie du canada sur les espèces exotiques envahissantes | 1.0 | ||||
| Redevances de la propriété intellectuelle | 0.5 | ||||
| Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d'Eeyou | 0.3 | ||||
| Réduction de la révision de la stratégie | (13.3) | ||||
| Report de fonds - Eau douce | (7.1) | ||||
| Mesures des limitations de coûts - augmentation salariale de 1.5% | (3.0) | ||||
| Réduction du budget de fonctionnement du Cabinet du ministre | (0.3) | ||||
| Transfert de Pêches et Océans - dans le cadre de la Loi sur les espèces en péril | 0.5 | ||||
| Transfert d'Affaires indiennes et du Nord canadien - Pour l'infrastructure de recherche dans l'Arctique | 0.4 | ||||
| Transfert à Pêches et Océans - Pour les opérations de recherche et de sauvetage partout au Canada | (0.4) | ||||
| C | Report de fonds - Eau douce | (3.1) | |||
| Report de fonds - Sites contaminés fédéraux | (3.5) | ||||
| Report de fonds - Mise à la ferraille de véhicules | (1.2) | ||||
| Report de fonds - Technologies du développement durable du Canada (TDCC) | (37.5) | ||||
| Report de fonds - ERAI | (0.3) | ||||
| Transfert à l'ACDI - Enveloppe de l'aide internationale | (4.0) | ||||
| Transfert à Défense nationale - IRTC | (0.1) | ||||
| Transfert à Défense nationale - Operations de recherche et de sauvetage partout au canada | (0.1) | ||||
| Total des budgets supplémentaires | (40.3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| À l'exercice 2010-11 au moyen des rajustements techniques au budget d'Environnement Canada | |||||
| Report; Conventions collectives; SCT Crédit 15 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Autres ajustements techniques | 3.3 | 0.0 | |||
| Total des rajustements techniques | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Total des dépenses prévues | 1,060.6 | 872.1 | 857.0 | 820.1 | |
| Moins : recettes non disponibles | (11.4) | (11.3) | (11.3) | (11.4) | |
| Coût net du programme | 1,049.2 | 860.8 | 845.7 | 808.7 | |
| Équivalents temps plein | 6,860 | 6,038 | 5,774 | 5,762 |
Les totaux peuvent diffèrer entre les tableaux en raison de l'arrondissement des chiffres
- Date de modification :