Demandes d'accès à l'information complétées
Octobre 2011
| Numéro de Demande | Résumé de la demande | Disposition* | Nombre de pages divulguées |
|---|---|---|---|
| A-2010-00416 | Notes sur l’engagement envers l’Accord de Copenhague pour couvrir les besoins des pays en développement (janvier 2010) | Communication partielle | 32 |
| A-2010-00785 | Documents reliés à l’évaluation et à la réglementation partielle de la guanidine, N,N-diphényle (numéro CAS 102-06-7) | Communication partielle | 1,080 |
| A-2010-00916 | Étude de l’empreinte environnementale de l’industrie canadienne des plastiques en réponse au numéro de contrat K2AA0-08-0056 | Communication partielle | 346 |
| A-2010-01111 | Documents au sujet de la quantité de trisiloxane, octaméthyle (numéro CAS 107-51-7) importée au Canada (2006) | Communication partielle | 279 |
| A-2011-00199 | Dossiers reliés au paiement effectué à Torys LLP en fiducie pour Fielding Chemical Technologies Inc. | Communication partielle | 11 |
| A-2011-00276 | Notes d’information sur le Groupe d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques ou toute analyse de la recherche scientifique sur les changements climatiques (avril 2011) | Communication partielle | 60 |
| A-2011-00336 | Documents au sujet du réseau d’observation météorologique par radar créé par/pour le Conseil des services météorologiques et environnementaux (juillet 2010 à juillet 2011) | Communication totale | 5 |
| A-2011-00337 | Rapports concernant le rendement, les réparations et l’entretien du réseau d’observation météorologique par radar (janvier à juillet 2011) | Communication totale | 2 |
| A-2011-00342 | Recherche sur l'opinion publique créée par Environnement Canada (juillet 2010 à juillet 2011) | Communication totale | 236 |
| A-2011-00407 | Effets des changements climatiques sur les Canadiennes (2006 à juillet 2011) | Communication totale | 24 |
| A-2011-00442 | Documents relatifs au plaidoyer, aux communications ou à la stratégie de relations publiques concernant le secteur des sables bitumineux (1er au 22 janvier 2011) | Communication totale | 5 |
| A-2011-00448 | Notes d’information relative au plaidoyer, aux communications ou à la stratégie de relations publiques concernant le secteur des sables bitumineux (30 mars au 20 janvier 2011) | Communication partielle | 67 |
| A-2011-00459 | Notes d’information sur l’exploration des gaz de schiste (janvier à juillet 2011) | Communication partielle | 28 |
| A-2011-00542 | Services d’aide temporaire pour la région de la capitale nationale (août 2011) | Communication partielle | 25 |
| A-2011-00568 | Recommandations préparées par les directeurs ou les gestionnaires du Service canadien des glaces au sujet du plan de licenciements dans le service. | Communication totale | 8 |
| A-2011-00570 | Notes d’information sur le plan de licenciements ou l’obtention d’efficacités chez Environnement Canada (juin - juillet 2011) | Communication totale | 4 |
| A-2011-00575 | Notes d’information sur le Groupe d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques ou toute analyse de la recherche scientifique sur les changements climatiques (mai 2011) | Communication totale | 7 |
| A-2011-00576 | Notes d’information sur le Groupe d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques ou toute analyse de la recherche scientifique sur les changements climatiques (juin 2011) | Communication totale | 24 |
| A-2011-00597 | Liste des notes d’information préparées entre le 1er juin et le 16 juin 2011 | Communication totale | 6 |
| A-2011-00598 | Liste des notes documentaires préparées entre le 17 juin et le 8 juillet 2011 | Communication totale | 4 |
| A-2011-00599 | Liste des notes documentaires préparées entre le 9 et le 26 juillet 2011 | Communication totale | 3 |
| A-2011-00640 | Documents créés par ou pour la direction générale du Secteur des produits de consommation et commerciaux du programme des changements climatiques et de la qualité de l’air (septembre 2010 à septembre 2011) | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2011-00720 | Notes de la période de questions sur la réduction des émissions des usines alimentées au gaz naturel (juin au 21 septembre 2011) | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2011-00722 | Documents sur les taux de pesticides détectés dans l’atmosphère de l’Île-du-Prince-Édouard (janvier 2009 à septembre 2011) | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2011-00758 | Rapport sur les directives scientifiques au sujet de l’interprétation du « rétablissement » du caribou des bois (boréal) au Canada | Communication totale | 34 |
| A-2011-00761 | Tous les dossiers sur la décision de fermer 21 des 23 sites de surveillance des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2011-00765 | Demandes en vertu d’une offre à commande de services professionnels en informatique centrés sur les tâches (SPICT) dans la Région de la capitale nationale (août 2011) | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2011-00766 | Nominations à des postes occasionnels ou à durée déterminée dans la région de la capitale nationale (août 2011) | Communication totale | 1 |
| A-2011-00767 | Commandes d’achats locales pour des services d’aide temporaire dans la Région de la capitale nationale (août 2011) | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2011-00769 | Recommandations au Cabinet sur la participation du Canada au Sommet de la Terre en 1992 | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2011-00800 | Communications entre le ministre Kent et l’Association canadienne de l’hydroélectricité sur des modifications possibles de la Loi sur les espèces en péril | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2011-00803 | Communications entre le ministre Kent et l’Association canadienne des pipelines d’énergie sur des modifications possibles de la Loi sur les espèces en péril | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2011-00838 | Nominations à des postes occasionnels ou à durée déterminée dans la région de la capitale nationale (septembre 2011) | Communication totale | 1 |
| A-2011-00843 | Demandes en vertu d’une offre à commande des SPICT dans la région de la capitale nationale (septembre 2011) | Communication totale | 2 |
| A-2011-00844 | Commandes locales pour une aide temporaire dans la région de la capitale nationale (septembre 2011) | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2011-00845 | Services d’aide temporaire dans la région de la capitale nationale (septembre 2011) | Communication partielle | 28 |
| A-2011-00846 | Documents internes sur l’Institut du pétrole éthique, le site Web ou la campagne publicitaire (janvier à septembre 2011) | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2011-00865 | Exemplaire du rapport sur les connaissances traditionnelles autochtones (CTA) sur le caribou boréal (compilé en juin 2011) | Aucune communication (exclusion) | 0 |
* Définition des dispositions
Ces définitions donnent une brève explication de l'état des demandes traitées.
Communication totale
Tous les documents pertinents à la demande ont été communiqués au demandeur (sans recours à des exceptions ou à des exclusions)
Communication partielle
Seule une partie des renseignements demandés a été divulguée puisque le reste fait l'objet d'une exception ou d'une exclusion.
Tous exemptés
Il n'y a pas eu de communication parce que tous les renseignements demandés faisaient l'objet d'une exception en vertu des articles 68, 68.1, 68.2, 69 or 69.1 de la Loi sur l'accès à l'information ou par la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Aucun document n'existe
La demande fournissait suffisamment d'information pour déterminer quel renseignement était demandé, mais aucun document pertinent n'a été trouvé.
- Date de modification :