Cette page Web a été archivée dans le Web.
Contenu archivé
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
États financiers non vérifiés pour la période se terminant le 31 mars 2009
- Déclaration de responsabilité de la direction
- État des résultats (non vérifié)
- État de la situation financière (non vérifié)
- État de l'avoir du Canada (non vérifié)
- État des flux de trésorerie (non vérifié)
- Notes complémentaires aux états financiers (non vérifiées)
- Note aux lectures
- Annexe à la Déclaration de responsabilité de la direction
État des résultats (non vérifié)
| Exercice terminé le 31 mars | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| (en milliers de dollars) | ||||
| Charges (note 4) | ||||
| Les Canadiens sont informés sur les prévisions et les conditions météorologiques courantes et y réagissent bien | 217 831 | $ | 194 947 | $ |
| La biodiversité est conservée et protégée | 205 268 | 208 465 | ||
| Meilleures connaissances et renseignements sur les conditions météorologiques et environnementales afin d’exercer une influence sur la prise de décisions | 181 150 | 162 561 | ||
| Réduction des risques posés par les substances toxiques et les autres substances nocives pour les Canadiens, leur santé et leur environnement | 157 172 | 123 566 | ||
| Réduction des risques liés aux polluants et aux émissions de gaz à effet de serre pour les Canadiens, leur santé et l'environnement | 122 305 | 96 431 | ||
| Une eau salubre, propre et sécuritaire | 121 874 | 107 961 | ||
| Les Canadiens adoptent des démarches de consommation et de production durables | 95 018 | 60 223 | ||
| Revitalisation du secteur riverain de Toronto | 83 595 | 43 405 | ||
| Les Canadiens adoptent des approches qui assurent l'utilisation et la gestion durable du capital naturel et des paysages exploités | 48 011 | 47 168 | ||
| Société Harbourfront Corporation | 5 531 | 5 394 | ||
| Total des charges | 1 237 755 | 1 050 121 | ||
| Revenus (note 5) | ||||
| Les Canadiens sont informés sur les prévisions et les conditions météorologiques courantes et y réagissent bien | 45 557 | 45 884 | ||
| La biodiversité est conservée et protégée | 4 951 | 4 766 | ||
| Meilleures connaissances et renseignements sur les conditions météorologiques et environnementales afin d’exercer une influence sur la prise de décisions | 19 849 | 18 763 | ||
| Réduction des risques posés par les substances toxiques et les autres substances nocives pour les Canadiens, leur santé et leur environnement | 4 626 | 3 501 | ||
| Réduction des risques liés aux polluants et aux émissions de gaz à effet de serre pour les Canadiens, leur santé et l'environnement | 799 | 545 | ||
| Une eau salubre, propre et sécuritaire | 4 631 | 5 520 | ||
| Les Canadiens adoptent des démarches de consommation et de production durables | 12 | 27 | ||
| Revitalisation du secteur riverain de Toronto | 1 | -- | ||
| Les Canadiens adoptent des approches qui assurent l'utilisation et la gestion durable du capital naturel et des paysages exploités | 813 | 1 065 | ||
| Total des revenus | 81 239 | 80 071 | ||
| Coût de fonctionnement net | 1 156 516 | $ | 970 050 | $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
- Date de modification :