États financiers prospectifs 2013/2014
- Environnement Canada déclaration de responsabilité de la direction
- Environnement Canada état prospectif de la situation financière (non audité)
- État prospectif des résultats et de la situation financière nette ministérielle (non audité)
- État prospectif de la variation de la dette ministérielle (non audité)
- État prospectif des flux de trésorerie (non audité)
- Notes complémentaires aux états financiers prospectifs (non auditées)
Environnement Canada état prospectif de la situation financière (non audité)
| Au 31 mars (en milliers de dollars) | Résultats | Résultats prévus 2014 | |
|---|---|---|---|
| Passifs | |||
| Créditeurs et charges à payer (note 6) | 122 639 | 120 196 | |
| Indemnités de vacances et congés compensatoires | 28 660 | 28 026 | |
| Revenus reportés | 5 568 | 5 615 | |
| Obligation au titre d'immobilisations corporelles louées (note 7) | 12 365 | 11 761 | |
| Avantages sociaux futurs (note 8) | 75 463 | 25 642 | |
| Passif environnemental (note 10) | 106 812 | 106 812 | |
| Autres éléments de passif | 35 000 | 35 000 | |
| Total des passifs nets | 386 507 | 333 052 | |
| Actifs financiers | |||
| Montant à recevoir du Trésor (note 4c) | 117 000 | 117 000 | |
| Débiteurs et avances | 15 359 | 16 970 | |
| Total des actifs financiers bruts | 132 359 | 133 970 | |
| Actifs financiers détenus pour le compte du gouvernement | |||
| Débiteurs et avances | (427) | (427) | |
| Total des actifs financiers nets | 131 932 | 133 543 | |
| DETTE NETTE MINISTÉRIELLE | 254 575 | 199 509 | |
| Actifs non financiers | |||
| Charges payées d'avance | 1 553 | 1 530 | |
| Stock | 4 883 | 4 828 | |
| Immobilisations corporelles (note 9) | 402 069 | 412 073 | |
| Total des actifs non financiers | 408 505 | 418 431 | |
| SITUATION FINANCIÈRE NETTE MINISTÉRIELLE | 153 930 | 218 922 | |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers prospectifs.
Approuvé par:
(la version originale anglaise a été signée par)
Le 18 février 2013
Bob Hamilton, Sous-ministre
Gatineau, Canada
Gatineau, Canada
Date
(la version originale anglaise a été signée par)
Le 11 février 2013
Carol Najm, Dirigeante principale des finances
Gatineau, Canada
Gatineau, Canada
Date
- Date de modification :