Fiche d'information
Contributions octroyées dans le cadre du Fonds de durabilité des Grands Lacs (FDGL) à des projets visant des secteurs préoccupants en 2012-2013
| Bénéficiaire | Titre du projet | Contribution octroyée dans le cadre du FDGL |
|---|---|---|
| Office de protection de la nature de Hamilton | Projet d’intendance du bassin hydrographique du port de Hamilton | 50 000 $ |
| HamiltonBay Area Restoration Council | Rétablissement de la santé du bassin hydrographique du port de Hamilton | 18 005 $ |
| Bay Area Restoration Council | Engagement des collectivités dans la mise en œuvre du plan d’assainissement du secteur préoccupant du havre de Hamilton | 51 000 $ |
| Conservation Halton | Gouvernance du plan d’assainissement, coordination, surveillance du plan d’assainissement et présentation de rapports à ce sujet en collaboration avec l’Office de protection de la nature de Halton et la ville de Hamilton | 145 000 $ |
| Université McMaster | Restauration, gestion et conservation de l’habitat des oiseaux aquatiques coloniaux dans le port de Hamilton | 17 000 $ |
| Jardins botaniques royaux | Projet de réhabilitation des terres humides des Jardins botaniques royaux | 125 000 $ |
| Total pour le secteur préoccupant du port de Hamilton | 406 005 $ | |
| Bénéficiaire | Titre du projet | Contribution octroyée dans le cadre du FDGL |
|---|---|---|
| Programmes environnementaux EcoSuperior | Surveillance biologique du benthos dans les tributaires du lac Supérieur | 16 580 $ |
| Total pour le secteur préoccupant de la baie Jackfish | 16 580 $ | |
| Bénéficiaire | Titre du projet | Contribution octroyée dans le cadre du FDGL |
|---|---|---|
| Corporation de la Ville du Grand Napanee | Étude sur le débit entrant et l’infiltration dans la ville de Napanee | 51 600 $ |
| Office de protection de la nature du cours inférieur de la Trent | Surveillance de l’habitat des poissons et des espèces sauvages et du patrimoine naturel liée aux problèmes de mise en œuvre des plans de gestion de l’habitat visant à modifier le statut du secteur préoccupant de la baie de Quinte | 224 500 $ |
| Office de protection de la nature du cours inférieur de la Trent | Gouvernance du plan d’assainissement | 125 000 $ |
| Office de protection de la nature du cours inférieur de la Trent | Programme de réinspection des eaux usées septiques du secteur préoccupant de la baie de Quinte | 30 000 $ |
| Office de protection de la nature de Quinte | Surveillance des algues dans la baie de Quinte | 54 000 $ |
| Office de protection de la nature de Quinte | Mise en œuvre de mesures d’assainissement en matière de gestion des eaux de ruissellement de la baie de Quinte | 102 500 $ |
| Corporation de la Ville de Quinte West | Ville de Quinte West – Conception – Usine de traitement des eaux usées de Trenton | 25 000 $ |
| Corporation de la Ville de Quinte West | Ville de Quinte West – Étude sur le débit entrant et l’infiltration de Trenton | 55 066 $ |
| Municipalité de Tweed | Évaluation environnementale de l’usine de traitement des eaux usées de Tweed | 12 350 $ |
| Total pour le secteur préoccupant de la baie de Quinte | 680 016 $ | |
| Bénéficiaire | Titre du projet | Contribution octroyée dans le cadre du FDGL |
|---|---|---|
| Corporation de la Ville de Windsor | Étude d’optimisation d’un bassin de traitement de rétention et d’un égout pour le trop-plein combiné à Windsor | 50 000 $ |
| Office de protection de la nature de la région d’Essex | Programme d’assainissement des sources non ponctuelles en milieu rural | 80 000 $ |
| Office de protection de la nature de la région d’Essex | Rivière Detroit et ses tributaires (rivière Little, ruisseau Turkey, rivière Canard) | 90 000 $ |
| Office de protection de la nature de la région d’Essex | Projet de Lafarge sur la restauration des rives | 25 000 $ |
| Réseau d’intendance du comté d’Essex | Initiative d’intendance du couloir des rivières Détroit et Canard | 75 000 $ |
| Office de protection de la nature de la région d’Essex | Gouvernance du plan d’assainissement canadien de la rivière Détroit | 70 000 $ |
| Office de protection de la nature de la région d’Essex | Projet de restauration de l’habitat de frai dans le lac Sturgeon | 25 000 $ |
| Total pour le secteur préoccupant de la rivière Detroit | 415 000 | |
| Bénéficiaire | Titre du projet | Contribution octroyée dans le cadre du FDGL |
|---|---|---|
| Ministère des Richesses naturelles de l’Ontario | Évaluation des populations d’ombles de fontaine « coaster » dans le secteur préoccupant de la baie Nipigon | 18 000 $ |
| Total pour le secteur préoccupant de la baie Nipigon | 18 000 $ | |
| Bénéficiaire | Titre du projet | Contribution octroyée dans le cadre du FDGL |
|---|---|---|
| Municipalité régionale de Niagara | Évaluation de la source de bactérie E. Coli du réseau d’égout pluvial de la plage Queens Royal, à Niagara-on-the-Lake | 7 438 $ |
| Office de protection de la nature de la péninsule de Niagara | Programme d’amélioration de la qualité de l’eau et de l’habitat dans le secteur préoccupant de la rivière Niagara | 245 000 $ |
| Corporation de la Ville de Fort Erie | Programme d’amélioration de la qualité de l’eau et de l’habitat du ruisseau Creek | 50 000 $ |
| Office de protection de la nature de la péninsule de Niagara | Gouvernance, coordination et cadre de mise en œuvre du plan d’assainissement | 50 000 $ |
| Total pour le secteur préoccupant de la rivière Niagara | 352 438 $ | |
| Bénéficiaire | Titre du projet | Contribution octroyée dans le cadre du FDGL |
|---|---|---|
| Programmes environnementaux EcoSuperior | Progrès en cours : havre Peninsula et baie Jackfish | 26 930 $ |
| Total pour le secteur préoccupant du havre Peninsula | 26 930 $ | |
| Bénéficiaire | Titre du projet | Contribution octroyée dans le cadre du FDGL |
|---|---|---|
| Réseau d’intendance de la zone rurale de Lambton | Initiative d’intendance des rivières Sainte-Claire et Sydenham | 110 000 $ |
| Office de protection de la nature de la région de Sainte‑Claire | Phase II du projet d’amélioration de l’habitat du ruisseau Bowens | 45 000 $ |
| Office de protection de la nature de la région de Sainte‑Claire | Projet de gestion, de restauration et de sécurisation de Peers Wetland | 15 000 $ |
| Office de protection de la nature de la région de Sainte‑Claire | Relevé de la qualité de l’eau de surface des tributaires de la rivière Sainte‑Claire | 10 800 $ |
| Office de protection de la nature de la région de Sainte‑Claire | Évaluation des options de gestion des sédiments contaminés de la rivière Sainte‑Claire | 43 000 $ |
| Office de protection de la nature de la région de Sainte‑Claire | Restauration des rives de la rivière Sainte‑Claire | 135 000 $ |
| Première nation de Walpole Island | Projet de restauration du marais du lac Swan | 30 000 $ |
| Office de protection de la nature de la région de Sainte‑Claire | Gouvernance du plan d’assainissement | 77 500 $ |
| Total pour le secteur préoccupant de la rivière Sainte‑Claire | 466 300 $ | |
| Bénéficiaire | Titre du projet | Contribution octroyée dans le cadre du FDGL |
|---|---|---|
| Office de protection de la nature de la région de Raisin | Programme de réinspection des eaux usées septiques et évaluation des déchets communautaires de la pointe Westley, de la pointe Nadeau et de la baie Amandale | 12 500 $ |
| Office de protection de la nature de la région de Raisin | Conseil de restauration du fleuve Saint-Laurent | 48 179 $ |
| Total pour le secteur préoccupant du fleuve Saint-Laurent | 60 679 $ | |
| Bénéficiaire | Titre du projet | Contribution octroyée dans le cadre du FDGL |
|---|---|---|
| Université Algoma | Coordination des priorités du plan d’assainissement dans le secteur préoccupant de la rivière St. Marys | 50 000 $ |
| Corporation de la Ville de Sault‑Sainte‑Marie | Surveillance et contrôle des eaux de ruissellement urbaines | 560 $ |
| Total pour le secteur préoccupant de la rivière St. Marys | 50 560 $ | |
| Bénéficiaire | Titre du projet | Contribution octroyée dans le cadre du FDGL |
|---|---|---|
| Ministère des Richesses naturelles de l’Ontario | Projet de dispositif de radio télémesure du doré jaune dans la rivière Kaministiquia | 10 000 $ |
| Ministère des Richesses naturelles de l’Ontario | Projet de dispositif de radio télémesure du doré jaune dans la rivière Current (baie Thunder) | 5 000 $ |
| Ministère des Richesses naturelles de l’Ontario | Surveillance de la communauté de poissons du lac Supérieur dans le secteur préoccupant | 10 000 $ |
| Université Lakehead | Gestion communautaire des eaux de ruissellement et avertissement relatif à la plage | 27 500 $ |
| Ville de Thunder Bay | Plan de restauration du ruisseau McVicar | 20 992 $ |
| Programmes environnementaux EcoSuperior | Port du nord de la baie Thunder – Études supplémentaires pour évaluer les options de gestion des sédiments | 200 000 $ |
| Université Lakehead | Gouvernance du plan d’assainissement | 55 000 $ |
| Total pour le secteur préoccupant de la baie Thunder | 328 492 $ | |
| Bénéficiaire | Titre du projet | Contribution octroyée dans le cadre du FDGL |
|---|---|---|
| Ontario Streams | Initiative de rétablissement des sources Caledon | 20 000 $ |
| Office de protection de la nature de Toronto et de la région | Élaboration de critères du bilan hydrique des eaux de ruissellement aux fins de la protection des caractéristiques naturelles en milieux urbains | 50 000 $ |
| Friends of the Rouge Watershed Inc. | Reverdir le bassin versant de la rivière Rouge avec l’aide de la collectivité et des jeunes | 25 000 $ |
| Office de protection de la nature de Toronto et de la région | Projet de mise en œuvre visant des terres humides dans les environs des îles de Toronto | 40 000 $ |
| Office de protection de la nature de Toronto et de la région | Restauration des terres humides de la rivière Humber | 40 000 $ |
| Total pour le secteur préoccupant de la communauté urbaine de Toronto | 549 500 $ | |
| Secteur préoccupant | Contribution octroyée dans le cadre du FDGL |
|---|---|
| Total général pour tous les secteurs préoccupants | 3 370 500 |
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du Fonds de durabilité des Grands Lacs, veuillez consulter le site d’Environnement Canada à http://www.ec.gc.ca/raps-pas.
- Date de modification :