Demandes d'accès à l'information complétées
Demande | Résumé de la demande | Disposition* | Nombre de pages divulguées |
|---|---|---|---|
| A-2009-00737 | Documents sur les programmes et activités de l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions (1er janvier 2005 - 24 janvier 2010) | Communication partielle | 257 |
| A-2012-00635 | Copie du dossier numéro 150966 sur l’évaluation environnementale et la remise en état des sites miniers dans les territoires | Tous exemptés | 0 |
| A-2012-01229 | Matériel d’information à l’intention du sous-ministre et du Bureau du ministre sur les sites contaminés fédéraux (1er janvier - 15 octobre 2012) | Communication partielle | 52 |
| A-2012-01456 | Dernière version disponible du cahier d’information à l’intention du sous-ministre Hamilton à l’été 2012 | Communication partielle | 489 |
| A-2012-01487 | Copie du dossier numéro 154274 sur la production de rapports sur les mesures et la vérification après Durban | Communication partielle | 10 |
| A-2012-01557 | Copie du dossier numéro 156649 sur la conférence des Nations Unies sur le développement durable de 2012 | Communication partielle | 7 |
| A-2012-01738 | Courriels sur la Haida Salmon Restoration Corporation et ses activités, y compris les efforts de rétablissement du saumon et les études sur la fertilisation de l’océan ou les expériences sur ce sujet (1er août - 31 août 2012) | Communication partielle | 63 |
| A-2012-01763 | Dossiers de consultation sur le projet de loi C-38 et données sur le processus de consultation auprès des peuples autochtones sur le projet de loi C-38 | Communication partielle | 6 |
| A-2012-02155 | Rapports sur la qualité de l’air et de l’eau à Fort McMurray et à Fort Chipewyan ou dans la région du parc national du Canada Wood Buffalo (8 mars 2003 - 8 mars 2013) | Communication totale | 161 |
| A-2013-00029 | Copie de l’appel d’offres Merx numéro K2AA1-12-0021, livrables « Estimations des émissions de COV et analyse coûts-avantages des émissions des COV » | Communication totale | 24 |
| A-2013-00191 | Copie de « Polychlorinated Biphenyl Levels in Water Samples from Big Trout Lake and Weagamow Lake, Ontario » | Communication totale | 13 |
| A-2013-00256 | Copies d’offres à commandes et d’accords d’approvisionnement pour de l’aide temporaire dans la région de la capitale nationale (1er septembre 2012 - 31 mars 2013) | Communication partielle | 145 |
| A-2013-00277 | Frais de déplacement réclamés par le ministre Kent, le sous-ministre, le sous-ministre délégué et les sous-ministres adjoints en lien avec le pipeline Keystone XL (1er janvier 2006 - 23 mai 2013) | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2013-00321 | Commandes subséquentes à une offre à commandes et contrats pour des services d’aide temporaire dans la région de la capitale nationale (mai 2013) | Communication totale | 17 |
| A-2013-00322 | Nomination d’employés nommés pour une période déterminée et d’employés occasionnels dans la région de la capitale nationale (mai 2013) | Communication totale | 2 |
* Définition des dispositions
Ces définitions donnent une brève explication de l'état des demandes traitées.
- Communication totale
- Tous les documents pertinents à la demande ont été communiqués au demandeur (sans recours à des exceptions ou à des exclusions)
- Communication partielle
- Seule une partie des renseignements demandés a été divulguée puisque le reste fait l'objet d'une exception ou d'une exclusion.
- Tous exemptés
- Il n'y a pas eu de communication parce que tous les renseignements demandés faisaient l'objet d'une exception en vertu des articles 68, 68.1, 68.2, 69 or 69.1 de la Loi sur l'accès à l'information ou par la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Aucun document n'existe
- La demande fournissait suffisamment d'information pour déterminer quel renseignement était demandé, mais aucun document pertinent n'a été trouvé.
- Date de modification :