Demandes d'accès à l'information complétées
Septembre 2012
| Demande | Résumé de la demande | Disposition | Nombre de pages |
|---|---|---|---|
| A-2011-00895 | Documents sur la suspension temporaire de la surveillance de l’eau dans le Nord (du 1er janvier au 26 octobre 2011) | Communication partielle | 488 |
| A-2011-00927 | Documents d’ASA Biogaz inc. (maintenant Génivar) envoyés à Environnement Canada durant sa participation au Projet pilote d'élimination et de réduction des émissions et d'apprentissage (PPEREA) | Communication partielle | 4,194 |
| A-2011-01162 | Tous les documents sur l’entreprise « Publivate » ou la prestation éventuelle de services par les représentants de Publivate | Communication partielle | 412 |
| A-2011-01256 | Rapport sur les inspections et les enquêtes en lien avec des infractions à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement et en vertu de l’article 36(3) de la Loi sur les pêches | Communication partielle | 109 |
| A-2011-01339 | Documents, conseils juridiques et correspondance du ministre et du sous-ministre sur le tétras des armoises et la Loi sur les espèces en péril (du 23 novembre 2011 au 16 janvier 2012) | Communication partielle | 17 |
| A-2011-01766 | Correspondance par courriel entre Dan Wicklum et des représentants d’une entreprise pétrolière et gazière (septembre 2011) | Communication partielle | 3 |
| A-2011-01777 | Correspondance par courriel des relations avec les médias sur Dan Wicklum et la Canada’s Oil Sands Innovation Alliance (du 29 février au 10 mars 2012) | Communication partielle | 65 |
| A-2011-01786 | Documents renvoyant à deux articles sur le caribou des bois | Communication partielle | 26 |
| A-2012-00076 | Copie du dossier numéro 149802 sur le financement du Réseau canadien de l’environnement | Communication partielle | 5 |
| A-2012-00181 | Note de breffage, rapports et présentations créés par Environnement Canada sur les rapports de données techniques de l’évaluation du risque quantitatif du projet de pipeline Northern Gateway produits par ou pour Enbridge dans le cadre du processus de la Commission d’examen conjoint (du 1er novembre 2010 au 16 avril 2012) | Communication partielle | 18 |
| A-2012-00194 | Rapports, notes de service et notes de breffage créés par le programme des urgences environnementales d’Environnement Canada concernant le projet de l'oléoduc Northern Gateway proposé et la circulation de pétroliers sur la côte de la Colombie-Britannique (du 1er janvier 2011 au 16 avril 2012) | Communication partielle | 8 |
| A-2012-00222 | Liste détaillant les coûts des services juridiques internes et externes d’Environnement Canada (du 1er janvier 2005 au 19 avril 2012) | Communication partielle | 561 |
| A-2012-00350 | Copies des rapports d’interprétation de la surveillance des effets sur l’environnement des mines de métaux présentés par la Compagnie Minière et Métallurgique de la Baie d’Hudson en lien avec ses activités de Flin Flon | Communication totale | 448 |
| A-2012-00470 | Copies des rapports d’interprétation pour diverses mines à l’échelle du Canada | Communication partielle | 9,078 |
| A-2012-00508 | Courriel du directeur général de la Direction générale de l’application de la loi sur la faune concernant le parc Landsdowne (du 6 au 13 juin 2012) | Communication partielle | 60 |
| A-2012-00623 | Copie du dossier numéro 150693 sur une réunion avec TransCanada | Communication partielle | 10 |
| A-2012-00632 | Copie du dossier numéro 150916 sur l’étude Berkeley Earth Surface Temperature | Communication partielle | 4 |
| A-2012-00637 | Copie du dossier numéro 151003 sur une réunion avec la Banque mondiale le 31 octobre 2011 | Communication partielle | 5 |
| A-2012-00644 | Copie du dossier numéro 151191 sur les résultats préliminaires de la science sur les sables bitumineux découlant du prélèvement d’échantillons de neige durant l’hiver 2010-2011 | Communication partielle | 15 |
| A-2012-00648 | Copie du dossier numéro 153469 sur les principales répercussions des changements climatiques | Communication totale | 36 |
| A-2012-00651 | Copie du dossier numéro 153580 sur une réunion avec Conservation de la nature Canada le 31 janvier 2012 | Communication partielle | 4 |
| A-2012-00653 | Copie du dossier numéro 153590 sur une rencontre avec l’Association canadienne de pipelines d’énergie | Communication partielle | 9 |
| A-2012-00658 | Copie du dossier numéro 153759 sur les émissions de CO2 dans le secteur de l’énergie aux États-Unis | Communication partielle | 19 |
| A-2012-00674 | Copie du dossier numéro 154820 sur le processus de publication harmonisé des données sur les gaz à effet de serre de 2010 | Communication totale | 19 |
| A-2012-00677 | Copie des notes de la période de questions sur le gaz naturel liquéfié (18 octobre 2011) | Communication totale | 3 |
| A-2012-00710 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par le ministre Kent pour un voyage à Rome, en Italie (du 15 au 18 avril 2012) | Communication partielle | 11 |
| A-2012-00711 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par le ministre Kent pour un voyage à St-John’s, Terre-Neuve, et à Montréal, au Québec (du 11 au 13 avril 2012) | Communication partielle | 13 |
| A-2012-00712 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par le ministre Kent pour un voyage à Toronto, en Ontario (du 21 au 23 mars 2012) | Communication partielle | 5 |
| A-2012-00713 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Rob Taylor pour un voyage à Rome, en Italie (du 15 au 18 avril 2012) | Communication partielle | 11 |
| A-2012-00715 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Adam Sweet pour un voyage à Toronto, en Ontario, à St-John’s, Terre-Neuve, et à Boucherville, au Québec (du 11 au 13 avril 2012) | Communication partielle | 18 |
| A-2012-00716 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Adam Sweet pour un voyage à Toronto, en Ontario (les 22 et 23 mars 2012) | Communication partielle | 10 |
| A-2012-00717 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Adam Sweet pour un voyage à Halifax, en Nouvelle-Écosse (du 18 au 20 mars 2012) | Communication partielle | 14 |
| A-2012-00718 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par John Morris pour un voyage à Halifax, en Nouvelle-Écosse (du 18 au 20 mars 2012) | Communication partielle | 9 |
| A-2012-00719 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par John Morris pour un voyage à Vancouver, en Colombie-Britannique (du 14 au 16 mars 2012) | Communication partielle | 6 |
| A-2012-00720 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par le ministre Kent pour un voyage à Toronto, en Ontario (les 20 et 21 février 2012) | Communication partielle | 4 |
| A-2012-00721 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par le ministre Kent pour un voyage à Edmonton, en Alberta (les 2 et 3 février 2012) | Communication partielle | 8 |
| A-2012-00722 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par le ministre Kent pour un voyage à Calgary, en Alberta, et à Vancouver, en Colombie-Britannique (du 24 au 27 janvier 2012) | Communication partielle | 16 |
| A-2012-00723 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par le ministre Kent pour un voyage à Durban, en Afrique du Sud (du 3 au 12 décembre 2011) | Communication partielle | 20 |
| A-2012-00724 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Stephanie Machel pour un voyage à Durban, en Afrique du Sud (du 3 au 12 décembre 2011) | Communication partielle | 21 |
| A-2012-00725 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Monica Kugelmass pour un voyage à Vancouver, en Colombie-Britannique (du 24 au 29 janvier 2012) | Communication partielle | 19 |
| A-2012-00726 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par John Morris pour un voyage à Durban, en Afrique du Sud (du 3 au 12 décembre 2011) | Communication partielle | 21 |
| A-2012-00727 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Adam Sweet pour un voyage à Washington, D.C., et à Toronto, en Ontario (du 15 au 18 février 2012) | Communication partielle | 14 |
| A-2012-00728 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Adam Sweet pour un voyage à Edmonton, en Alberta (du 2 au 4 février 2012) | Communication partielle | 16 |
| A-2012-00729 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Adam Sweet pour un voyage à Toronto, en Ontario (le 20 janvier 2012) | Communication partielle | 8 |
| A-2012-00730 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Paul Boothe pour un voyage à Durban, en Afrique du Sud (du 1er au 12 décembre 2011) | Communication partielle | 26 |
| A-2012-00731 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Paul Boothe pour un voyage à Calgary, en Alberta (les 25 et 26 janvier 2012) | Communication partielle | 12 |
| A-2012-00732 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Paul Boothe pour un voyage à Londres, en Angleterre (du 13 au 21 janvier 2012) | Communication partielle | 26 |
| A-2012-00733 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par le ministre Kent pour un voyage à Le Cap, en Afrique du Sud (du 18 au 23 octobre 2011) | Communication partielle | 10 |
| A-2012-00734 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par le ministre Kent pour un voyage à Mexico, au Mexique (du 11 au 13 septembre 2011) | Communication partielle | 8 |
| A-2012-00735 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par le ministre Kent pour un voyage à Washington, D.C. (du 16 au 18 septembre 2011) | Communication partielle | 8 |
| A-2012-00736 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Stephanie Machel pour un voyage à Le Cap, en Afrique du Sud (du 18 au 23 octobre 2011) | Communication partielle | 12 |
| A-2012-00737 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Stephanie Machel pour un voyage à Washington, D.C. (du 16 au 18 septembre 2011) | Communication partielle | 10 |
| A-2012-00738 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Stephanie Machel pour un voyage à Mexico, au Mexique (du 10 au 13 septembre 2011) | Communication partielle | 17 |
| A-2012-00739 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Monica Kugelmass pour un voyage à Vancouver, en Colombie-Britannique et pour un voyage à Toronto, en Ontario (du 11 au 14 octobre 2011) | Communication partielle | 12 |
| A-2012-00740 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par John Morris pour un voyage à Washington, D.C. (les 17 et 18 novembre 2011) | Communication partielle | 6 |
| A-2012-00742 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Paul Boothe pour un voyage à Washington, D.C. (du 16 au 18 septembre 2011) | Communication partielle | 10 |
| A-2012-00743 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Paul Boothe pour un voyage annulé à Edmonton, en Alberta (le 28 septembre 2011) | Communication partielle | 3 |
| A-2012-00744 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Paul Boothe pour un voyage à Vancouver, en Colombie-Britannique (du 22 au 26 septembre 2011) | Communication partielle | 16 |
| A-2012-00745 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par le ministre Kent pour un voyage à Estevan, en Saskatchewan (les 18 et 19 août 2011) | Communication partielle | 11 |
| A-2012-00746 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par le ministre Kent pour un voyage à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard (les 14 et 15 août 2011) | Communication partielle | 10 |
| A-2012-00747 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par le ministre Kent pour un voyage à Fort McMurray, en Alberta (du 4 au 7 juillet 2011) | Communication partielle | 17 |
| A-2012-00748 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par le ministre Kent pour un voyage à Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest (du 27 au 29 juin 2011) | Communication partielle | 10 |
| A-2012-00749 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par le ministre Kent pour un voyage à Montréal, au Québec (les 21 et 22 juin 2011) | Communication partielle | 3 |
| A-2012-00750 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Stephanie Machel pour un voyage à Fort McMurray, en Alberta (du 4 au 7 juillet 2011) | Communication partielle | 17 |
| A-2012-00751 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Michael Bailey pour un voyage à Estevan, en Saskatchewan (du 18 au 20 août 2011) | Communication partielle | 24 |
| A-2012-00752 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Melissa Lantsman pour un voyage annulé à Calgary, en Alberta (du 6 au 10 juillet 2011) | Communication partielle | 14 |
| A-2012-00753 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Melissa Lantsman pour un voyage à Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest (du 27 au 29 juin 2011) | Communication partielle | 12 |
| A-2012-00754 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Melissa Lantsman pour un voyage à Montréal, au Québec (les 21 et 22 juin 2011) | Communication partielle | 12 |
| A-2012-00755 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par John Morris pour un voyage à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard (les 14 et 15 août 2011) | Communication partielle | 11 |
| A-2012-00756 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par John Morris pour un voyage à Fort McMurray, en Alberta (du 4 au 7 juillet 2011) | Communication partielle | 16 |
| A-2012-00757 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par John Morris pour un voyage à Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest (du 27 au 29 juin 2011) | Communication partielle | 14 |
| A-2012-00758 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par John Morris pour un voyage à Montréal, au Québec (les 21 et 22 juin 2012) | Communication partielle | 9 |
| A-2012-00759 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Michelle Rempel pour un voyage à Fort McMurray, en Alberta (les 5 et 6 juillet 2011) | Communication partielle | 1 |
| A-2012-00760 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Paul Boothe pour un voyage à Halifax, en Nouvelle-Écosse (du 18 au 24 août 2011) | Communication partielle | 25 |
| A-2012-00761 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Andrea Lyon pour un voyage à Fort McMurray, en Alberta (du 18 au 20 juillet 2011) | Communication partielle | 10 |
| A-2012-00762 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Monica Kugelmass pour un voyage à Toronto, en Ontario (du 28 mars au 4 mai 2011) | Communication partielle | 10 |
| A-2012-00763 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par John Morris pour un voyage à Vancouver, en Colombie-Britannique (du 23 au 25 mai 2011) | Communication partielle | 12 |
| A-2012-00765 | Demande de remboursement des frais d’accueil présentée par Bill Rodgers pour un dîner de travail (8 mars 2011) | Communication partielle | 4 |
| A-2012-00766 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Paul Boothe pour Toronto, en Ontario (les 12 et 13 mai 2011) | Communication partielle | 7 |
| A-2012-00767 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Paul Boothe pour un voyage à Edmonton, en Alberta (du 4 au 8 mai 2011) | Communication partielle | 18 |
| A-2012-00768 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Paul Boothe pour un voyage à Bruxelles, en Belgique (du 21 au 29 avril 2011) | Communication partielle | 23 |
| A-2012-00769 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Paul Boothe pour un voyage à London, en Ontario (les 13 et 14 mars 2011) | Communication partielle | 8 |
| A-2012-00770 | Demande de remboursement des frais de déplacement et d’accueil présentée par Paul Boothe pour un voyage à Vancouver, en Colombie-Britannique (du 3 au 6 mars 2011) | Communication partielle | 7 |
| A-2012-00979 | Note de breffage sur le programme de financement des participants à l’intention des participants aux commissions depuis le 1er juin 2012 | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2012-01003 | Copie de l’étude d’Environnement Canada sur le bisphénol A mentionnée dans La Presse canadienne le 26 août 2012 | Communication totale | 39 |
| A-2012-01023 | Note de breffage à l’intention du ministre sur un projet de mine d’or et de cuivre proposé par Taseko, en Colombie-Britannique (du 1er juillet 2011 au 16 août 2012) | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2012-01024 | Évaluations réalisées ou demandées par Environnement Canada concernant la construction du barrage hydroélectrique du Site C en Colombie-Britannique | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2012-01025 | Note de breffage à l’intention du ministre sur le projet hydroélectrique du Site C en Colombie-Britannique (du 1er juillet 2011 au 16 août 2012) | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2012-01026 | Correspondance entre le ministre ou le sous-ministre et des représentants d’Enbridge (du 1er janvier 2012 au 16 août 2012) | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2012-01038 | Copie des numéros de dossier et de la formulation originale de 15 demandes d’accès à l’information | Communication totale | 3 |
| A-2012-01050 | Demandes de services d’aide temporaire dans la Région de la capitale nationale (août 2012) | Communication totale | 16 |
| A-2012-01052 | Nominations à des postes occasionnels et à durée déterminée dans la Région de la capitale nationale (août 2012) | Communication totale | 1 |
| A-2012-01091 | Correspondance avec le ministre de l’Environnement sur l’utilisation d’un véhicule tout terrain par le premier ministre le 20 août 2012 | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2012-01097 | Documents concernant la mise en uvre d’éoliennes à Smugglers Hill, aux États-Unis, et l’incidence sur la région de Stanstead, au Québec | Aucun document n’existe | 0 |
* Définition des dispositions
Ces définitions donnent une brève explication de l'état des demandes traitées.
Communication totale
Tous les documents pertinents à la demande ont été communiqués au demandeur (sans recours à des exceptions ou à des exclusions)
Communication partielle
Seule une partie des renseignements demandés a été divulguée puisque le reste fait l'objet d'une exception ou d'une exclusion.
Tous exemptés
Il n'y a pas eu de communication parce que tous les renseignements demandés faisaient l'objet d'une exception en vertu des articles 68, 68.1, 68.2, 69 or 69.1 de la Loi sur l'accès à l'information ou par la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Aucun document n'existe
La demande fournissait suffisamment d'information pour déterminer quel renseignement était demandé, mais aucun document pertinent n'a été trouvé.
- Date de modification :