Rapport sur les plans et priorités pour 2010/2011
(en millions de dollars) | 2010–2011 | 2011–2012 | 2012–2013 |
|---|---|---|---|
| Locaux fournis par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | 46.0 | 46.4 | 46.4 |
| Contribution de l'employeur aux primes du régime d'assurance des employés et dépenses payées par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (à l'exception des fonds renouvelables) | 44.5 | 39.5 | 37.6 |
| Indemnisation des victimes d'accidents du travail assurée par Ressources humaines et Développement social Canada | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| Traitements et dépenses connexes liés aux services juridiques fournis par le ministère de la Justice Canada | 3.8 | 3.9 | 4.1 |
| Total des Services reçus à titre gracieux | 95.7 | 91.3 | 89.4 |
Les totaux peuvent différer dans les tableaux en entre ceux-ci, car certains montants ont été arrondis
- Date de modification :