Rapports sur les plans et les priorités - Tableaux supplémentaires
- Renseignements sur les programmes de paiements de transfert
- Financement pluriannuel initial
- Écologisation des opérations gouvernementales
- Initiatives horizontales
- Vérifications internes et évaluations à venir au cours des trois prochains exercices
- Sources des revenus disponibles et non disponibles
- Résumé des dépenses en capital par activité de programme
- Rapport d'étape sur les projets de transformation et les grands projets de l'État
Sources des revenus disponibles et non disponibles
Revenus disponibles (en millions de dollars)
| Programme | Revenus projetés 2012–2013* | Revenus prévus 2013–2014* | Revenus prévus 2014–2015* | Revenus prévus 2015–2016* |
|---|---|---|---|---|
| Biodiversité – Espèces sauvages et habitat | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| Ressources en eau | 19,6 | 18,8 | 19,3 | 19,8 |
| Écosystèmes durables | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Promotion de la conformité et application de la loi – Faune | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Services météorologiques et environnementaux pour les Canadiens | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| Services météorologiques et environnementaux pour les utilisateurs ciblés | 41,4 | 39,4 | 39,6 | 39,3 |
| Gestion des substances et des déchets | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 |
| Changements climatiques et qualité de l’air | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Promotion de la conformité et application de la loi – Pollution | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Services internes | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Total Revenus disponibles | 67,8 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| Biodiversité – Espèces sauvages et habitat | Revenus projetés 2012–2013* | Revenus prévus 2013–2014* | Revenus prévus 2014–2015* | Revenus prévus 2015–2016* |
|---|---|---|---|---|
| Licences et permis | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Divers | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Biens immobiliers | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Services réglementaires | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Services scientifiques et professionnels | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Sous-total | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| Ressources en eau | Revenus projetés 2012–2013* | Revenus prévus 2013–2014* | Revenus prévus 2014–2015* | Revenus prévus 2015–2016* |
|---|---|---|---|---|
| Produits d’information | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Divers | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Biens immobiliers | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
| Services réglementaires | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Services scientifiques et professionnels | 16,3 | 15,9 | 16,3 | 16,9 |
| Sous-total | 19,6 | 18,8 | 19,3 | 19,8 |
| Écosystèmes durables | Revenus projetés 2012–2013* | Revenus prévus 2013–2014* | Revenus prévus 2014–2015* | Revenus prévus 2015–2016* |
|---|---|---|---|---|
| Divers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Biens immobiliers | 0,4 | 0,3 | - | - |
| Sous-total | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Promotion de la conformité et application de la loi – Faune | Revenus projetés 2012–2013* | Revenus prévus 2013–2014* | Revenus prévus 2014–2015* | Revenus prévus 2015–2016* |
|---|---|---|---|---|
| Biens immobiliers | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Sous-total | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Services météorologiques et environnementaux pour les Canadiens | Revenus projetés 2012–2013* | Revenus prévus 2013–2014* | Revenus prévus 2014–2015* | Revenus prévus 2015–2016* |
|---|---|---|---|---|
| Produits d’information | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
| Divers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Biens immobiliers | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Services scientifiques et professionnels | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Sous-total | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| Services météorologiques et environnementaux pour les utilisateurs ciblés | Revenus projetés 2012–2013* | Revenus prévus 2013–2014* | Revenus prévus 2014–2015* | Revenus prévus 2015–2016* |
|---|---|---|---|---|
| Produits d’information | 26,6 | 25,8 | 25,9 | 25,7 |
| Divers | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Services scientifiques et professionnels | 14,7 | 13,6 | 13,7 | 13,5 |
| Sous-total | 41,4 | 39,4 | 39,6 | 39,3 |
| Gestion des substances et des déchets | Revenus projetés 2012–2013* | Revenus prévus 2013–2014* | Revenus prévus 2014–2015* | Revenus prévus 2015–2016* |
|---|---|---|---|---|
| Divers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Services réglementaires | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,6 |
| Services scientifiques et professionnels | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Sous-total | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 |
| Changements climatiques et qualité de l’air | Revenus projetés 2012–2013* | Revenus prévus 2013–2014* | Revenus prévus 2014–2015* | Revenus prévus 2015–2016* |
|---|---|---|---|---|
| Services scientifiques et professionnels | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Sous-total | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Promotion de la conformité et application de la loi – Pollution | Revenus projetés 2012–2013* | Revenus prévus 2013–2014* | Revenus prévus 2014–2015* | Revenus prévus 2015–2016* |
|---|---|---|---|---|
| Divers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Biens immobiliers | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Sous-total | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Services internes | Revenus projetés 2012–2013* | Revenus prévus 2013–2014* | Revenus prévus 2014–2015* | Revenus prévus 2015–2016* |
|---|---|---|---|---|
| Divers | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Services | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Sous-total | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
* Le total peut différer à l’intérieur des tableaux et entre eux en raison de l’arrondissement des chiffres.
Revenus non disponibles (en millions de dollars)
| Programme | Revenus projetés 2012–2013* | Revenus prévus 2013–2014* | Revenus prévus 2014–2015* | Revenus prévus 2015–2016* |
|---|---|---|---|---|
| Biodiversité – Espèces sauvages et habitat | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Ressources en eau | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
| Services météorologiques et environnementaux pour les Canadiens | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Services météorologiques et environnementaux pour les utilisateurs ciblés | 5,1 | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| Gestion des substances et des déchets | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Changements climatiques et qualité de l’air | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Total des revenus non disponibles | 11,6 | 12,3 | 12,1 | 12,0 |
| Total des revenus disponibles et non disponibles | 79,4 | 77,8 | 77,6 | 77,6 |
| Biodiversité – Espèces sauvages et habitat | Revenus projetés 2012–2013* | Revenus prévus 2013–2014* | Revenus prévus 2014–2015* | Revenus prévus 2015–2016* |
|---|---|---|---|---|
| Licences et permis | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Sous-total | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Ressources en eau | Revenus projetés 2012–2013* | Revenus prévus 2013–2014* | Revenus prévus 2014–2015* | Revenus prévus 2015–2016* |
|---|---|---|---|---|
| Produits d’information | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Divers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Services scientifiques et professionnels | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| Sous-total | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
| Services météorologiques et environnementaux pour les Canadiens | Revenus projetés 2012–2013* | Revenus prévus 2013–2014* | Revenus prévus 2014–2015* | Revenus prévus 2015–2016* |
|---|---|---|---|---|
| Produits d’information | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Divers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Services scientifiques et professionnels | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - |
| Sous-total | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Services météorologiques et environnementaux pour les utilisateurs ciblés | Revenus projetés 2012–2013* | Revenus prévus 2013–2014* | Revenus prévus 2014–2015* | Revenus prévus 2015–2016* |
|---|---|---|---|---|
| Produits d’information | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Divers | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Produits | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Services scientifiques et professionnels | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Sous-total | 5,1 | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| Gestion des substances et des déchets | Revenus projetés 2012–2013* | Revenus prévus 2013–2014* | Revenus prévus 2014–2015* | Revenus prévus 2015–2016* |
|---|---|---|---|---|
| Services réglementaires | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sous-total | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Changements climatiques et qualité de l’air | Revenus projetés 2012–2013* | Revenus prévus 2013–2014* | Revenus prévus 2014–2015* | Revenus prévus 2015–2016* |
|---|---|---|---|---|
| Services scientifiques et professionnels | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Sous-total | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
* Le total peut différer à l’intérieur des tableaux et entre eux en raison de l’arrondissement des chiffres.
- Date de modification :