Plan triennal pour les programmes de paiements de transfert
Préparé pour l'exercice financier 2011-2012
| Nom du programme de paiements de transfert (exercice financier) | Dépenses prévues en 2010-2011 (en milliers de dollars) (Colonne 2) | Dernière évaluation ou dernier examen | Exercice financier de la prochaine évaluation prévue (Colonne 5) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Nom du programme de paiements de transfert (Colonne 1) | Conditions du dernier exercice financier approuvées | Exercice financier de la dernière évaluation effectuée (Colonne 3) | Décision approuvée à la suite de la dernière évaluation (Maintien, modification, annulation, en suspens ou S.O.) (Colonne 4) | ||
| A. Programmes dont les conditions sont distinctes | |||||
| Contributions obligatoires à la Convention relative aux zones humides d’importance internationale (Convention de Ramsar) | 2010/11 | 160,00 | S.O. | S.O. | 2014/2015 |
| Contributions obligatoires à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) | 2010/11 | 175,00 | 2006/2007 | S.O. | 2011/2012 |
| Contributions obligatoires à l’Organisation météorologique mondiale (OMM) | 2010/11 | 2 167,79 | S.O. | S.O. | 2014/2015 |
| Contributions obligatoires à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) | 2010/11 | 100,00 | S.O. | S.O. | AC |
| Subventions à la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable | 2007/2008 | 25 000,00 | 2009/2010 | C | 2014/2015 |
| Contributions et subventions dans le cadre du Protocole de Montréal | 2007/2008 | 2 000,00 | 2006/2007 | C | 2012/2013 |
| Contributions au Programme des jeunes stagiaires d'Horizons Sciences et au Service écojeunesse international | 2008/2009 | 3 069,00 | 2007/2008 | C | 2013/2014 |
| Contribution - Commission de coopération environnementale (CCE) | 2006/2007 | 3 400,00 | 2007/2008 | C | 2011/2012 |
| Contributions - Initiatives du Plan d'action en matière de programmes d'eau saine et d'eau fraîche | 2007/2008 | 7 527,45 | S.O. | S.O. | 2011/2012 |
| Contributions - Programme national de mise à la ferraille des véhicules | 2007/2008 | 1 200,00 | S.O. | S.O. | 2011/2012 |
| Contributions - Programme de conservation et de gérance de l'habitat | 2009/2010 | 11,769.00 | 2009/2010 | C | 2011/2012 |
| Contribution au programme ÉcoAction 2000 - Initiative de financement communautaire | 2008/2009 | 5 054,00 | 2009/2010 | C | 2012/2013 |
| Contributions - Entente sur les répercussions et les retombées pour les Inuits | 2007/2008 | 1,390.00 | S.O. | S.O. | 2012/2013 |
| B. Programmes visés par les conditions-cadres | |||||
| 1. Contributions à l’appui de Biodiversité – Espèces sauvages et habitats | |||||
| Contributions à l’appui de Biodiversité – Espèces sauvages et habitats | 2010/11 | 4 993,50 | S.O. | S.O. | AC |
| Contributions afin d'établir un réseau de recherche conjointe sur la faune | 2010/11 | 200,00 | S.O. | S.O. | 2012/2013 |
| Association canadienne des réserves de la biosphère | 2010/11 | 1 000,00 | 2009/2010 | C | 2012/2013 |
| Contributions pour l'affaire Powley (Métis) | 2010/11 | 235,00 | 2009/2010 | C | 2011/2012 |
| Contributions - LEP CANEP | 2010/11 | 1 000,00 | 2009/2010 | C | 2011/2012 |
| Contributions à l'Institut de la fourrure du Canada | 2010/11 | 269,55 | 2009/2010 | C | 2011/2012 |
| Contributions - LEP NatureServe | 2010/11 | 600,00 | 2009/2010 | C | 2011/2012 |
| Contributions - Fonds autochtones pour les espèces en péril (FAEP) | 2010/11 | 1 650,00 | 2009/2010 | C | 2011/2012 |
| Contributions - Programme de partenariat sur les espèces exotiques envahissantes (PPEEE) | 2010/11 | 1 000,00 | 2009/2010 | C | 2013/2014 |
| Contributions - Plan nord-américain de gestion de la sauvagine (PNAGS) | 2010/11 | 2 690,52 | S.O. | S.O. | 2014/2015 |
| Contribution - Fondation Habitat faunique Canada | À déterminer (currently seeking TB Approval) | 2 200,00 | 2010/2011 | C | 2014/2015 |
| 2. Contributions à l’appui de Changements climatiques et qualité de l’air | |||||
| Contributions à l’appui de Changements climatiques et qualité de l’air | 2010/11 | 920,35 | S.O. | S.O. | AC |
| Contributions aux organismes de réseautage en environnement pour des initiatives de services aux collectivités | 2010/11 | 517,50 | S.O. | S.O. | AC |
| Contributions - Carburants renouvelables | 2010/11 | 50,00 | S.O. | S.O. | 2011/2012 |
| Contributions - Programme de réglementation de la qualité de l'air | 2010/11 | 1 050,00 | 2010/2011 | C | 2015/2016 |
| 3. Contributions à l’appui de Gestion des substances et des déchets | |||||
| Contributions à l’appui de Gestion des substances et des déchets | 2010/11 | 345,00 | S.O. | S.O. | AC |
| Application efficace de la loi environnementale | 2010/11 | 100,00 | S.O. | S.O. | AC |
| 4. Contributions à l'appui des initiatives liées à l'environnement et au développement durable | |||||
| Contributions à l'appui des initiatives liées à l'environnement et au développement durable | 2010/11 | 251,50 | S.O. | S.O. | AC |
| Contribution au Centre canadien coopératif de la santé de la faune | 2010/11 | 400,00 | S.O. | S.O. | 2015/2016 |
| Contributions - Initiative des écosystèmes du Fonds de durabilité des Grands Lacs (GLAP V) | 2010/11 | 2 900,00 | 2010/2011 | C | 2014/2015 |
| Contributions - Initiatives des écosystèmes | 2010/11 | 4 624,46 | S.O. | S.O. | 2014/2015 |
| Contributions - Indicateurs environnementaux | 2010/11 | 105,00 | 2009/2010 | C | 2012/2013 |
| 5. Contributions à l'appui de Ressources en eau | |||||
| Contributions à l'appui de Ressources en eau | 2010/11 | 876,39 | S.O. | S.O. | AC |
| Initiatives du Plan d'action pour l'assainissement de l'eau (eau douce) du lac Winnipeg - Contributions à la recherche, à l'information et à la surveillance | 2010/11 | 160,00 | S.O. | S.O. | 2012/2013 |
| 6. Contributions à l’appui de Services météorologiques et environnementaux pour les Canadiens | |||||
| Contributions à l’appui de Services météorologiques et environnementaux pour les Canadiens | 2010/11 | 2 203,10 | S.O. | S.O. | AC |
| Subventions à l’appui de Services météorologiques et environnementaux pour les Canadiens | 2010/11 | 44,00 | 2010/2011 | A | 2015/2016 |
| Total | 93 398,11 | ||||
Notes :
1. Le plan triennal d'Environnement Canada exclut les ressources engagées dans le Budget supplémentaire des dépenses 2011.
2. Le rapport ne comprend pas les programmes législatifs d'EC : 1) Conservation de la nature Canada 46,1 M $, et 2) portion législative de la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable 19 M $.
3. Le plan triennal tient compte de la version provisoire du Plan d'évaluation quinquennal 2011-2012 à 2015-2016 axé sur le risque d'EC (doit être soumis à l'approbation du Comité ministériel d'évaluation et présenté au Secrétariat du Conseil du Trésor d'ici le 15 avril 2011). Le moment et la portée des évaluations prévues pour chacun des exercices visés par la version provisoire du Plan d'évaluation sont assujettis aux allocations budgétaires finales.
- Date de modification :