Précipitation nationale de l’hiver
En ordre décroissant, de la plus forte à la plus faible, pour la période 1948-2011| Ordre | Année | Anomalie % |
|---|
| 1 | 2005 | 18.3 |
| 2 | 1997 | 17.6 |
| 3 | 1996 | 16.1 |
| 4 | 1977 | 15.6 |
| 5 | 2009 | 12.9 |
| 6 | 1992 | 11.7 |
| 7 | 1965 | 11.5 |
| 8 | 2006 | 10.8 |
| 9 | 2008 | 10.3 |
| 10 | 1999 | 8.8 |
| 11 | 2004 | 8.7 |
| 12 | 1986 | 6.9 |
| 13 | 1981 | 6.7 |
| 14 | 1968 | 5.4 |
| 15 | 1969 | 5.2 |
| 16 | 1980 | 4.9 |
| 17 | 1976 | 4.6 |
| 18 | 1963 | 4.4 |
| 19 | 1971 | 4.4 |
| 20 | 1958 | 3.5 |
| 21 | 1991 | 3.3 |
| 22 | 2003 | 2.9 |
| 23 | 1988 | 2.2 |
| 24 | 1987 | 2.0 |
| 25 | 1983 | 1.5 |
| 26 | 1974 | 0.7 |
| 27 | 1972 | 0.4 |
| 28 | 2000 | 0.3 |
| 29 | 2007 | 0.3 |
| 30 | 1984 | 0.2 |
| 31 | 1985 | -0.7 |
| 32 | 2001 | -0.9 |
| 33 | 1956 | -1.3 |
| 34 | 1990 | -1.3 |
| 35 | 1982 | -1.6 |
| 36 | 1975 | -2.3 |
| 37 | 2011 | -2.5 |
| 38 | 1967 | -2.6 |
| 39 | 1995 | -2.6 |
| 40 | 1993 | -3.7 |
| 41 | 1998 | -3.8 |
| 42 | 1964 | -3.9 |
| 43 | 1962 | -4.0 |
| 44 | 1994 | -4.7 |
| 45 | 1960 | -5.2 |
| 46 | 2002 | -5.5 |
| 47 | 1951 | -5.9 |
| 48 | 1970 | -6.4 |
| 49 | 1989 | -7.8 |
| 50 | 1953 | -8.2 |
| 51 | 1979 | -9.5 |
| 52 | 1973 | -10.1 |
| 53 | 1978 | -10.3 |
| 54 | 1959 | -12.1 |
| 55 | 1950 | -12.7 |
| 56 | 1955 | -13.2 |
| 57 | 1961 | -13.7 |
| 58 | 1954 | -14.5 |
| 59 | 1966 | -16.0 |
| 60 | 1952 | -16.5 |
| 61 | 1949 | -17.5 |
| 62 | 1948 | -17.9 |
| 63 | 1957 | -19.9 |
| 64 | 2010 | -22.4 |
- Date de modification :