Anomalies régionales des précipitations de l'automne
| Années Extrêmes | Automne 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Le moins de préc. | Anom. % | Le plus de préc. | Anom. % | Ordre* | Anom. % |
| Atlantique | 1984 | -33 | 2010 | 27 | 19 | 9 |
| Grands Lacs/Saint-Laurent | 1964 | -42 | 2006 | 41 | 39 | -5 |
| Forêt nord-est | 1948 | -28 | 2007 | 28 | 20 | 7 |
| Forêt nord-ouest | 1948 | -38 | 1984 | 39 | 8 | 18 |
| Prairies | 1976 | -66 | 1984 | 73 | 39 | -5 |
| Montagnes du sud de la C.-B. | 1952 | -51 | 1959 | 41 | 44 | -6 |
| Pacifique | 1952 | -37 | 2009 | 32 | 56 | -18 |
| Montagnes du nord de la C.-B./Yukon | 1955 | -43 | 1991 | 37 | 52 | -16 |
| District du Mackenzie | 1955 | -35 | 1981 | 30 | 50 | -12 |
| Toundra arctique | 1956 | -31 | 2004 | 33 | 48 | -12 |
| Montagnes et fjords arctique | 1956 | -40 | 2004 | 63 | 56 | -18 |
| Canada | 1952 | -23 | 2005 | 13 | 36 | -2 |
* L'ordre de la valeur courante (l'anomalie de l'automne 2012) est obtenu à partir d'une série de données décroissantes, des plus grandes précipitations aux moindres. Veuillez noter que la valeur de 2012 est préliminaire.
- Date de modification :