Sommaire statistique
100 ans | DT | TT | CV | T | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | O | <O | Tot. | Vit. sys. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 5 | 88 | 42 | 46 | 44 | 8 | 1 | 1 | 0 | 54 | 93 | 147 | 29,7 |
Récurr. | 20 | 1,1 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 12,5 | 100 | 100 | 0 | 1,9 | 1,1 | 0,7 | 0 |
50 ans | DT | TT | CV | T | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | O | <O | Tot. | Vit. sys. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 3 | 53 | 20 | 33 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31 | 56 | 87 | 30,5 |
Récurr. | 16,7 | 0,9 | 2,5 | 1,5 | 2 | 12,5 | 50 | 50 | 0 | 1,6 | 0,9 | 0,6 | 0 |
- Date de modification :