Les détails sur les tempêtes
| Nom | Date | Numéro pour l’année | Vent max. (nœuds) | Éch. SS | Vit. moy. sys. (nœuds) | Pr. (mb) | Comm. | ENSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans nom | 1 oct. 1901 | 8 | 35 | TT | 29,6 | E | Neutre | |
| Sans nom | 13 oct. 1901 | 9 | 35 | TT | 25,4 | E | Neutre | |
| Sans nom | 13 oct. 1905 | 4 | 40 | TT | 17,7 | E | El Niño | |
| Sans nom | 11 sept. 1906 | 3 | 80 | SS1 | 39,2 | La Niña | ||
| Sans nom | 19 oct. 1907 | 4 | 45 | TT | 35,4 | Neutre | ||
| Sans nom | 3 août 1908 | 2 | 60 | TT | 27,3 | E | La Niña | |
| Sans nom | 18 sept. 1908 | 4 | 60 | TT | 24,4 | E | La Niña | |
| Sans nom | 24 nov. 1912 | 6 | 55 | TT | 45,3 | E | Neutre | |
| Sans nom | 22 juill. 1916 | 2 | 35 | TT | 52,2 | E | La Niña | |
| Sans nom | 5 sept. 1917 | 2 | 90 | SS2 | 35,9 | Neutre | ||
| Sans nom | 7 sept. 1918 | 4 | 40 | TT | 20,2 | E | El Niño | |
| Sans nom | 16 sept. 1921 | 3 | 90 | SS2 | 52,1 | Neutre | ||
| Sans nom | 23 sept. 1922 | 2 | 95 | SS2 | 18,9 | E | La Niña | |
| Sans nom | 10 sept. 1923 | 1 | 55 | TT | 20,1 | E | Neutre | |
| Sans nom | 2 oct. 1923 | 2 | 70 | SS1 | 19,6 | E | Neutre | |
| Sans nom | 27 oct. 1923 | 4 | 35 | TT | 19,2 | E | Neutre | |
| Sans nom | 27 août 1924 | 2 | 80 | SS1 | 29,7 | E | La Niña | |
| Sans nom | 5 sept. 1924 | 3 | 65 | SS1 | 24,7 | E | La Niña | |
| Sans nom | 19 sept. 1924 | 4 | 40 | TT | 37,6 | E | La Niña | |
| Sans nom | 15 nov. 1924 | 8 | 40 | TT | 31,9 | E | La Niña | |
| Sans nom | 8 août 1926 | 2 | 65 | SS1 | 25,9 | E | Neutre | |
| Sans nom | 22 sept. 1926 | 4 | 60 | TT | 17,8 | E | Neutre | |
| Sans nom | 25 août 1927 | 1 | 90 | SS2 | 46,7 | E | Neutre | |
| Sans nom | 29 sept. 1927 | 4 | 80 | SS1 | 13,0 | E | Neutre | |
| Sans nom | 11 sept. 1932 | 4 | 65 | SS1 | 21,1 | E | Neutre | |
| Sans nom | 30 août 1933 | 9 | 35 | TT | 22,4 | Neutre | ||
| Sans nom | 18 sept. 1933 | 13 | 55 | TT | 13,5 | E | Neutre | |
| Sans nom | 9 oct. 1933 | 18 | 70 | SS1 | 40,4 | E | Neutre | |
| Sans nom | 21 juin 1934 | 2 | 35 | TT | 16,5 | E | Neutre | |
| Sans nom | 25 août 1935 | 1 | 70 | SS1 | 10,4 | E | Neutre | |
| Sans nom | 7 sept. 1935 | 2 | 80 | SS1 | 40,0 | E | Neutre | |
| Sans nom | 2 oct. 1935 | 4 | 60 | TT | 29,7 | E | Neutre | |
| Sans nom | 20 sept. 1936 | 13 | 70 | SS1 | 24,9 | Neutre | ||
| Sans nom | 26 sept. 1937 | 7 | 70 | SS1 | 26,5 | E | Neutre | |
| Sans nom | 30 sept. 1937 | 8 | 35 | TT | 24,6 | E | Neutre | |
| Sans nom | 18 oct. 1939 | 4 | 80 | SS1 | 35,2 | Neutre | ||
| Sans nom | 18 sept. 1940 | 5 | 40 | TT | 18,7 | El Niño | ||
| Sans nom | 24 sept. 1942 | 5 | 35 | TT | 17,1 | E | La Niña | |
| Sans nom | 4 oct. 1942 | 7 | 40 | TT | 27,3 | E | La Niña | |
| Sans nom | 26 août 1943 | 3 | 65 | SS1 | 30,4 | Neutre | ||
| Sans nom | 9 sept. 1943 | 4 | 55 | TT | 35,1 | Neutre | ||
| Sans nom | 16 sept. 1943 | 5 | 35 | TT | 32,8 | E | Neutre | |
| Sans nom | 4 oct. 1943 | 8 | 35 | TT | 15,6 | E | Neutre | |
| Sans nom | 19 juill. 1944 | 1 | 50 | TT | 37,2 | E | La Niña | |
| Sans nom | 15 sept. 1944 | 7 | 35 | TT | 41,7 | 982 | E | La Niña |
| Sans nom | 26 sept. 1944 | 9 | 80 | SS1 | 21,5 | La Niña | ||
| Sans nom | 22 oct. 1944 | 11 | 40 | TT | 35,8 | E | La Niña | |
| Sans nom | 29 juin 1945 | 1 | 40 | TT | 22,9 | E | Neutre | |
| Sans nom | 20 sept. 1945 | 9 | 25 | DT | 34,3 | E | Neutre | |
| Sans nom | 10 juill. 1946 | 2 | 45 | TT | 18,9 | E | Neutre | |
| Sans nom | 15 sept. 1946 | 4 | 55 | TT | 29,7 | E | Neutre | |
| Sans nom | 2 sept. 1948 | 3 | 50 | TT | 25,9 | E | Neutre | |
| Sans nom | 15 sept. 1948 | 6 | 75 | SS1 | 39,6 | Neutre | ||
| Sans nom | 25 sept. 1948 | 7 | 55 | TT | 36,9 | E | Neutre | |
| Sans nom | 26 août 1949 | 1 | 65 | SS1 | 25,0 | E | La Niña | |
| Sans nom | 10 sept. 1949 | 4 | 65 | SS1 | 40,0 | E | La Niña | |
| Able | 22 août 1950 | 1 | 30 | DT | 26,7 | Neutre | ||
| Charlie | 5 sept. 1950 | 3 | 45 | TT | 25,7 | E | Neutre | |
| Dog | 14 sept. 1950 | 4 | 50 | TT | 23,7 | E | Neutre | |
| George | 5 oct. 1950 | 7 | 65 | SS1 | 43,9 | E | Neutre | |
| Baker | 8 sept. 1952 | 3 | 70 | SS1 | 34,4 | Neutre | ||
| Barbara | 16 août 1953 | 2 | 55 | TT | 41,7 | E | Neutre | |
| Sans nom | 8 oct. 1953 | 10 | 60 | TT | 27,5 | E | Neutre | |
| Hazel | 12 oct. 1953 | 12 | 40 | TT | 26,5 | E | Neutre | |
| Dolly | 3 sept. 1954 | 4 | 65 | SS1 | 33,2 | E | La Niña | |
| Diane | 21 août 1955 | 3 | 35 | TT | 28,2 | E | La Niña | |
| Ione | 21 sept. 1955 | 9 | 50 | TT | 20,4 | E | La Niña | |
| Betsy | 18 août 1956 | 3 | 50 | TT | 24,6 | E | La Niña | |
| Carla | 11 sept. 1956 | 4 | 25 | DT | 31,1 | La Niña | ||
| Frieda | 26 sept. 1957 | 7 | 50 | TT | 23,3 | E | El Niño | |
| Cleo | 19 août 1958 | 3 | 80 | SS1 | 33,1 | 979 | Neutre | |
| Helene | 29 sept. 1958 | 8 | 65 | SS1 | 35,3 | 966 | Neutre | |
| Sans nom | 21 juin 1959 | 3 | 45 | TT | 27,0 | E | Neutre | |
| Cindy | 12 juill. 1959 | 4 | 35 | TT | 28,8 | E | Neutre | |
| Gerda | 22 oct. 1961 | 8 | 30 | DT | 27,6 | E | Neutre | |
| Daisy | 9 oct. 1962 | 4 | 50 | TT | 20,2 | E | Neutre | |
| Ella | 22 oct. 1962 | 5 | 60 | TT | 39,6 | E | Neutre | |
| Arlene | 10 août 1963 | 1 | 80 | SS1 | 28,0 | El Niño | ||
| Beulah | 27 août 1963 | 2 | 70 | SS1 | 44,5 | El Niño | ||
| Flora | 12 oct. 1963 | 7 | 75 | SS1 | 23,6 | El Niño | ||
| Cleo | 4 sept. 1964 | 5 | 75 | SS1 | 26,2 | La Niña | ||
| Dora | 15 sept. 1964 | 6 | 55 | TT | 28,0 | E | La Niña | |
| Ethel | 14 sept. 1964 | 7 | 75 | SS1 | 24,8 | La Niña | ||
| Gladys | 24 sept. 1964 | 9 | 60 | TT | 46,8 | 990 | E | La Niña |
| Becky | 3 juill. 1966 | 2 | 60 | TT | 19,2 | Neutre | ||
| Celia | 21 juill. 1966 | 3 | 65 | SS1 | 30,3 | E | Neutre | |
| Arlene | 3 sept. 1967 | 1 | 75 | SS1 | 21,3 | La Niña | ||
| Anna | 4 août 1969 | 1 | 45 | TT | 39,1 | E | El Niño | |
| Blanche | 12 août 1969 | 2 | 65 | SS1 | 42,0 | 998 | El Niño | |
| Camille | 22 août 1969 | 3 | 55 | TT | 38,2 | El Niño | ||
| Debbie | 23 août 1969 | 4 | 90 | SS2 | 24,2 | El Niño | ||
| Kara | 18 oct. 1969 | 14 | 90 | SS2 | 45,0 | El Niño | ||
| Sans nom | 17 oct. 1970 | 9 | 70 | SS1 | 55,2 | 980 | La Niña | |
| Arlene | 7 juill. 1971 | 1 | 45 | TT | 27,5 | La Niña | ||
| Sans nom | 6 août 1971 | 2 | 75 | SS1 | 37,6 | 974 | La Niña | |
| Beth | 17 août 1971 | 3 | 60 | TT | 16,3 | 998 | E | La Niña |
| Alice | 6 juill. 1973 | 1 | 60 | TT | 36,9 | 991 | La Niña | |
| Gilda | 28 oct. 1973 | 8 | 55 | TT | 38,0 | E | La Niña | |
| Subtrop. 2 | 19 juill. 1974 | 2 | 45 | TT | 17,2 | S | Neutre | |
| Amy | 3 juill. 1975 | 1 | 50 | TT | 32,5 | 986 | La Niña | |
| Gladys | 3 oct. 1975 | 7 | 85 | SS2 | 52,7 | 960 | La Niña | |
| Candice | 23 août 1976 | 4 | 80 | SS1 | 18,1 | El Niño | ||
| Dorothy | 29 sept. 1977 | 4 | 65 | SS1 | 28,3 | 988 | Neutre | |
| Evelyn | 15 oct. 1977 | 5 | 70 | SS1 | 18,0 | 999 | Neutre | |
| Ella | 4 sept. 1978 | 6 | 115 | SS4 | 40,0 | 956 | Neutre | |
| David | 8 sept. 1979 | 4 | 60 | TT | 38,3 | 985 | E | Neutre |
| Subtrop. 1 | 25 oct. 1979 | 9 | 60 | TT | 42,8 | 980 | S | Neutre |
| Georges | 8 sept. 1980 | 7 | 70 | SS1 | 38,5 | 993 | Neutre | |
| Cindy | 5 août 1981 | 3 | 45 | TT | 21,5 | 1005 | Neutre | |
| Emily | 7 sept. 1981 | 5 | 65 | SS1 | 7,2 | 978 | Neutre | |
| Debby | 18 sept. 1982 | 5 | 100 | SS3 | 26,7 | 960 | El Niño | |
| Subtrop. 1 | 20 août 1984 | 1 | 45 | TT | 21,9 | 1000 | S | Neutre |
| Cesar | 2 sept. 1984 | 4 | 50 | TT | 13,3 | 994 | Neutre | |
| Josephine | 17 oct. 1984 | 11 | 60 | TT | 7,0 | 990 | Neutre | |
| Ana | 19 juill. 1985 | 1 | 55 | TT | 29,1 | 996 | E | Neutre |
| Gloria | 28 sept. 1985 | 7 | 50 | TT | 21,7 | 987 | E | Neutre |
| Alberto | 8 août 1988 | 1 | 35 | TT | 30,5 | 1006 | La Niña | |
| Dean | 8 août 1989 | 4 | 65 | SS1 | 34,5 | 978 | Neutre | |
| Gabrielle | 13 sept. 1989 | 7 | 30 | DT | 17,2 | 1009 | Neutre | |
| Bertha | 2 août 1990 | 2 | 60 | TT | 24,0 | 978 | E | Neutre |
| Lili | 15 oct. 1990 | 12 | 40 | TT | 37,1 | 995 | E | Neutre |
| Bob | 20 août 1991 | 2 | 40 | TT | 25,1 | 1003 | E | El Niño |
| Frances | 26 oct. 1992 | 7 | 60 | TT | 18,7 | 985 | Neutre | |
| Floyd | 9 sept. 1993 | 6 | 65 | SS1 | 41,1 | 990 | Neutre | |
| Chris | 23 août 1994 | 3 | 45 | TT | 35,7 | 1003 | Neutre | |
| Allison | 9 juin 1995 | 1 | 40 | TT | 30,3 | 995 | E | Neutre |
| Barry | 10 juill. 1995 | 2 | 45 | TT | 22,8 | 990 | Neutre | |
| Chantal | 20 juill. 1995 | 3 | 50 | TT | 31,6 | 999 | Neutre | |
| Felix | 22 août 1995 | 6 | 50 | TT | 40,5 | 986 | Neutre | |
| Iris | 4 sept. 1995 | 9 | 65 | SS1 | 30,5 | 987 | Neutre | |
| Luis | 11 sept. 1995 | 12 | 80 | SS1 | 48,9 | 965 | Neutre | |
| Bertha | 14 juill. 1996 | 2 | 50 | TT | 35,9 | 995 | E | Neutre |
| Edouard | 4 sept. 1996 | 5 | 50 | TT | 12,7 | 994 | E | Neutre |
| Hortense | 15 sept. 1996 | 8 | 60 | TT | 21,8 | 982 | Neutre | |
| Josephine | 10 oct. 1996 | 10 | 45 | TT | 32,6 | 985 | E | Neutre |
| Bill | 13 juill. 1997 | 3 | 60 | TT | 29,8 | 990 | El Niño | |
| Danny | 27 juill. 1997 | 5 | 40 | TT | 59,4 | 1004 | E | El Niño |
| Bonnie | 30 août 1998 | 2 | 45 | TT | 28,9 | 1000 | La Niña | |
| Danielle | 3 sept. 1998 | 4 | 70 | SS1 | 26,0 | 960 | La Niña | |
| Earl | 6 sept. 1998 | 5 | 55 | TT | 16,1 | 964 | E | La Niña |
| Floyd | 19 sept. 1999 | 6 | 40 | TT | 28,2 | 992 | E | La Niña |
| Gert | 23 sept. 1999 | 7 | 60 | TT | 26,2 | 964 | La Niña | |
| Irene | 19 oct. 1999 | 9 | 80 | SS1 | 50,7 | 968 | La Niña | |
| Florence | 17 sept. 2000 | 6 | 55 | TT | 31,6 | 995 | La Niña | |
| Helene | 25 sept. 2000 | 8 | 55 | TT | 51,8 | 988 | La Niña | |
| Leslie | 8 oct. 2000 | 12 | 40 | TT | 33,5 | 1003 | E | La Niña |
| Michael | 19 oct. 2000 | 13 | 85 | SS2 | 25,7 | 965 | La Niña |
- Date de modification :