Tableau des Statistiques pour les secteurs de prévision marine du Canada
100 ans | DT | TT | CV | T | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | O | <O | Tot. | Vit. sys. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble des secteurs maritimes des Maritimes et de Terre-Neuve | 9 | 90 | 45 | 45 | 69 | 20 | 5 | 1 | 0 | 95 | 99 | 194 | 28,4 |
| Secteurs maritimes des Maritimes | 9 | 72 | 34 | 38 | 53 | 15 | 5 | 1 | 0 | 74 | 81 | 155 | 28,6 |
| Secteurs maritimes de Terre-Neuve | 5 | 88 | 42 | 46 | 44 | 8 | 1 | 1 | 0 | 54 | 93 | 147 | 29,7 |
| Fundy et Grand Manan | 2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 24 | 30,6 |
| Eaux exposées de l’Atlantique | 7 | 81 | 39 | 42 | 68 | 20 | 5 | 1 | 0 | 94 | 88 | 182 | 28,4 |
| Golfe du Saint-Laurent | 5 | 32 | 17 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37 | 46 | 28,9 |
| Eaux du nord-est de Terre-Neuve | 2 | 43 | 19 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 56 | 30,3 |
50 ans | DT | TT | CV | T | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | O | <O | Tot. | Vit. sys. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble des secteurs maritimes des Maritimes et de Terre-Neuve | 6 | 53 | 17 | 36 | 42 | 8 | 4 | 1 | 0 | 55 | 59 | 114 | 29,1 |
| Secteurs maritimes des Maritimes | 4 | 44 | 14 | 30 | 30 | 6 | 4 | 1 | 0 | 41 | 48 | 89 | 30 |
| Secteurs maritimes de Terre-Neuve | 3 | 53 | 20 | 33 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31 | 56 | 87 | 30,5 |
| Fundy et Grand Manan | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 28,9 |
| Eaux exposées de l’Atlantique | 6 | 48 | 15 | 33 | 41 | 8 | 4 | 1 | 0 | 54 | 54 | 108 | 29,1 |
| Golfe du Saint-Laurent | 1 | 19 | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 | 30,1 |
| Eaux du nord-est de Terre-Neuve | 0 | 20 | 9 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 27 | 31,6 |
- Date de modification :