Fréquences des tempêtes - Par périodes de dix ans et de cinq ans

Bassin de l'Atlantique Nord, fréquence des tempêtes par périodes de dix ans

Bassin de l'Atlantique Nord, fréquence des tempêtes par périodes de cinq ans
Périodes de 10 ans | Nombre de tempêtes | Périodes de 5 ans | Nombre de tempêtes |
|---|---|---|---|
| 1901-1910 | 71 | 1901-1905 | 34 |
| 1906-1910 | 37 | ||
| 1911-1920 | 49 | 1911-1915 | 20 |
| 1916-1920 | 29 | ||
| 1921-1930 | 56 | 1921-1925 | 27 |
| 1926-1930 | 29 | ||
| 1931-1940 | 104 | 1931-1935 | 58 |
| 1936-1940 | 46 | ||
| 1941-1950 | 98 | 1941-1945 | 48 |
| 1946-1950 | 50 | ||
| 1951-1960 | 98 | 1951-1955 | 54 |
| 1956-1960 | 44 | ||
| 1961-1970 | 98 | 1961-1965 | 43 |
| 1966-1970 | 55 | ||
| 1971-1980 | 96 | 1971-1975 | 48 |
| 1976-1980 | 48 | ||
| 1981-1990 | 96 | 1981-1985 | 46 |
| 1986-1990 | 50 | ||
| 1991-2000 | 111 | 1991-1995 | 49 |
| 1996-2000 | 62 |
- Date de modification :