Les détails sur les tempêtes
| Nom | Date | Numéro pour l’année | Vent max. (nœuds) | Éch. SS | Vitesse moy. sys. (nœuds) | Pr.(mb) | Comm. | ENSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans nom | 1 oct. 1901 | 8 | 35 | TT | 25,6 | E | Neutre | |
| Sans nom | 17 sept. 1903 | 4 | 40 | TT | 18,1 | E | La Niña | |
| Sans nom | 15 sept. 1904 | 2 | 65 | SS1 | 59,8 | E | El Niño | |
| Sans nom | 2 août 1908 | 2 | 75 | SS1 | 24,9 | E | La Niña | |
| Sans nom | 18 sept. 1908 | 4 | 60 | TT | 22,2 | E | La Niña | |
| Sans nom | 24 nov. 1912 | 6 | 55 | TT | 43,2 | E | Neutre | |
| Sans nom | 22 août 1915 | 2 | 35 | TT | 15,5 | E | Neutre | |
| Sans nom | 22 juill. 1916 | 2 | 55 | TT | 36,4 | La Niña | ||
| Sans nom | 6 sept. 1918 | 4 | 55 | TT | 19,2 | El Niño | ||
| Sans nom | 10 sept. 1923 | 1 | 55 | TT | 20,1 | E | Neutre | |
| Sans nom | 2 oct. 1923 | 2 | 70 | SS1 | 20,2 | E | Neutre | |
| Sans nom | 25 oct. 1923 | 4 | 35 | TT | 20,0 | E | Neutre | |
| Sans nom | 19 oct. 1923 | 6 | 25 | DT | 32,3 | E | Neutre | |
| Sans nom | 27 août 1924 | 2 | 85 | SS2 | 32,2 | E | La Niña | |
| Sans nom | 5 sept. 1924 | 3 | 65 | SS1 | 26,9 | E | La Niña | |
| Sans nom | 1 août 1926 | 1 | 25 | DT | 16,9 | E | Neutre | |
| Sans nom | 8 août 1926 | 2 | 70 | SS1 | 25,8 | E | Neutre | |
| Sans nom | 23 sept. 1926 | 4 | 55 | TT | 15,9 | E | Neutre | |
| Sans nom | 24 août 1927 | 1 | 90 | SS2 | 50,6 | E | Neutre | |
| Sans nom | 3 oct. 1929 | 2 | 30 | DT | 30,1 | E | El Niño | |
| Sans nom | 4 sept. 1932 | 3 | 20 | DT | 22,4 | Neutre | ||
| Sans nom | 17 sept. 1932 | 5 | 35 | TT | 25,0 | E | Neutre | |
| Sans nom | 25 août 1933 | 8 | 30 | DT | 12,8 | Neutre | ||
| Sans nom | 18 sept. 1933 | 13 | 60 | TT | 17,8 | E | Neutre | |
| Sans nom | 29 oct. 1933 | 20 | 60 | TT | 13,0 | E | Neutre | |
| Sans nom | 20 juin 1934 | 2 | 40 | TT | 18,7 | E | Neutre | |
| Sans nom | 25 août 1935 | 1 | 65 | SS1 | 9,4 | E | Neutre | |
| Sans nom | 2 oct. 1935 | 4 | 60 | TT | 41,2 | E | Neutre | |
| Sans nom | 25 sept. 1936 | 15 | 75 | SS1 | 26,0 | E | Neutre | |
| Sans nom | 2 août 1937 | 1 | 40 | TT | 12,2 | Neutre | ||
| Sans nom | 14 sept. 1937 | 4 | 55 | TT | 26,5 | Neutre | ||
| Sans nom | 26 sept. 1937 | 7 | 75 | SS1 | 26,3 | E | Neutre | |
| Sans nom | 30 sept. 1937 | 8 | 35 | TT | 26,5 | E | Neutre | |
| Sans nom | 22 sept. 1938 | 4 | 70 | SS1 | 24,8 | 967 | E | La Niña |
| Sans nom | 18 oct. 1939 | 4 | 80 | SS1 | 35,2 | Neutre | ||
| Sans nom | 3 sept. 1940 | 4 | 55 | TT | 24,3 | El Niño | ||
| Sans nom | 17 sept. 1940 | 5 | 65 | SS1 | 17,9 | El Niño | ||
| Sans nom | 24 sept. 1942 | 5 | 35 | TT | 20,9 | E | La Niña | |
| Sans nom | 9 sept. 1943 | 4 | 60 | TT | 34,7 | Neutre | ||
| Sans nom | 16 sept. 1943 | 5 | 40 | TT | 25,0 | E | Neutre | |
| Sans nom | 17 oct. 1943 | 9 | 35 | TT | 34,2 | E | Neutre | |
| Sans nom | 15 sept. 1944 | 7 | 35 | TT | 40,8 | E | La Niña | |
| Sans nom | 22 oct. 1944 | 11 | 45 | TT | 32,7 | E | La Niña | |
| Sans nom | 29 juin 1945 | 1 | 40 | TT | 22,8 | E | Neutre | |
| Sans nom | 19 sept. 1945 | 9 | 25 | DT | 32,2 | E | Neutre | |
| Sans nom | 15 sept. 1946 | 4 | 55 | TT | 33,2 | E | Neutre | |
| Sans nom | 2 sept. 1948 | 3 | 50 | TT | 38,3 | E | Neutre | |
| Sans nom | 29 août 1949 | 2 | 35 | TT | 32,0 | E | La Niña | |
| Sans nom | 10 sept. 1949 | 4 | 65 | SS1 | 36,9 | E | La Niña | |
| Able | 21 août 1950 | 1 | 35 | TT | 25,4 | Neutre | ||
| Sans nom | 5 févr. 1952 | 1 | 45 | TT | 30,5 | E | Neutre | |
| Barbara | 16 août 1953 | 2 | 55 | TT | 41,7 | E | Neutre | |
| Carol | 7 sept. 1953 | 4 | 65 | SS1 | 30,8 | Neutre | ||
| Sans nom | 8 oct. 1953 | 10 | 60 | TT | 25,0 | E | Neutre | |
| Carol | 31 août 1954 | 3 | 75 | SS1 | 29,2 | 976 | E | La Niña |
| Edna | 12 sept. 1954 | 5 | 65 | SS1 | 31,3 | E | La Niña | |
| Hazel | 16 oct. 1954 | 9 | 70 | SS1 | 23,4 | E | La Niña | |
| Connie | 14 août 1955 | 2 | 30 | DT | 11,8 | 998 | La Niña | |
| Ione | 21 sept. 1955 | 9 | 45 | TT | 19,4 | E | La Niña | |
| Audrey | 29 juin 1957 | 2 | 50 | TT | 51,6 | E | El Niño | |
| Helene | 29 sept. 1958 | 8 | 65 | SS1 | 38,5 | 966 | Neutre | |
| Sans nom | 20 juin 1959 | 3 | 70 | SS1 | 17,4 | E | Neutre | |
| Cindy | 11 juill. 1959 | 4 | 50 | TT | 29,5 | E | Neutre | |
| Brenda | 31 juill. 1960 | 3 | 40 | TT | 35,2 | Neutre | ||
| Donna | 13 sept. 1960 | 5 | 60 | TT | 38,4 | E | Neutre | |
| Carla | 14 sept. 1961 | 3 | 30 | DT | 34,5 | E | Neutre | |
| Esther | 26 sept. 1961 | 5 | 30 | DT | 18,5 | Neutre | ||
| Sans nom | 15 sept. 1961 | 6 | 35 | TT | 60,6 | Neutre | ||
| Frances | 9 oct. 1961 | 7 | 40 | TT | 22,1 | E | Neutre | |
| Daisy | 8 oct. 1962 | 4 | 65 | SS1 | 14,6 | Neutre | ||
| Ella | 22 oct. 1962 | 5 | 60 | TT | 32,4 | E | Neutre | |
| Ginny | 29 oct. 1963 | 8 | 95 | SS2 | 29,1 | 958 | El Niño | |
| Dora | 15 sept. 1964 | 6 | 55 | TT | 28,0 | E | La Niña | |
| Gladys | 24 sept. 1964 | 9 | 60 | TT | 46,8 | 990 | E | La Niña |
| Celia | 21 juill. 1966 | 3 | 65 | SS1 | 32,6 | 998 | Neutre | |
| Candy | 26 juin 1968 | 3 | 25 | DT | 27,0 | E | Neutre | |
| Gladys | 21 oct. 1968 | 8 | 65 | SS1 | 25,0 | 975 | E | Neutre |
| Gerda | 10 sept. 1969 | 7 | 95 | SS2 | 45,8 | 979 | El Niño | |
| Sans nom | 17 oct. 1970 | 9 | 70 | SS1 | 55,2 | 980 | La Niña | |
| Beth | 16 août 1971 | 3 | 65 | SS1 | 16,0 | 984 | La Niña | |
| Doria | 29 août 1971 | 5 | 35 | TT | 24,2 | E | La Niña | |
| Carrie | 4 sept. 1972 | 4 | 50 | TT | 10,0 | E | El Niño | |
| Alice | 6 juill. 1973 | 1 | 60 | TT | 36,9 | 991 | La Niña | |
| Blanche | 28 juill. 1975 | 2 | 70 | SS1 | 33,5 | 980 | La Niña | |
| Evelyn | 15 oct. 1977 | 5 | 70 | SS1 | 19,0 | 998 | Neutre | |
| David | 7 sept. 1979 | 4 | 55 | TT | 35,1 | 986 | E | Neutre |
| Frederic | 14 sept. 1979 | 6 | 30 | DT | 78,7 | 998 | E | Neutre |
| Subtrop. 1 | 25 oct. 1979 | 9 | 50 | TT | 41,5 | 982 | S | Neutre |
| Ana | 19 juill. 1985 | 1 | 55 | TT | 29,1 | 996 | E | Neutre |
| Gloria | 28 sept. 1985 | 7 | 50 | TT | 25,8 | 986 | E | Neutre |
| Alberto | 7 août 1988 | 1 | 35 | TT | 27,9 | 1002 | La Niña | |
| Chris | 30 août 1988 | 3 | 25 | DT | 38,1 | 1008 | La Niña | |
| Dean | 8 août 1989 | 4 | 55 | TT | 32,0 | 991 | Neutre | |
| Hugo | 23 sept. 1989 | 8 | 40 | TT | 24,2 | 990 | E | Neutre |
| Bertha | 2 août 1990 | 2 | 70 | SS1 | 21,2 | 973 | Neutre | |
| Lili | 15 oct. 1990 | 12 | 40 | TT | 37,9 | 994 | E | Neutre |
| Bob | 20 août 1991 | 2 | 60 | TT | 23,9 | 977 | El Niño | |
| Sans nom | 2 nov. 1991 | 8 | 50 | TT | 24,1 | 996 | El Niño | |
| Allison | 8 juin 1995 | 1 | 45 | TT | 24,5 | 993 | E | Neutre |
| Barry | 9 juill. 1995 | 2 | 50 | TT | 22,7 | 991 | Neutre | |
| Luis | 11 sept. 1995 | 12 | 80 | SS1 | 57,6 | 963 | Neutre | |
| Opal | 6 oct. 1995 | 15 | 40 | TT | 19,2 | 991 | E | Neutre |
| Bertha | 14 juill. 1996 | 2 | 55 | TT | 31,9 | 995 | Neutre | |
| Fran | 7 sept. 1996 | 6 | 30 | DT | 10,3 | 1000 | Neutre | |
| Hortense | 15 sept. 1996 | 8 | 70 | SS1 | 18,0 | 970 | Neutre | |
| Josephine | 9 oct. 1996 | 10 | 45 | TT | 29,6 | 980 | E | Neutre |
| Earl | 5 sept. 1998 | 5 | 50 | TT | 16,2 | 986 | E | La Niña |
| Dennis | 8 sept. 1999 | 4 | 20 | DT | 8,2 | 1006 | E | La Niña |
| Floyd | 18 sept. 1999 | 6 | 40 | TT | 21,8 | 987 | E | La Niña |
| Leslie | 8 oct. 2000 | 12 | 40 | TT | 34,4 | 1003 | E | La Niña |
| Michael | 19 oct. 2000 | 13 | 85 | SS2 | 31,4 | 965 | La Niña |
- Date de modification :