Chronological Listing of Canadian Tropical Cyclone Related Fatalities Since 1899
The lower number in a range is the number of confirmed deaths and the upper number is the total of confirmed and unconfirmed deaths.
Year | ON | QC | NB | NS | PEI | NL | Marine | Public Missing or Unconfirmed | Marine Missing or Unconfirmed | Total Confirmed | Total Unconfirmed | Total Confirmed & Unconfirmed |
| 1900 | 1 (#1) | 1 (#5) | 51(#1) | 180 (#1) | 53 | 180 | 233 | |||||
| 1901 | 3 (#6) | 3 | 3 | |||||||||
| 1902 | ||||||||||||
| 1903 | ||||||||||||
| 1904 | 1 (#2) | 1 | 1 | |||||||||
| 1905 | ||||||||||||
| 1906 | ||||||||||||
| 1907 | ||||||||||||
| 1908 | 8 (#2) | 8 | 8 | |||||||||
| 1909 | ||||||||||||
| 1910 | 1 (#4) | 1 | 1 | |||||||||
| 1911 | ||||||||||||
| 1912 | ||||||||||||
| 1913 | ||||||||||||
| 1914 | ||||||||||||
| 1915 | 5 (#1) | 5 | 5 | |||||||||
| 1916 | 12 (#10) | 7 (#10) | 12 | 7 | 19 | |||||||
| 1917 | ||||||||||||
| 1918 | 21(#4) | 21 | 21 | |||||||||
| 1919 | ||||||||||||
| 1920 | ||||||||||||
| 1921 | ||||||||||||
| 1922 | ||||||||||||
| 1923 | 1 (#2) | 1 (#2) | 7 (#2) | 2 | 7 | 9 | ||||||
| 1924 | 26 (#2) 2 (#3) | 10 (#3) | 28 | 10 | 38 | |||||||
| 1925 | ||||||||||||
| 1926 | 55 (#2) | 3 (#2) | 55 | 3 | 58 | |||||||
| 1927 | 1 (#1) | 1(#1) | 171 (#1) | 19 (#1) | 173 | 19 | 192 | |||||
| 1928 | ||||||||||||
| 1929 | ||||||||||||
| 1930 | ||||||||||||
| 1931 | ||||||||||||
| 1932 | 14 (#4) 1(#5) | 1 (#4) 8 (#5) | 15 | 9 | 24 | |||||||
| 1933 | 1 (#13) 9 (#18) | 10 | 10 | |||||||||
| 1934 | ||||||||||||
| 1935 | 34 (#1) 1 (#4) | 15 (#1) | 35 | 15 | 50 | |||||||
| 1936 | 1(#13) | 4 (#13) | 1 (#13) | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 1937 | ||||||||||||
| 1938 | 1 (#4) | 4 (#7) | 5 | 5 | ||||||||
| 1939 | 6 (#4) | 6 | 6 | |||||||||
| 1940 | 1(#5) | 1 | 1 | |||||||||
| 1941 | 3 (#2) | 3 | 3 | |||||||||
| 1942 | ||||||||||||
| 1943 | ||||||||||||
| 1944 | 1 (#7) | 1 | 1 | |||||||||
| 1945 | ||||||||||||
| 1946 | ||||||||||||
| 1947 | ||||||||||||
| 1948 | 1 (#6) | 1 (#6) | 2 | 2 | ||||||||
| 1949 | 3 (#2) | 3 | 3 | |||||||||
| 1950 | 2 (Able) | 12 (Dog) | 2 | 12 | 14 | |||||||
| 1951 | ||||||||||||
| 1952 | ||||||||||||
| 1953 | 2 (Barbara) 1 (Carol) 1 (NN 3) | 1 (NN3) | 4 | 1 | 5 | |||||||
| 1954 | 81 (Hazel) | 1 (Edna) | 82 | 82 | ||||||||
| 1955 | 1 (Connie) | 2 (Connie) | 3 | 3 | ||||||||
| 1956 | ||||||||||||
| 1957 | 5 (Audrey) | 10 (Audrey) | 15 | 15 | ||||||||
| 1958 | ||||||||||||
| 1959 | 35 (NN1) | 35 | 35 | |||||||||
| 1960 | 1 (Donna) | 1 | 1 | |||||||||
| 1961 | ||||||||||||
| 1962 | 6 (Daisy) | 6 | 6 | |||||||||
| 1963 | ||||||||||||
| 1964 | ||||||||||||
| 1965 | ||||||||||||
| 1966 | ||||||||||||
| 1967 | ||||||||||||
| 1968 | 1 (Gladys) | 1 (Gladys) | 2 | 2 | ||||||||
| 1969 | ||||||||||||
| 1970 | ||||||||||||
| 1971 | 1 (Beth) | 1 | 1 | |||||||||
| 1972 | ||||||||||||
| 1973 | ||||||||||||
| 1974 | ||||||||||||
| 1975 | ||||||||||||
| 1976 | 1 (ST 2) | 1 | 1 | |||||||||
| 1977 | ||||||||||||
| 1978 | ||||||||||||
| 1979 | ||||||||||||
| 1980 | ||||||||||||
| 1981 | ||||||||||||
| 1982 | ||||||||||||
| 1983 | ||||||||||||
| 1984 | 1 (Diana) | 1 | 1 | |||||||||
| 1985 | ||||||||||||
| 1986 | 1 (Charley) | 1 | 1 | |||||||||
| 1987 | ||||||||||||
| 1988 | ||||||||||||
| 1989 | 1 (Gabrielle) | 1 | 1 | |||||||||
| 1990 | ||||||||||||
| 1991 | 2 (Bob) | 1(Unnamed) | 6(Unnamed) | 9 | 9 | |||||||
| 1992 | ||||||||||||
| 1993 | ||||||||||||
| 1994 | ||||||||||||
| 1995 | 1 (Luis) | 1 | 1 | |||||||||
| 1996 | ||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2002 | 1 (Gustav) | 1 (Arthur) | 2 | 2 | ||||||||
| 2003 | 1 (Isabel) | 6 (Juan) | 2 (Juan) | 9 | 9 | |||||||
| 2004 | 1 (Bonnie) | 4 (Ivan) | 2 (Ivan) | 7 | 7 | |||||||
| Total | 99 | 14 | 2 | 24 | 2 | 10 | 478-494 | 1 | 265 | 629 | 266 | 895 |
- Date Modified: