Storm Details - 1926 to 1950
Table legend | 1901 to 1925 | 1926 to 1950 | 1951 to 1975 | 1976 to 2000
| Name | Date | Hour (UTC) | Longitude | Latitude | Yearly Storm # | Max Wind (kts) | SS Scale | Pres (mb) | ENSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Named | Jul 26, 1926 | 0 | -75.1 | 23.5 | 1 | 120 | SS4 | Neutral | |
| Not Named | Aug 05, 1926 | 6 | -63.8 | 28.8 | 2 | 105 | SS3 | Neutral | |
| Not Named | Aug 25, 1926 | 0 | -90.9 | 26.8 | 3 | 90 | SS2 | Neutral | |
| Not Named | Sep 14, 1926 | 12 | -70.0 | 32.0 | 4 | 120 | SS4 | Neutral | |
| Not Named | Sep 12, 1926 | 6 | -55.4 | 29.7 | 5 | 90 | SS2 | Neutral | |
| Not Named | Sep 16, 1926 | 18 | -71.2 | 21.8 | 6 | 130 | SS4 | Neutral | |
| Not Named | Sep 12, 1926 | 18 | -83.3 | 19.2 | 7 | 40 | TS | Neutral | |
| Not Named | Sep 25, 1926 | 12 | -33.5 | 34.3 | 8 | 105 | SS3 | Neutral | |
| Not Named | Oct 03, 1926 | 6 | -80.0 | 16.6 | 9 | 35 | TS | Neutral | |
| Not Named | Oct 22, 1926 | 6 | -69.6 | 30.3 | 10 | 115 | SS4 | Neutral | |
| Not Named | Nov 12, 1926 | 6 | -78.6 | 11.2 | 11 | 35 | TS | Neutral | |
| Not Named | Aug 22, 1927 | 12 | -66.2 | 25.6 | 1 | 105 | SS3 | Neutral | |
| Not Named | Sep 09, 1927 | 6 | -56.0 | 22.5 | 2 | 90 | SS2 | Neutral | |
| Not Named | Sep 29, 1927 | 6 | -47.3 | 31.0 | 3 | 70 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Sep 26, 1927 | 12 | -60.5 | 30.2 | 4 | 105 | SS3 | Neutral | |
| Not Named | Oct 02, 1927 | 18 | -79.2 | 28.7 | 5 | 50 | TS | Neutral | |
| Not Named | Oct 17, 1927 | 0 | -86.5 | 18.5 | 6 | 40 | TS | Neutral | |
| Not Named | Oct 31, 1927 | 6 | -80.6 | 20.4 | 7 | 40 | TS | Neutral | |
| Not Named | Aug 07, 1928 | 12 | -79.1 | 26.0 | 1 | 85 | SS2 | Neutral | |
| Not Named | Aug 10, 1928 | 0 | -69.8 | 16.5 | 2 | 70 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Sep 04, 1928 | 0 | -83.3 | 18.8 | 3 | 50 | TS | Neutral | |
| Not Named | Sep 13, 1928 | 18 | -65.8 | 17.9 | 4 | 140 | SS5 | 931 | Neutral |
| Not Named | Sep 11, 1928 | 0 | -50.3 | 35.9 | 5 | 50 | TS | Neutral | |
| Not Named | Oct 13, 1928 | 18 | -45.9 | 30.9 | 6 | 70 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Jun 28, 1929 | 12 | -94.8 | 27.0 | 1 | 75 | SS1 | El Nino | |
| Not Named | Sep 26, 1929 | 18 | -78.0 | 24.4 | 2 | 120 | SS4 | El Nino | |
| Not Named | Oct 20, 1929 | 12 | -47.9 | 27.6 | 3 | 80 | SS1 | El Nino | |
| Not Named | Aug 26, 1930 | 6 | -65.4 | 29.9 | 1 | 95 | SS2 | El Nino | |
| Not Named | Sep 03, 1930 | 18 | -70.0 | 18.4 | 2 | 130 | SS4 | 933 | El Nino |
| Not Named | Jun 25, 1931 | 12 | -86.9 | 22.2 | 1 | 40 | TS | Neutral | |
| Not Named | Jul 14, 1931 | 12 | -90.6 | 24.8 | 2 | 50 | TS | Neutral | |
| Not Named | Aug 12, 1931 | 18 | -71.2 | 15.4 | 3 | 50 | TS | Neutral | |
| Not Named | Aug 16, 1931 | 6 | -58.0 | 13.2 | 4 | 35 | TS | Neutral | |
| Not Named | Sep 10, 1931 | 18 | -87.9 | 17.6 | 5 | 110 | SS3 | Neutral | |
| Not Named | Sep 10, 1931 | 18 | -63.9 | 18.2 | 6 | 85 | SS2 | 988 | Neutral |
| Not Named | Sep 25, 1931 | 6 | -53.0 | 22.3 | 7 | 35 | TS | Neutral | |
| Not Named | Oct 19, 1931 | 0 | -83.1 | 19.3 | 8 | 40 | TS | Neutral | |
| Not Named | Nov 24, 1931 | 6 | -70.2 | 28.0 | 9 | 40 | TS | Neutral | |
| Not Named | May 09, 1932 | 0 | -67.0 | 26.6 | 1 | 45 | TS | Neutral | |
| Not Named | Aug 14, 1932 | 0 | -94.7 | 28.9 | 2 | 125 | SS4 | 942 | Neutral |
| Not Named | Aug 31, 1932 | 6 | -84.5 | 27.7 | 3 | 70 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Sep 05, 1932 | 18 | -77.0 | 25.7 | 4 | 140 | SS5 | Neutral | |
| Not Named | Sep 14, 1932 | 12 | -89.2 | 27.8 | 5 | 45 | TS | Neutral | |
| Not Named | Sep 18, 1932 | 6 | -94.5 | 21.6 | 6 | 35 | TS | Neutral | |
| Not Named | Sep 26, 1932 | 12 | -62.0 | 18.0 | 7 | 105 | SS3 | Neutral | |
| Not Named | Oct 14, 1932 | 12 | -95.3 | 23.0 | 8 | 45 | TS | Neutral | |
| Not Named | Oct 10, 1932 | 6 | -62.5 | 29.3 | 9 | 45 | TS | Neutral | |
| Not Named | Nov 08, 1932 | 18 | -80.8 | 18.3 | 10 | 115 | SS4 | Neutral | |
| Not Named | Nov 08, 1932 | 18 | -45.0 | 32.8 | 11 | 85 | SS2 | Neutral | |
| Not Named | May 16, 1933 | 0 | -84.6 | 19.7 | 1 | 40 | TS | Neutral | |
| Not Named | Jul 05, 1933 | 0 | -88.7 | 25.6 | 2 | 90 | SS2 | Neutral | |
| Not Named | Jul 16, 1933 | 12 | -75.2 | 18.1 | 3 | 45 | TS | Neutral | |
| Not Named | Jul 22, 1933 | 6 | -94.0 | 25.4 | 4 | 40 | TS | Neutral | |
| Not Named | Jul 27, 1933 | 18 | -71.6 | 22.0 | 5 | 80 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Aug 15, 1933 | 0 | -71.5 | 14.8 | 6 | 50 | TS | Neutral | |
| Not Named | Aug 16, 1933 | 18 | -58.0 | 11.0 | 7 | 35 | TS | Neutral | |
| Not Named | Aug 22, 1933 | 12 | -71.1 | 33.1 | 8 | 105 | SS3 | Neutral | |
| Not Named | Aug 28, 1933 | 0 | -68.8 | 32.2 | 9 | 45 | TS | Neutral | |
| Not Named | Aug 26, 1933 | 18 | -93.8 | 18.6 | 10 | 35 | TS | Neutral | |
| Not Named | Sep 03, 1933 | 12 | -89.9 | 25.3 | 11 | 110 | SS3 | Neutral | |
| Not Named | Sep 02, 1933 | 18 | -72.4 | 23.6 | 12 | 120 | SS4 | Neutral | |
| Not Named | Sep 15, 1933 | 6 | -74.5 | 31.4 | 13 | 105 | SS3 | Neutral | |
| Not Named | Sep 15, 1933 | 0 | -94.4 | 22.1 | 14 | 75 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Sep 24, 1933 | 12 | -95.7 | 21.8 | 15 | 95 | SS2 | Neutral | |
| Not Named | Sep 28, 1933 | 0 | -63.3 | 17.7 | 16 | 40 | TS | Neutral | |
| Not Named | Sep 28, 1933 | 6 | -82.1 | 11.7 | 17 | 35 | TS | Neutral | |
| Not Named | Oct 06, 1933 | 0 | -76.1 | 27.2 | 18 | 130 | SS4 | Neutral | |
| Not Named | Oct 29, 1933 | 12 | -77.9 | 17.8 | 19 | 85 | SS2 | Neutral | |
| Not Named | Oct 28, 1933 | 12 | -68.8 | 37.1 | 20 | 60 | TS | Neutral | |
| Not Named | Nov 15, 1933 | 12 | -79.8 | 11.9 | 21 | 35 | TS | Neutral | |
| Not Named | May 28, 1934 | 18 | -79.8 | 29.8 | 1 | 50 | TS | Neutral | |
| Not Named | Jun 08, 1934 | 12 | -87.8 | 17.7 | 2 | 70 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Jul 25, 1934 | 12 | -95.1 | 28.0 | 3 | 65 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Aug 20, 1934 | 18 | -57.0 | 14.8 | 4 | 35 | TS | Neutral | |
| Not Named | Aug 28, 1934 | 0 | -94.9 | 29.0 | 5 | 70 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Sep 07, 1934 | 0 | -77.1 | 28.0 | 6 | 85 | SS2 | Neutral | |
| Not Named | Sep 17, 1934 | 18 | -61.2 | 17.0 | 7 | 40 | TS | Neutral | |
| Not Named | Oct 02, 1934 | 18 | -43.5 | 28.9 | 8 | 85 | SS2 | Neutral | |
| Not Named | Oct 04, 1934 | 0 | -89.2 | 24.6 | 9 | 50 | TS | Neutral | |
| Not Named | Oct 20, 1934 | 6 | -76.6 | 17.3 | 10 | 40 | TS | Neutral | |
| Not Named | Nov 25, 1934 | 0 | -67.3 | 30.1 | 11 | 75 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Aug 22, 1935 | 6 | -69.0 | 28.5 | 1 | 105 | SS3 | Neutral | |
| Not Named | Sep 03, 1935 | 0 | -80.1 | 24.5 | 2 | 140 | SS5 | 892 | Neutral |
| Not Named | Aug 30, 1935 | 12 | -87.5 | 22.0 | 3 | 40 | TS | Neutral | |
| Not Named | Sep 28, 1935 | 0 | -79.7 | 19.9 | 4 | 105 | SS3 | Neutral | |
| Not Named | Oct 21, 1935 | 0 | -76.3 | 15.9 | 5 | 75 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Nov 01, 1935 | 18 | -72.6 | 33.5 | 6 | 70 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Jun 13, 1936 | 0 | -86.6 | 20.6 | 1 | 40 | TS | Neutral | |
| Not Named | Jun 19, 1936 | 6 | -89.0 | 22.3 | 2 | 35 | TS | Neutral | |
| Not Named | Jun 27, 1936 | 6 | -96.3 | 27.0 | 3 | 70 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Jul 27, 1936 | 6 | -89.7 | 27.0 | 4 | 40 | TS | Neutral | |
| Not Named | Jul 31, 1936 | 6 | -85.9 | 29.5 | 5 | 80 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Aug 05, 1936 | 18 | -66.4 | 23.1 | 6 | 40 | TS | Neutral | |
| Not Named | Aug 07, 1936 | 6 | -85.5 | 25.6 | 7 | 35 | TS | Neutral | |
| Not Named | Aug 17, 1936 | 6 | -92.9 | 24.8 | 8 | 70 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Aug 21, 1936 | 12 | -78.5 | 28.3 | 9 | 45 | TS | Neutral | |
| Not Named | Aug 29, 1936 | 18 | -94.6 | 21.6 | 10 | 70 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Sep 01, 1936 | 18 | -57.6 | 27.4 | 11 | 95 | SS2 | Neutral | |
| Not Named | Sep 07, 1936 | 6 | -56.9 | 20.8 | 12 | 35 | TS | Neutral | |
| Not Named | Sep 15, 1936 | 18 | -65.7 | 26.9 | 13 | 105 | SS3 | Neutral | |
| Not Named | Sep 11, 1936 | 18 | -94.6 | 20.1 | 14 | 40 | TS | Neutral | |
| Not Named | Sep 22, 1936 | 12 | -70.2 | 28.7 | 15 | 95 | SS2 | Neutral | |
| Not Named | Oct 09, 1936 | 18 | -91.3 | 19.3 | 16 | 35 | TS | Neutral | |
| Not Named | Jul 31, 1937 | 18 | -74.4 | 36.0 | 1 | 60 | TS | Neutral | |
| Not Named | Aug 06, 1937 | 6 | -74.7 | 34.5 | 2 | 50 | TS | Neutral | |
| Not Named | Aug 30, 1937 | 0 | -79.3 | 28.0 | 3 | 50 | TS | Neutral | |
| Not Named | Sep 12, 1937 | 6 | -59.0 | 26.7 | 4 | 85 | SS2 | Neutral | |
| Not Named | Sep 16, 1937 | 12 | -54.0 | 22.3 | 5 | 95 | SS2 | Neutral | |
| Not Named | Sep 17, 1937 | 6 | -92.6 | 24.1 | 6 | 40 | TS | Neutral | |
| Not Named | Sep 23, 1937 | 6 | -53.6 | 24.7 | 7 | 85 | SS2 | Neutral | |
| Not Named | Sep 28, 1937 | 0 | -75.2 | 31.8 | 8 | 40 | TS | Neutral | |
| Not Named | Sep 29, 1937 | 6 | -85.5 | 17.3 | 9 | 35 | TS | Neutral | |
| Not Named | Aug 08, 1938 | 6 | -62.3 | 17.4 | 1 | 60 | TS | La Nina | |
| Not Named | Aug 13, 1938 | 0 | -85.0 | 20.0 | 2 | 85 | SS2 | La Nina | |
| Not Named | Aug 24, 1938 | 18 | -81.7 | 17.6 | 3 | 85 | SS2 | La Nina | |
| Not Named | Sep 19, 1938 | 18 | -71.6 | 24.1 | 4 | 140 | SS5 | La Nina | |
| Not Named | Oct 14, 1938 | 6 | -86.1 | 25.1 | 5 | 50 | TS | La Nina | |
| Not Named | Oct 19, 1938 | 0 | -71.0 | 27.8 | 6 | 40 | TS | La Nina | |
| Not Named | Oct 24, 1938 | 0 | -87.6 | 27.4 | 7 | 40 | TS | La Nina | |
| Not Named | Nov 07, 1938 | 18 | -74.7 | 21.9 | 8 | 60 | TS | La Nina | |
| Not Named | Jun 14, 1939 | 12 | -87.0 | 27.5 | 1 | 45 | TS | Neutral | |
| Not Named | Aug 11, 1939 | 18 | -80.0 | 27.2 | 2 | 70 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Sep 25, 1939 | 6 | -90.9 | 24.7 | 3 | 40 | TS | Neutral | |
| Not Named | Oct 16, 1939 | 18 | -64.2 | 32.5 | 4 | 115 | SS4 | Neutral | |
| Not Named | Nov 01, 1939 | 0 | -80.8 | 19.2 | 5 | 80 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | May 21, 1940 | 12 | -72.4 | 28.9 | 1 | 50 | TS | El Nino | |
| Not Named | Aug 06, 1940 | 12 | -90.8 | 28.2 | 2 | 70 | SS1 | El Nino | |
| Not Named | Aug 09, 1940 | 18 | -75.0 | 28.8 | 3 | 80 | SS1 | El Nino | |
| Not Named | Aug 31, 1940 | 6 | -73.5 | 31.6 | 4 | 70 | SS1 | El Nino | |
| Not Named | Sep 13, 1940 | 12 | -70.6 | 23.3 | 5 | 85 | SS2 | El Nino | |
| Not Named | Sep 19, 1940 | 12 | -83.4 | 13.2 | 6 | 40 | TS | El Nino | |
| Not Named | Oct 21, 1940 | 18 | -79.8 | 12.2 | 7 | 45 | TS | El Nino | |
| Not Named | Oct 25, 1940 | 6 | -72.1 | 23.5 | 8 | 40 | TS | El Nino | |
| Not Named | Sep 13, 1941 | 0 | -90.4 | 27.9 | 1 | 40 | TS | 1003 | Neutral |
| Not Named | Sep 20, 1941 | 0 | -88.0 | 24.9 | 2 | 80 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Sep 19, 1941 | 12 | -75.6 | 29.3 | 3 | 70 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Sep 27, 1941 | 12 | -80.4 | 14.1 | 4 | 105 | SS3 | Neutral | |
| Not Named | Oct 06, 1941 | 12 | -80.8 | 25.6 | 5 | 105 | SS3 | Neutral | |
| Not Named | Oct 19, 1941 | 6 | -84.3 | 26.8 | 6 | 45 | TS | Neutral | |
| Not Named | Aug 19, 1942 | 18 | -90.8 | 28.0 | 1 | 70 | SS1 | La Nina | |
| Not Named | Aug 29, 1942 | 6 | -91.7 | 24.5 | 2 | 100 | SS3 | La Nina | |
| Not Named | Aug 26, 1942 | 6 | -63.1 | 32.3 | 3 | 95 | SS2 | La Nina | |
| Not Named | Sep 17, 1942 | 6 | -68.4 | 15.7 | 4 | 45 | TS | La Nina | |
| Not Named | Sep 19, 1942 | 18 | -66.4 | 32.1 | 5 | 45 | TS | La Nina | |
| Not Named | Sep 28, 1942 | 18 | -68.2 | 31.4 | 6 | 45 | TS | La Nina | |
| Not Named | Oct 03, 1942 | 6 | -61.9 | 32.7 | 7 | 50 | TS | La Nina | |
| Not Named | Oct 10, 1942 | 6 | -70.5 | 29.2 | 8 | 35 | TS | La Nina | |
| Not Named | Oct 14, 1942 | 12 | -76.3 | 24.2 | 9 | 45 | TS | La Nina | |
| Not Named | Nov 08, 1942 | 18 | -86.6 | 17.9 | 10 | 85 | SS2 | La Nina | |
| Not Named | Jul 27, 1943 | 0 | -92.9 | 28.8 | 1 | 75 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Aug 16, 1943 | 0 | -71.3 | 24.5 | 2 | 50 | TS | Neutral | |
| Not Named | Aug 24, 1943 | 6 | -66.8 | 28.3 | 3 | 120 | SS4 | Neutral | |
| Not Named | Sep 04, 1943 | 6 | -60.9 | 32.5 | 4 | 105 | SS3 | Neutral | |
| Not Named | Sep 13, 1943 | 18 | -73.6 | 30.1 | 5 | 45 | TS | Neutral | |
| Not Named | Sep 17, 1943 | 6 | -95.4 | 27.3 | 6 | 85 | SS2 | Neutral | |
| Not Named | Sep 29, 1943 | 18 | -70.1 | 35.2 | 7 | 50 | TS | Neutral | |
| Not Named | Oct 01, 1943 | 6 | -58.3 | 26.3 | 8 | 60 | TS | Neutral | |
| Not Named | Oct 16, 1943 | 6 | -68.8 | 26.7 | 9 | 95 | SS2 | Neutral | |
| Not Named | Oct 21, 1943 | 6 | -81.6 | 16.4 | 10 | 40 | TS | Neutral | |
| Not Named | Jul 17, 1944 | 0 | -74.8 | 32.1 | 1 | 80 | SS1 | La Nina | |
| Not Named | Jul 25, 1944 | 6 | -64.3 | 14.1 | 2 | 55 | TS | La Nina | |
| Not Named | Aug 01, 1944 | 12 | -78.1 | 31.0 | 3 | 80 | SS1 | La Nina | |
| Not Named | Aug 19, 1944 | 18 | -72.2 | 16.6 | 4 | 105 | SS3 | La Nina | |
| Not Named | Aug 21, 1944 | 0 | -91.4 | 23.1 | 5 | 50 | TS | La Nina | |
| Not Named | Sep 09, 1944 | 12 | -94.2 | 25.4 | 6 | 45 | TS | La Nina | |
| Not Named | Sep 12, 1944 | 18 | -72.3 | 26.3 | 7 | 120 | SS4 | La Nina | |
| Not Named | Sep 19, 1944 | 18 | -84.9 | 20.6 | 8 | 70 | SS1 | La Nina | |
| Not Named | Sep 25, 1944 | 12 | -53.2 | 38.0 | 9 | 85 | SS2 | La Nina | |
| Not Named | Oct 01, 1944 | 6 | -57.0 | 15.0 | 10 | 40 | TS | La Nina | |
| Not Named | Oct 18, 1944 | 0 | -82.9 | 21.9 | 11 | 105 | SS3 | La Nina | |
| Not Named | Jun 23, 1945 | 18 | -85.6 | 27.6 | 1 | 100 | SS3 | Neutral | |
| Not Named | Jul 20, 1945 | 0 | -92.8 | 27.0 | 2 | 45 | TS | Neutral | |
| Not Named | Aug 03, 1945 | 6 | -63.3 | 16.1 | 3 | 50 | TS | Neutral | |
| Not Named | Aug 18, 1945 | 18 | -59.6 | 18.5 | 4 | 60 | TS | Neutral | |
| Not Named | Aug 27, 1945 | 18 | -96.1 | 28.6 | 5 | 120 | SS4 | 966 | Neutral |
| Not Named | Aug 30, 1945 | 12 | -82.2 | 17.2 | 6 | 50 | TS | Neutral | |
| Not Named | Sep 03, 1945 | 18 | -84.0 | 20.0 | 7 | 35 | TS | Neutral | |
| Not Named | Sep 10, 1945 | 12 | -61.6 | 20.4 | 8 | 50 | TS | Neutral | |
| Not Named | Sep 15, 1945 | 18 | -79.6 | 24.9 | 9 | 120 | SS4 | Neutral | |
| Not Named | Oct 03, 1945 | 18 | -85.6 | 16.5 | 10 | 85 | SS2 | 982 | Neutral |
| Not Named | Oct 12, 1945 | 12 | -79.3 | 21.6 | 11 | 85 | SS2 | 1000 | Neutral |
| Not Named | Jun 13, 1946 | 18 | -85.5 | 27.0 | 1 | 35 | TS | Neutral | |
| Not Named | Jul 07, 1946 | 18 | -70.8 | 36.7 | 2 | 70 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Aug 25, 1946 | 0 | -93.2 | 20.5 | 3 | 35 | TS | Neutral | |
| Not Named | Sep 13, 1946 | 12 | -75.0 | 28.4 | 4 | 85 | SS2 | Neutral | |
| Not Named | Oct 07, 1946 | 18 | -83.2 | 25.4 | 5 | 115 | SS4 | 979 | Neutral |
| Not Named | Nov 01, 1946 | 0 | -75.0 | 23.0 | 6 | 40 | TS | Neutral | |
| Not Named | Aug 02, 1947 | 0 | -97.3 | 25.6 | 1 | 40 | TS | Neutral | |
| Not Named | Aug 15, 1947 | 0 | -96.4 | 22.0 | 2 | 95 | SS2 | Neutral | |
| Not Named | Aug 22, 1947 | 18 | -91.2 | 26.9 | 3 | 70 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Sep 16, 1947 | 6 | -75.4 | 26.5 | 4 | 140 | SS5 | Neutral | |
| Not Named | Sep 07, 1947 | 18 | -85.0 | 27.9 | 5 | 40 | TS | Neutral | |
| Not Named | Sep 23, 1947 | 6 | -83.4 | 26.7 | 6 | 50 | TS | Neutral | |
| Not Named | Oct 06, 1947 | 6 | -77.0 | 22.0 | 7 | 45 | TS | Neutral | |
| Not Named | Oct 12, 1947 | 6 | -80.6 | 25.8 | 8 | 75 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Oct 20, 1947 | 6 | -66.9 | 31.4 | 9 | 105 | SS3 | Neutral | |
| Not Named | May 25, 1948 | 0 | -68.1 | 28.3 | 1 | 45 | TS | Neutral | |
| Not Named | Jul 07, 1948 | 18 | -90.6 | 26.3 | 2 | 35 | TS | Neutral | |
| Not Named | Aug 28, 1948 | 18 | -70.4 | 27.6 | 3 | 105 | SS3 | Neutral | |
| Not Named | Aug 31, 1948 | 0 | -53.0 | 13.5 | 4 | 50 | TS | 1009 | Neutral |
| Not Named | Sep 03, 1948 | 18 | -91.9 | 26.6 | 5 | 70 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Sep 13, 1948 | 0 | -64.6 | 28.7 | 6 | 115 | SS4 | Neutral | |
| Not Named | Sep 21, 1948 | 12 | -81.7 | 24.3 | 7 | 105 | SS3 | Neutral | |
| Not Named | Oct 05, 1948 | 12 | -82.5 | 23.3 | 8 | 115 | SS4 | Neutral | |
| Not Named | Nov 09, 1948 | 12 | -70.8 | 26.3 | 9 | 70 | SS1 | Neutral | |
| Not Named | Aug 24, 1949 | 0 | -76.2 | 30.9 | 1 | 95 | SS2 | La Nina | |
| Not Named | Aug 26, 1949 | 18 | -79.0 | 26.1 | 2 | 130 | SS4 | La Nina | |
| Not Named | Aug 31, 1949 | 6 | -57.7 | 12.4 | 3 | 45 | TS | La Nina | |
| Not Named | Sep 08, 1949 | 12 | -63.5 | 31.7 | 4 | 110 | SS3 | La Nina | |
| Not Named | Sep 03, 1949 | 6 | -89.0 | 23.7 | 5 | 40 | TS | La Nina | |
| Not Named | Sep 06, 1949 | 0 | -43.0 | 30.2 | 6 | 40 | TS | La Nina | |
| Not Named | Sep 15, 1949 | 6 | -31.7 | 23.7 | 7 | 50 | TS | La Nina | |
| Not Named | Sep 24, 1949 | 12 | -95.9 | 21.9 | 8 | 85 | SS2 | La Nina | |
| Not Named | Sep 21, 1949 | 18 | -66.6 | 16.9 | 9 | 70 | SS1 | La Nina | |
| Not Named | Oct 04, 1949 | 6 | -95.4 | 29.1 | 10 | 115 | SS4 | La Nina | |
| Not Named | Oct 16, 1949 | 6 | -68.3 | 32.4 | 11 | 90 | SS2 | La Nina | |
| Not Named | Oct 15, 1949 | 0 | -53.9 | 26.3 | 12 | 50 | TS | La Nina | |
| Not Named | Nov 03, 1949 | 6 | -82.0 | 17.8 | 13 | 50 | TS | La Nina | |
| Able | Aug 18, 1950 | 0 | -73.8 | 26.1 | 1 | 120 | SS4 | Neutral | |
| Baker | Aug 21, 1950 | 12 | -60.0 | 16.7 | 2 | 105 | SS3 | Neutral | |
| Charlie | Aug 29, 1950 | 12 | -58.0 | 29.2 | 3 | 100 | SS3 | Neutral | |
| Dog | Sep 06, 1950 | 6 | -68.4 | 26.7 | 4 | 160 | SS5 | Neutral | |
| Easy | Sep 04, 1950 | 12 | -83.2 | 27.4 | 5 | 110 | SS3 | Neutral | |
| Fox | Sep 14, 1950 | 18 | -59.4 | 24.6 | 6 | 120 | SS4 | Neutral | |
| George | Oct 03, 1950 | 18 | -68.0 | 33.0 | 7 | 95 | SS2 | Neutral | |
| How | Oct 02, 1950 | 6 | -90.1 | 26.3 | 8 | 50 | TS | Neutral | |
| Item | Oct 10, 1950 | 12 | -95.3 | 19.9 | 9 | 95 | SS2 | Neutral | |
| Jig | Oct 15, 1950 | 18 | -58.2 | 34.2 | 10 | 105 | SS3 | Neutral | |
| King | Oct 17, 1950 | 6 | -78.6 | 21.9 | 11 | 105 | SS3 | 955 | Neutral |
| Not Named | Oct 21, 1950 | 0 | -37.6 | 32.0 | 12 | 60 | TS | Neutral | |
| Love | Oct 19, 1950 | 12 | -92.2 | 26.1 | 13 | 80 | SS1 | Neutral |
- Date Modified: